主营亮点 | 公司致力于成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商,为零售行业实现数字化转型升级提供助力。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
经营范围 | 一般项目:电子价签、智能货架、自助收银机、智能设备、计算机硬件及辅助设备、通讯设备的研发、生产及销售;软件开发、销售;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;从事进出口业务;电池销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了116595.41万元,占营业收入的55.08%
Ishida Co.,Ltd.Tokyo Regional Headquarters | 29366.07 | 13.87% |
Woolworths Group Limited、Endeavour Group Limited、General Distributors Limited | 28469.61 | 13.45% |
Auchan Holding SA、Auchan Retail International、Auchan France、Auchan Polska SP.ZOO | 20674.38 | 9.77% |
Netto Marken-Discount Stiftung&Co.Kg | 20627.85 | 9.74% |
Hussmann Corporation | 17457.50 | 8.25% |
采购了67556.08万元,占总采购额的64.08%
苏州清越光电科技股份有限公司、义乌清越光电科技有限公司 | 20609.20 | 19.55% |
Luxshare Precision Limited、立讯精密工业(恩施)有限公司、湖州立讯精密工业有限公司与立芯精密智造(昆山)有限公司 | 18575.26 | 17.62% |
重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 11214.48 | 10.64% |
元太科技工业股份有限公司、川奇光电科技(扬州)有限公司、元瀚材料股份有限公司 | 9289.31 | 8.81% |
惠科股份有限公司、宜昌惠科科技有限公司、HKC Overseas Limited | 7867.83 | 7.46% |
销售了208147.60万元,占营业收入的55.14%
Aldi International Services GmbH | 68193.19 | 18.06% |
Netto Marken-Discount Stiftung&Co.Kg | 52266.70 | 13.85% |
Woolworths Group Limited、Endeavour Group Limited、General Distributors Limited | 38846.48 | 10.29% |
Leroy Merlin Espana Slu、Leroy Merlin France、Leroy Merlin Spain和Leroy MerlinPolska Sp.Z O.O | 25059.79 | 6.64% |
Jumbo Super Markten B.V. | 23781.44 | 6.30% |
采购了140247.97万元,占总采购额的58.96%
苏州清越光电科技股份有限公司、义乌清越光电科技有限公司 | 46285.07 | 19.46% |
Luxshare Precision Limited、立讯精密工业(恩施)有限公司、湖州立讯精密工业有限公司与立芯精密智造(昆山)有限公司 | 30795.38 | 12.95% |
元太科技工业股份有限公司、川奇光电科技(扬州)有限公司、元瀚材料股份有限公司 | 27745.83 | 11.66% |
重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 18355.75 | 7.72% |
大连龙宁科技有限公司、浙江富申科技有限公司与浙江富涌电子科技有限公司 | 17065.94 | 7.17% |
销售了161332.13万元,占营业收入的56.36%
Aldi International Services GmbH | 49514.41 | 17.30% |
Netto Marken-Discount Stiftung&Co.Kg | 48799.43 | 17.05% |
Woolworths Group Limited、Endeavour Group Limited、General Distributors Limited | 26875.58 | 9.39% |
Ishida Co.,Ltd.Tokyo Regional Headquarters | 21392.36 | 7.47% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 14750.35 | 5.15% |
采购了165367.18万元,占总采购额的62.87%
苏州清越光电科技股份有限公司、义乌清越光电科技有限公司 | 72391.13 | 27.52% |
大连龙宁科技有限公司、浙江富申科技有限公司与浙江富涌电子科技有限公司 | 32766.26 | 12.46% |
Luxshare Precision Limited、立讯精密工业(恩施)有限公司、湖州立讯精密工业有限公司与立芯精密智造(昆山)有限公司 | 20939.06 | 7.96% |
重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 19703.37 | 7.49% |
江西兴泰科技股份有限公司 | 19567.36 | 7.44% |
销售了63179.99万元,占营业收入的39.17%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 16135.23 | 10.00% |
Nicolis Project SRL, | 15406.10 | 9.55% |
Ishida Co.,Ltd.Tokyo Regional Headquarters | 12250.64 | 7.60% |
华润万家包括华润万家有限公司、深圳市华润万家电子商务有限公司、苏果超市有限公司、华润万家(香港)有限公司 | 10290.85 | 6.38% |
Aldi International Services GmbH | 9097.17 | 5.64% |
采购了88329.81万元,占总采购额的67.68%
大连龙宁科技有限公司、浙江富申科技有限公司与浙江富涌电子科技有限公司 | 29323.81 | 22.47% |
苏州清越光电科技股份有限公司、义乌清越光电科技有限公司 | 25826.62 | 19.79% |
江西兴泰科技股份有限公司 | 12490.09 | 9.57% |
嘉兴光弘科技电子有限公司及其母公司嘉兴光弘实业有限公司 | 11020.44 | 8.44% |
惠州比亚迪电子有限公司 | 9668.85 | 7.41% |