主营亮点 | 公司是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子器件制造 |
经营范围 | 研发、设计、制造、销售:照相机及器材、摄影机、投影设备及其零件、汽车电子产品及相关软件系统、光学镜头及镜片、光电摄像模组、移动通讯设备及零件、金属零配件、光电子器件、图形图像识别和处理系统;货物及技术进出口(以上项目法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了35312.47万元,占营业收入的78.43%
影石创新科技股份有限公司及其子公司 | 21132.89 | 46.94% |
AZTECH SYSTEMS(HONG KONG)LIMITED | 8023.46 | 17.82% |
华勤技术股份有限公司及其子公司 | 2602.14 | 5.78% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司 | 2034.85 | 4.52% |
富士康工业互联网股份有限公司及其子公司 | 1519.13 | 3.37% |
采购了12489.14万元,占总采购额的46.89%
尚立(香港)股份有限公司 | 7165.94 | 26.90% |
江西宏信光学科技有限公司 | 1719.92 | 6.46% |
上饶市馨越光电科技有限公司 | 1338.15 | 5.02% |
陕西轩意光电科技有限公司 | 1232.61 | 4.63% |
深圳晶芯半导体封测有限公司 | 1032.52 | 3.88% |
销售了60024.81万元,占营业收入的77.65%
影石创新科技股份有限公司及其子公司 | 35431.46 | 45.84% |
AZTECH SYSTEMS(HONG KONG)LIMITED | 10801.25 | 13.97% |
华勤技术股份有限公司及其子公司 | 5143.02 | 6.65% |
富士康工业互联网股份有限公司及其子公司 | 5113.79 | 6.62% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司 | 3535.29 | 4.57% |
采购了19694.99万元,占总采购额的43.13%
尚立(香港)股份有限公司 | 10964.11 | 24.01% |
上饶市馨越光电科技有限公司 | 2558.48 | 5.60% |
江西宏信光学科技有限公司 | 2420.78 | 5.30% |
上饶市晶鑫光学元件有限公司 | 2036.99 | 4.46% |
江西红板科技股份有限公司 | 1714.63 | 3.76% |
销售了26548.67万元,占营业收入的59.46%
影石创新科技股份有限公司及其子公司 | 14377.15 | 32.20% |
富士康工业互联网股份有限公司及其子公司 | 4388.13 | 9.83% |
胜达电子有限公司 | 3223.19 | 7.22% |
群光电子股份有限公司及其子公司 | 2402.91 | 5.38% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司 | 2157.29 | 4.83% |
采购了10723.74万元,占总采购额的37.91%
尚立(香港)股份有限公司 | 5324.31 | 18.82% |
上饶市馨越光电科技有限公司 | 1611.32 | 5.70% |
上饶市晶鑫光学元件有限公司 | 1461.86 | 5.17% |
索尼(香港)有限公司 | 1262.09 | 4.46% |
江西宏信光学科技有限公司 | 1064.16 | 3.76% |
销售了12280.47万元,占营业收入的48.79%
HANWA INDUSTRIAL LIMITED及其同一控制下的其他企业 | 3682.12 | 14.63% |
深圳市爱培科技术股份有限公司及其子公司 | 2452.11 | 9.74% |
群光电子股份有限公司及其子公司 | 2308.65 | 9.17% |
上海七十迈数字科技有限公司及其子公司 | 1954.71 | 7.77% |
深圳领跑光电有限公司 | 1882.88 | 7.48% |
采购了7358.77万元,占总采购额的41.02%
索尼(香港)有限公司 | 2362.20 | 13.17% |
湖北新华光信息材料有限公司 | 1916.01 | 10.68% |
上饶市晶鑫光学元件有限公司 | 1259.32 | 7.02% |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 1136.57 | 6.33% |
湖北超远光电科技有限公司 | 684.67 | 3.82% |