主营亮点 | 公司的主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务,是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 |
经营范围 | 一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 销售了6912.38万元,占营业收入的18.79%
单位一 | 2912.47 | 7.92% |
单位二 | 1391.54 | 3.78% |
单位三 | 1081.10 | 2.94% |
单位四 | 803.36 | 2.18% |
单位五 | 723.91 | 1.97% |
采购了8896.03万元,占总采购额的48.61%
单位一 | 2446.97 | 13.37% |
单位二 | 2373.42 | 12.97% |
单位三 | 2288.05 | 12.50% |
单位四 | 1017.19 | 5.56% |
单位五 | 770.41 | 4.21% |
销售了4700.53万元,占营业收入的28.01%
深圳市智航高科技有限公司 | 1612.57 | 9.61% |
盐城维信电子有限公司 | 765.49 | 4.56% |
上海赫立智能机器有限公司 | 746.99 | 4.45% |
杭州海康威视电子有限公司 | 685.66 | 4.09% |
碁达自动化科技(上海)有限公司 | 546.99 | 3.26% |
重庆海康威视科技有限公司 | 342.83 | 2.04% |
采购了4376.26万元,占总采购额的48.60%
厦门欣正阳机械有限公司 | 1216.60 | 13.51% |
厦门洪鑫达精密科技有限公司 | 1105.75 | 12.28% |
东莞市摩视自动化科技有限公司 | 904.94 | 10.05% |
浙江华睿科技股份有限公司 | 653.94 | 7.26% |
艾睿(中国)电子贸易有限公司 | 495.03 | 5.50% |
销售了8297.71万元,占营业收入的22.95%
上海赫立智能机器有限公司 | 3236.80 | 8.95% |
深圳市智航高科技有限公司 | 1795.63 | 4.97% |
广东德中设备租赁有限公司 | 857.93 | 2.37% |
安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 809.56 | 2.24% |
先进电子(珠海)有限公司 | 805.31 | 2.23% |
安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 792.48 | 2.19% |
采购了10075.22万元,占总采购额的43.10%
厦门洪鑫达精密科技有限公司 | 3067.14 | 13.12% |
厦门欣正阳机械有限公司 | 2876.58 | 12.31% |
东莞市摩视自动化科技有限公司 | 1971.53 | 8.43% |
浙江华睿科技股份有限公司 | 1112.48 | 4.76% |
厦门恩创智达科技有限公司 | 1047.49 | 4.48% |
销售了4883.27万元,占营业收入的26.97%
上海赫立智能机器有限公司 | 2251.75 | 12.44% |
深圳市思泰宇科技有限公司 | 755.42 | 4.17% |
广东德中设备租赁有限公司 | 678.12 | 3.75% |
安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 514.87 | 2.84% |
深圳市智航高科技有限公司 | 505.23 | 2.79% |
安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 177.88 | 0.98% |
采购了5623.47万元,占总采购额的43.85%
厦门洪鑫达精密科技有限公司 | 1681.70 | 13.11% |
厦门欣正阳机械有限公司 | 1565.50 | 12.21% |
东莞市摩视自动化科技有限公司 | 989.92 | 7.72% |
厦门卓毅建筑工程有限公司 | 722.03 | 5.63% |
浙江华睿科技股份有限公司 | 664.32 | 5.18% |