主营亮点 | 公司是中国最大型的综合性能源公司之一。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业,电力业务相关的技术服务、信息咨询,电力、热力产品购销及服务,电力工程设计、施工,配电网经营。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 销售了2872869.30万元,占营业收入的54.02%
国网山东省电力公司 | 1328504.20 | 24.98% |
国网湖北省电力有限公司 | 508672.20 | 9.56% |
国网安徽省电力公司 | 366814.50 | 6.90% |
国网四川省电力公司 | 365872.00 | 6.88% |
广东电网有限责任公司 | 303006.40 | 5.70% |
2024-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了6765801.54万元,占营业收入的57.74%
国网山东省电力公司 | 3333741.94 | 28.45% |
国网湖北省电力有限公司 | 1175248.87 | 10.03% |
国网安徽省电力公司 | 761167.30 | 6.50% |
国网湖南省电力有限公司 | 753382.48 | 6.43% |
国网四川省电力公司 | 742260.94 | 6.33% |
2023-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了2914239.80万元,占营业收入的49.03%
国网山东省电力公司 | 1135936.50 | 19.11% |
国网湖北省电力有限公司 | 633032.10 | 10.65% |
国网四川省电力公司 | 406736.50 | 6.84% |
国网湖南省电力有限公司 | 374862.90 | 6.31% |
国网安徽省电力有限公司 | 363671.80 | 6.12% |
2023-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了7036907.30万元,占营业收入的65.73%
国网山东省电力公司 | 3547004.30 | 33.13% |
国网湖北省电力有限公司 | 1460384.10 | 13.64% |
国网安徽省电力有限公司 | 729127.70 | 6.81% |
国网四川省电力公司 | 668592.60 | 6.25% |
国网浙江省电力有限公司 | 631798.60 | 5.90% |
2022-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--