主营亮点 | 公司业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、设备制造与租赁及其他业务。 |
证监会行业 | 建筑业->土木工程建筑业 |
申万行业 | 建筑装饰-->基础建设 |
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;公路管理与养护;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;水利相关咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;地质灾害治理服务;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;建筑废弃物再生技术研发;生物质能技术服务;土石方工程施工;对外承包工程;金属结构制造;砼结构构件制造;以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;招投标代理服务;货物进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 销售了1179297.32万元,占营业收入的15.68%
客户1 | 369457.94 | 4.91% |
客户2 | 241503.10 | 3.21% |
客户3 | 233241.54 | 3.10% |
客户4 | 176011.37 | 2.34% |
客户5 | 159083.38 | 2.12% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了2138876.42万元,占营业收入的14.76%
客户一 | 829228.36 | 5.73% |
客户二 | 422184.58 | 2.91% |
客户三 | 403262.82 | 2.78% |
客户四 | 251120.82 | 1.73% |
客户五 | 233079.84 | 1.61% |
2013-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了852840.51万元,占营业收入的12.88%
客户1 | 346342.83 | 5.23% |
客户2 | 166380.07 | 2.51% |
客户3 | 141517.33 | 2.14% |
客户4 | 128922.48 | 1.95% |
客户5 | 69677.79 | 1.05% |
2013-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了1134102.44万元,占营业收入的8.93%
客户1 | 315734.29 | 2.49% |
客户2 | 263469.50 | 2.07% |
客户3 | 262464.49 | 2.07% |
客户4 | 151455.52 | 1.19% |
客户5 | 140978.64 | 1.11% |
2012-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--