主营亮点 | 公司是国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业。 |
证监会行业 | 制造业->仪器、仪表->仪器仪表制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 一般项目:光学仪器制造;光学仪器销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 销售了11727.36万元,占营业收入的44.79%
Sanmina Corporation | 6194.72 | 23.66% |
Nikon Corporation | 2182.00 | 8.33% |
Jabil Circuit, Inc. | 1486.32 | 5.68% |
Leica-Aparelhos Opticos de Precisao.S.A. | 963.41 | 3.68% |
Datalogic S.P.A | 900.90 | 3.44% |
采购了2710.63万元,占总采购额的22.91%
宁波恒烨泰科光电技术有限公司 | 616.43 | 5.21% |
南京玉林光学仪器厂 | 592.96 | 5.01% |
Nikon Corporation | 585.21 | 4.95% |
常州市瑞和波纹管厂 | 474.89 | 4.01% |
常州市好利莱光电科技有限公司 | 441.14 | 3.73% |
销售了22633.20万元,占营业收入的44.04%
Sanmina Corporation | 12509.08 | 24.34% |
Nikon Corporation | 3571.44 | 6.95% |
鸿海精密工业股份有限公司 | 2423.93 | 4.72% |
Leica-Aparelhos Opticos de Precisao,S.A. | 2108.75 | 4.10% |
Jabil Circuit Inc. | 2019.99 | 3.93% |
采购了5780.81万元,占总采购额的24.24%
宁波恒烨泰科光电技术有限公司 | 1343.77 | 5.64% |
常州市好利莱光电科技有限公司 | 1311.86 | 5.50% |
Nikon Corporation | 1118.97 | 4.69% |
常州市瑞和波纹管厂 | 1032.53 | 4.33% |
南京玉林光学仪器厂 | 973.68 | 4.08% |
销售了19309.72万元,占营业收入的45.87%
Sanmina Corporation | 10305.92 | 24.48% |
Nikon Corporation | 3473.21 | 8.25% |
鸿海精密工业股份有限公司 | 2249.35 | 5.34% |
United Scope LLC. | 1755.09 | 4.17% |
Leica-Aparelhos Opticos de Precisao,S.A. | 1526.15 | 3.63% |
采购了3238.77万元,占总采购额的17.53%
常州市瑞和波纹管厂 | 689.27 | 3.73% |
Nikon Corporation | 680.46 | 3.68% |
南京玉林光学仪器厂 | 657.65 | 3.56% |
宁波恒烨泰科光电技术有限公司 | 639.66 | 3.46% |
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 571.73 | 3.10% |
销售了17708.25万元,占营业收入的46.08%
Sanmina Corporation | 7714.26 | 20.08% |
鸿海精密工业股份有限公司 | 3901.95 | 10.15% |
Nikon Corporation | 2944.28 | 7.66% |
United Scope LLC. | 1744.24 | 4.54% |
Optika S.R.L. | 1403.52 | 3.65% |
采购了3004.31万元,占总采购额的18.08%
上饶市双琦光学仪器有限公司 | 658.09 | 3.96% |
常州市瑞和波纹管厂 | 631.61 | 3.80% |
南京玉林光学仪器厂 | 595.60 | 3.58% |
Nikon Corporation | 592.72 | 3.57% |
宁波恒烨泰科光电技术有限公司 | 526.29 | 3.17% |