主营亮点 | 公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发、设计、生产、销售和服务,主要产品为钢质安全门、其他门、智能锁。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->家居用品 |
经营范围 | 一般项目:金属制品研发;金属制品销售;门窗制造加工;门窗销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宅室内装饰装修;第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了7711.42万元,占营业收入的11.39%
重庆渝特科技有限公司 | 2522.11 | 3.72% |
上海世茂股份有限公司 | 2164.29 | 3.20% |
富力地产 | 1040.37 | 1.54% |
融创中国控股有限公司 | 1037.26 | 1.53% |
珠海华发实业股份有限公司 | 947.39 | 1.40% |
采购了14028.53万元,占总采购额的45.68%
日照宝华新材料有限公司 | 3947.58 | 12.86% |
大自然钢业集团有限公司 | 3654.40 | 11.90% |
浙江龙盛薄板有限公司 | 1945.09 | 6.33% |
浙江众成欧利特工贸有限公司 | 1093.68 | 3.56% |
上海缔皇实业有限公司 | 846.89 | 2.76% |
西昌众欣商贸有限责任公司 | 645.23 | 2.10% |
武义鸿煊防火材料有限公司 | 543.31 | 1.77% |
中山市汇丰防盗设备科技有限公司 | 479.96 | 1.56% |
江山市腾达木业有限公司 | 459.38 | 1.50% |
成都展志商贸有限公司 | 413.01 | 1.34% |
销售了14787.72万元,占营业收入的7.57%
上海世茂股份有限公司 | 4436.95 | 2.27% |
重庆渝特科技有限公司 | 2928.94 | 1.50% |
珠海华发实业股份有限公司 | 2662.06 | 1.36% |
四川蓝光发展股份有限公司 | 2443.00 | 1.25% |
鲁能集团有限公司 | 2316.77 | 1.19% |
采购了35964.96万元,占总采购额的42.45%
大自然钢业集团有限公司 | 9216.86 | 10.88% |
日照宝华新材料有限公司 | 8053.10 | 9.50% |
浙江龙盛薄板有限公司 | 5421.89 | 6.40% |
上海缔皇实业有限公司 | 3280.02 | 3.87% |
浙江众成欧利特工贸有限公司 | 3053.49 | 3.60% |
四川同杰贸易有限公司 | 1801.52 | 2.13% |
武义鸿煊防火材料有限公司 | 1725.31 | 2.04% |
浙江盛弘元工贸有限公司 | 1284.42 | 1.52% |
浙江捷博智能科技有限公司 | 1152.80 | 1.36% |
武义众盼防火材料有限公司 | 975.55 | 1.15% |
销售了9876.96万元,占营业收入的5.70%
上海世茂股份有限公司 | 3376.14 | 1.95% |
华夏幸福基业股份有限公司 | 1664.93 | 0.96% |
荣盛房地产发展股份有限公司 | 1662.62 | 0.96% |
路劲地产集团有限公司 | 1597.57 | 0.92% |
上海中梁地产集团有限公司 | 1575.70 | 0.91% |
采购了35926.24万元,占总采购额的43.96%
大自然钢业集团有限公司 | 8952.35 | 10.96% |
日照宝华新材料有限公司 | 8651.02 | 10.59% |
浙江龙盛薄板有限公司 | 5999.44 | 7.34% |
永康市冰神科技有限公司 | 3698.62 | 4.53% |
上海缔皇实业有限公司 | 2275.32 | 2.78% |
浙江捷博智能科技有限公司 | 2092.82 | 2.56% |
上海航稳贸易有限公司 | 1464.23 | 1.79% |
金华市仟达贸易有限公司 | 974.71 | 1.19% |
武义天华包装有限公司 | 956.76 | 1.17% |
德施曼机电(中国)有限公司 | 860.97 | 1.05% |
销售了11843.11万元,占营业收入的6.91%
河南森程商贸有限公司 | 3907.47 | 2.28% |
上海世茂股份有限公司 | 2504.14 | 1.46% |
鲁能集团有限公司 | 1909.14 | 1.11% |
绿城房地产集团有限公司 | 1901.21 | 1.11% |
海南盛世勋涛安防产品有限公司 | 1621.14 | 0.95% |
采购了31587.04万元,占总采购额的40.64%
中航国际钢铁贸易有限公司 | 7178.99 | 9.24% |
日照宝华新材料有限公司 | 6587.56 | 8.48% |
浙江龙盛薄板有限公司 | 5858.56 | 7.54% |
上海盯旺实业有限公司 | 2637.75 | 3.39% |
上海航稳贸易有限公司 | 2332.55 | 3.00% |
浙江捷博智能科技有限公司 | 1751.86 | 2.25% |
成都志华物资有限公司 | 1705.50 | 2.19% |
金华市仟达贸易有限公司 | 1520.07 | 1.96% |
杭州瑞鸿钢铁有限公司 | 1096.87 | 1.41% |
武义涟钢钢材加工配送有限公司 | 917.33 | 1.18% |