主营亮点 | 公司主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售业务。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
申万行业 | 食品饮料-->饮料乳品 |
经营范围 | 食品(包含食用油脂制品)生产、销售;从事与本公司生产产品同类商品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2021-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了82971.34万元,占营业收入的34.57%
第一名 | 25578.05 | 10.66% |
第二名 | 19011.13 | 7.92% |
第三名 | 15892.89 | 6.62% |
第四名 | 12077.38 | 5.03% |
第五名 | 10411.89 | 4.34% |
采购了76628.40万元,占总采购额的42.99%
第一名 | 21105.61 | 11.84% |
第二名 | 19314.85 | 10.84% |
第三名 | 15939.53 | 8.94% |
第四名 | 11020.10 | 6.18% |
第五名 | 9248.31 | 5.19% |
销售了41951.82万元,占营业收入的22.83%
上海肇亿商贸有限公司 | 10080.00 | 5.49% |
L and Z Pte Ltd | 9015.21 | 4.90% |
Elegance Innove Pte Ltd | 8521.94 | 4.64% |
上海臻黔贸易商行 | 7206.57 | 3.92% |
浙江古茗科技有限公司 | 7128.10 | 3.88% |
采购了58537.22万元,占总采购额的51.03%
嘉吉投资(中国)有限公司 | 17007.97 | 14.83% |
大成糖业控股有限公司 | 13103.34 | 11.42% |
Fonterra Ingredients Limited | 11757.27 | 10.25% |
中粮集团有限公司 | 10221.34 | 8.91% |
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 6447.30 | 5.62% |
销售了49840.96万元,占营业收入的31.24%
PT.TORABIKA EKA SEMESTA | 20936.29 | 13.12% |
香飘飘食品股份有限公司 | 8613.17 | 5.40% |
上海肇亿商贸有限公司 | 8391.97 | 5.26% |
GOLDEN CHEMICAL SDN.BHD | 6318.86 | 3.96% |
Golden key Co.,Ltd | 5580.68 | 3.50% |
采购了56727.89万元,占总采购额的56.31%
嘉吉投资(中国)有限公司 | 16050.85 | 15.93% |
大成糖业控股有限公司 | 15339.95 | 15.23% |
中粮集团有限公司 | 11936.04 | 11.85% |
益海嘉里食品营销有限公司南京分公司 | 8308.72 | 8.25% |
Louis Dreyfus Group | 5092.33 | 5.05% |
销售了48831.04万元,占营业收入的35.70%
统一企业(中国)投资有限公司 | 14148.50 | 10.34% |
香飘飘食品股份有限公司 | 11151.57 | 8.15% |
L and Z Pte Ltd | 9664.91 | 7.07% |
上海肇亿商贸有限公司 | 7658.77 | 5.60% |
PT.TORABIKA EKA SEMESTA | 6207.29 | 4.54% |
采购了52747.11万元,占总采购额的57.73%
嘉吉投资(中国)有限公司 | 19625.87 | 21.48% |
大成糖业控股有限公司 | 11266.20 | 12.33% |
中粮集团有限公司 | 11192.06 | 12.25% |
益海嘉里食品营销有限公司南京分公司 | 7547.36 | 8.26% |
爱德公司 | 3115.62 | 3.41% |