主营亮点 | 公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 批发:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;销售:纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化工原料(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了18380.38万元,占营业收入的32.71%
客户一 | 8133.48 | 14.48% |
客户二 | 3767.42 | 6.71% |
客户三 | 2868.00 | 5.10% |
客户四 | 1873.63 | 3.33% |
客户五 | 1737.85 | 3.09% |
采购了9514.22万元,占总采购额的51.39%
供应商一 | 2649.50 | 14.31% |
供应商二 | 2530.67 | 13.67% |
供应商三 | 2090.36 | 11.29% |
供应商四 | 1215.72 | 6.57% |
供应商五 | 1027.97 | 5.55% |
销售了25803.35万元,占营业收入的36.70%
客户一 | 10981.85 | 15.62% |
客户二 | 4927.75 | 7.01% |
客户三 | 3932.88 | 5.59% |
客户四 | 3698.11 | 5.26% |
客户五 | 2262.76 | 3.22% |
采购了8296.19万元,占总采购额的54.45%
供应商一 | 3583.30 | 23.52% |
供应商二 | 2037.81 | 13.37% |
供应商三 | 1132.53 | 7.43% |
供应商四 | 838.92 | 5.51% |
供应商五 | 703.63 | 4.62% |
销售了12280.07万元,占营业收入的40.39%
国药控股股份有限公司 | 5309.37 | 17.46% |
华润医药集团有限公司 | 2407.15 | 7.92% |
重药控股股份有限公司 | 2035.23 | 6.69% |
上海医药集团股份有限公司 | 1321.72 | 4.35% |
九州通医药集团股份有限公司 | 1206.60 | 3.97% |
采购了2929.33万元,占总采购额的54.87%
四川天利合药业有限公司 | 1261.09 | 23.62% |
广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1057.19 | 19.80% |
山东省药用玻璃股份有限公司 | 235.27 | 4.41% |
山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 190.40 | 3.57% |
四川今典印刷包装有限公司 | 185.38 | 3.47% |
销售了30558.31万元,占营业收入的38.44%
国药控股股份有限公司 | 15163.05 | 19.07% |
华润医药集团有限公司 | 5887.48 | 7.41% |
重药控股股份有限公司 | 4157.28 | 5.23% |
九州通医药集团股份有限公司 | 2699.89 | 3.40% |
上海医药集团股份有限公司 | 2650.61 | 3.33% |
采购了7165.13万元,占总采购额的52.26%
四川天利合药业有限公司 | 3266.22 | 23.82% |
广州白云山汉方现代药业有限公司 | 2124.09 | 15.49% |
四川汇利实业有限公司 | 808.33 | 5.90% |
成都市祺隆中药饮片有限公司 | 502.97 | 3.67% |
甘肃中天药业有限责任公司 | 463.52 | 3.38% |