主营亮点 | 公司主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子器件制造 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 物联网技术服务;软件开发;智能机器人的研发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;电子专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;终端测试设备制造;终端测试设备销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;技术进出口 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了39260.75万元,占营业收入的68.58%
第一名 | 18653.11 | 32.58% |
第二名 | 7915.66 | 13.83% |
第三名 | 6742.79 | 11.78% |
第四名 | 3197.45 | 5.58% |
第五名 | 2751.74 | 4.81% |
采购了32048.71万元,占总采购额的78.85%
第一名 | 8929.93 | 21.97% |
第二名 | 8388.50 | 20.64% |
第三名 | 4967.41 | 12.22% |
第四名 | 4947.59 | 12.17% |
第五名 | 4815.28 | 11.85% |
销售了28497.80万元,占营业收入的56.00%
芯连芯国际有限公司及同一控制下的公司 | 15493.20 | 30.44% |
杭州涂鸦信息技术有限公司 | 4310.81 | 8.47% |
沃斯(中国)有限公司及同一控制下的公司 | 3010.27 | 5.92% |
广东九安智能科技股份有限公司 | 2981.34 | 5.86% |
厦门威欣电子科技有限公司 | 2702.19 | 5.31% |
采购了40304.87万元,占总采购额的86.47%
中芯国际集成电路制造有限公司及其关联企业 | 12849.49 | 27.57% |
Axtra Enterprise Limited | 10943.84 | 23.48% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 7536.83 | 16.17% |
北京佳瑞欣科技发展有限公司 | 5137.55 | 11.02% |
矽品科技(苏州)有限公司 | 3837.16 | 8.23% |
销售了13476.65万元,占营业收入的59.09%
芯连芯国际有限公司及同一控制下的公司 | 5913.75 | 25.93% |
广州市九安智能技术有限公司 | 2375.84 | 10.42% |
杭州涂鸦信息技术有限公司 | 1932.35 | 8.47% |
沃斯(中国)有限公司及同一控制下的公司 | 1852.70 | 8.12% |
深圳技威时代科技有限公司及同一控制下的公司 | 1402.02 | 6.15% |
采购了22002.39万元,占总采购额的90.51%
中芯国际集成电路制造有限公司及其关联企业 | 7525.84 | 30.96% |
Axtra Enterprise Limited | 7277.86 | 29.94% |
北京佳瑞欣科技发展有限公司 | 3857.96 | 15.87% |
芯创晶科技香港有限公司 | 1689.99 | 6.95% |
矽品科技(苏州)有限公司 | 1650.74 | 6.79% |
销售了25722.22万元,占营业收入的49.96%
芯连芯国际有限公司及同一控制下的公司 | 9757.97 | 18.95% |
广州市九安智能技术有限公司 | 4536.47 | 8.81% |
杭州涂鸦信息技术有限公司 | 4517.99 | 8.78% |
沃斯(中国)有限公司及同一控制下的公司 | 4471.08 | 8.68% |
深圳技威时代科技有限公司及同一控制下的公司 | 2438.71 | 4.74% |
采购了33434.65万元,占总采购额的86.30%
中芯国际集成电路制造有限公司及其关联企业 | 12256.26 | 31.63% |
Axtra Enterprise Limited | 11051.64 | 28.53% |
矽品科技(苏州)有限公司 | 3835.68 | 9.90% |
北京佳瑞欣科技发展有限公司 | 3242.74 | 8.37% |
AVT International Limited及其关联企业 | 3048.33 | 7.87% |