主营亮点 | 公司主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 一般经营项目是:自动化检测技术、机器视觉技术、智能机器人技术的研发;电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的研发、销售;计算机软件的技术开发及销售、技术咨询;自动化相关模组和器件、自动化生产技术咨询;国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的生产。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了56276.49万元,占营业收入的86.76%
第一名 | 18115.74 | 27.93% |
第二名 | 13568.18 | 20.92% |
第三名 | 10825.00 | 16.69% |
第四名 | 8408.17 | 12.96% |
第五名 | 5359.40 | 8.26% |
采购了12712.01万元,占总采购额的34.59%
第一名 | 4567.98 | 12.43% |
第二名 | 2870.16 | 7.81% |
第三名 | 2279.62 | 6.20% |
第四名 | 1976.64 | 5.38% |
第五名 | 1017.61 | 2.77% |
销售了43866.31万元,占营业收入的86.93%
广州国显科技有限公司 | 22201.58 | 44.00% |
合肥维信诺科技有限公司 | 9108.84 | 18.05% |
厦门天马显示科技有限公司 | 7333.80 | 14.53% |
沛顿科技(深圳)有限公司 | 3602.50 | 7.14% |
京东方科技集团股份有限公司 | 1619.60 | 3.21% |
采购了17040.14万元,占总采购额的45.06%
苏州优备精密智能装备股份有限公司 | 5798.00 | 15.33% |
ELP CORPORATION | 3455.38 | 9.14% |
柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 | 2765.72 | 7.31% |
SoulbrainSLD Co.Ltd. | 2705.66 | 7.16% |
UniTest Inc. | 2315.38 | 6.12% |
销售了20487.56万元,占营业收入的96.03%
广州国显科技有限公司 | 9412.51 | 44.12% |
合肥维信诺科技有限公司 | 8443.85 | 39.58% |
通富微电子股份有限公司 | 1020.75 | 4.78% |
京东方科技集团股份有限公司 | 979.60 | 4.59% |
天马微电子股份有限公司 | 630.85 | 2.96% |
采购了9365.51万元,占总采购额的54.90%
苏州优备精密智能装备股份有限公司 | 3607.85 | 21.15% |
ELP CORPORATION | 3204.92 | 18.79% |
柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 | 967.16 | 5.67% |
深圳市海蓝智能科技有限公司 | 834.85 | 4.89% |
Soulbrain SLD Co. Ltd. | 750.73 | 4.40% |
销售了45293.36万元,占营业收入的98.82%
广州国显科技有限公司 | 18969.92 | 41.39% |
TCL科技集团股份有限公司 | 12240.58 | 26.71% |
沛顿科技(深圳)有限公司 | 6968.52 | 15.20% |
合肥维信诺科技有限公司 | 6821.29 | 14.88% |
维信诺科技股份有限公司 | 293.05 | 0.64% |
采购了11442.57万元,占总采购额的41.61%
UniTest | 4632.63 | 16.85% |
ELP CORPORATION | 3702.38 | 13.46% |
FAST CORPORATION | 1121.22 | 4.08% |
Back-Chan Co., Ltd. | 1081.47 | 3.93% |
江苏拓米洛环境试验设备有限公司 | 904.87 | 3.29% |