主营亮点 | 公司是一家专业的射频前端芯片设计企业,主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->集成电路设计 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般项目:通信技术开发,信息系统集成服务,通信设备、集成电路、电子元件、计算机软件的开发、设计、销售及进出口以及相关技术的咨询、服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了30919.44万元,占营业收入的74.52%
第一名 | 13182.74 | 31.77% |
第二名 | 5633.90 | 13.58% |
第三名 | 5493.03 | 13.24% |
第四名 | 4897.55 | 11.80% |
第五名 | 1712.22 | 4.13% |
采购了17232.55万元,占总采购额的78.21%
第一名 | 6985.72 | 31.71% |
第二名 | 5229.06 | 23.73% |
第三名 | 1916.65 | 8.70% |
第四名 | 1577.98 | 7.16% |
第五名 | 1523.14 | 6.91% |
销售了13699.23万元,占营业收入的80.40%
C-1公司、C-2公司、C-3公司 | 5682.35 | 33.35% |
上海算科电子有限公司、算科电子有限公司 | 2835.02 | 16.64% |
武汉烽信立通科技有限公司、烽信立通科技(香港)有限公司 | 2455.32 | 14.41% |
普联技术有限公司及其关联公司 | 1647.44 | 9.67% |
全科科技股份有限公司、嵩森科技股份有限公司、Pantek Global Corp.、嵩森贸易(深圳)有限公司 | 1079.10 | 6.33% |
采购了6762.41万元,占总采购额的73.53%
厦门市三安集成电路有限公司 | 1807.84 | 19.66% |
稳懋半导体股份有限公司 | 1757.41 | 19.11% |
景内技术有限公司 | 1579.31 | 17.17% |
华天科技(西安)有限公司 | 869.68 | 9.46% |
嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 707.46 | 7.69% |
上海纪元微科电子有限公司 | 40.71 | 0.44% |
销售了32196.72万元,占营业收入的76.70%
C-1公司、C-2公司、C-3公司 | 21529.97 | 51.29% |
上海算科电子有限公司、算科电子有限公司 | 2986.47 | 7.11% |
全科科技股份有限公司、嵩森科技股份有限公司、Pantek Global Corp.、嵩森贸易(深圳)有限公司 | 2781.23 | 6.63% |
武汉烽信立通科技有限公司、烽信立通科技(香港)有限公司 | 2758.54 | 6.57% |
深圳中电港技术股份有限公司、中国电子器材国际有限公司 | 2140.51 | 5.10% |
采购了21390.23万元,占总采购额的74.78%
厦门市三安集成电路有限公司 | 7681.38 | 26.86% |
稳懋半导体股份有限公司 | 6510.73 | 22.76% |
华天科技(西安)有限公司 | 3169.91 | 11.08% |
嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 2142.18 | 7.49% |
有方通信技术(香港)有限公司 | 1807.42 | 6.32% |
上海纪元微科电子有限公司 | 78.61 | 0.27% |
销售了28380.83万元,占营业收入的83.10%
C-1公司、C-2公司、C-3公司 | 20026.18 | 58.64% |
武汉烽信立通科技有限公司、烽信立通科技(香港)有限公司 | 3429.37 | 10.04% |
全科科技股份有限公司、嵩森科技股份有限公司、Pantek Global Corp.、嵩森贸易(深圳)有限公司 | 2409.47 | 7.05% |
深圳市科通技术股份有限公司、科通国际(香港)有限公司 | 1515.01 | 4.44% |
深圳淇诺科技有限公司、深圳市前海芯展信息技术有限公司、淇诺(香港)有限公司、前海芯展(香港)有限公司 | 1000.80 | 2.93% |
采购了41140.05万元,占总采购额的86.61%
稳懋半导体股份有限公司 | 18801.47 | 39.58% |
厦门市三安集成电路有限公司 | 9134.08 | 19.23% |
宏捷科技股份有限公司 | 6583.29 | 13.86% |
华天科技(西安)有限公司 | 4454.50 | 9.38% |
江苏长电科技股份有限公司 | 2067.47 | 4.35% |
上海纪元微科电子有限公司 | 99.24 | 0.21% |