主营亮点 | 公司是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业。 |
证监会行业 | 科学研究和技术服务业->研究和试验发展->医学研究和试验发展 |
申万行业 | 医药生物-->医疗服务 |
经营范围 | 从事生物科技、医疗科技、食品科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,翻译服务,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了25772.38万元,占营业收入的24.83%
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 7605.24 | 7.32% |
成都百利多特生物药业有限责任公司 | 6396.45 | 6.16% |
上海济煜医药科技有限公司 | 3603.56 | 3.47% |
上海先祥医药科技有限公司 | 1932.19 | 1.86% |
长春生物制品研究所有限责任公司 | 1423.19 | 1.37% |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 1035.71 | 1.00% |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 908.41 | 0.87% |
上海瑞宏迪医药有限公司 | 775.55 | 0.75% |
上海先博生物科技有限公司 | 766.83 | 0.74% |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 307.22 | 0.30% |
江苏先声生物制药有限公司 | 215.39 | 0.21% |
江苏先声药业有限公司 | 214.98 | 0.21% |
中生复诺健生物科技(上海)有限公司 | 152.81 | 0.15% |
无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 95.06 | 0.09% |
天津恒瑞医药有限公司 | 74.06 | 0.07% |
上海多米瑞生物技术有限公司 | 54.58 | 0.05% |
成都盛迪医药有限公司 | 36.42 | 0.04% |
上海恒瑞医药有限公司 | 34.64 | 0.03% |
北京盛迪医药有限公司 | 31.04 | 0.03% |
上海现代制药股份有限公司 | 30.35 | 0.03% |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 17.92 | 0.02% |
重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 17.00 | 0.02% |
上海医药工业研究院有限公司 | 15.65 | 0.02% |
中国医药工业研究总院有限公司 | 10.85 | 0.01% |
先声生物医药科技有限公司 | 9.51 | 0.01% |
福建盛迪医药有限公司 | 4.47 | -- |
国药集团广东环球制药有限公司 | 3.30 | -- |
采购了20664.66万元,占总采购额的57.92%
安凯毅博(湛江)生物技术有限公司 | 6284.46 | 17.61% |
从化市华珍动物养殖场(普通合伙) | 5897.12 | 16.53% |
广西雄森灵长类实验动物养殖开发有限公司 | 4408.95 | 12.36% |
四川横竖生物科技股份有限公司 | 2141.28 | 6.00% |
安徽省盛鹏实验动物科技有限公司 | 1932.85 | 5.42% |
销售了21730.05万元,占营业收入的25.19%
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9878.72 | 11.45% |
成都百利多特生物药业有限责任公司 | 2853.35 | 3.31% |
齐鲁制药有限公司 | 2790.73 | 3.23% |
祐和医药科技(北京)有限公司 | 2273.41 | 2.63% |
礼新医药科技(上海)有限公司 | 2106.58 | 2.44% |
上海礼新医药研发有限公司 | 678.72 | 0.79% |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 496.33 | 0.58% |
上海恒瑞医药有限公司 | 367.70 | 0.43% |
四川百利药业有限责任公司 | 117.20 | 0.14% |
礼新医药(浙江)有限公司 | 72.00 | 0.08% |
上海瑞宏迪医药有限公司 | 55.42 | 0.06% |
天津恒瑞医药有限公司 | 22.55 | 0.03% |
北京盛迪医药有限公司 | 8.74 | 0.01% |
百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 8.60 | 0.01% |
采购了19733.89万元,占总采购额的58.00%
从化市华珍动物养殖场(普通合伙) | 10455.99 | 30.73% |
广西玮美生物科技有限公司 | 3276.00 | 9.63% |
上海优宁维生物科技股份有限公司 | 2190.97 | 6.44% |
广西雄森灵长类实验动物养殖开发有限公司 | 1365.00 | 4.01% |
海南新正源生物科技有限公司 | 1365.00 | 4.01% |
广州华珍生物科技有限公司 | 585.85 | 1.72% |
浙江维通利华实验动物技术有限公司 | 259.91 | 0.76% |
北京维通利华实验动物技术有限公司 | 226.53 | 0.67% |
广东维通利华实验动物技术有限公司 | 8.64 | 0.03% |
销售了13073.61万元,占营业收入的22.47%
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4626.43 | 7.95% |
石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 1763.22 | 3.03% |
上海君实生物医药科技股份有限公司 | 1744.13 | 3.00% |
礼新医药科技(上海)有限公司 | 1347.40 | 2.32% |
成都百利多特生物药业有限责任公司 | 1134.49 | 1.95% |
四川百利药业有限责任公司 | 884.52 | 1.52% |
NovaRock Biotherapeutics,Inc. | 628.65 | 1.08% |
苏州君盟生物医药科技有限公司 | 456.42 | 0.78% |
上海礼新医药研发有限公司 | 278.24 | 0.48% |
石药集团欧意药业有限公司 | 154.10 | 0.26% |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 28.78 | 0.05% |
上海恒瑞医药有限公司 | 15.91 | 0.03% |
海南石药中奇制药技术开发有限公司 | 11.32 | 0.02% |
采购了19130.57万元,占总采购额的54.37%
海南新正源生物科技有限公司 | 7261.80 | 20.64% |
广西雄森灵长类实验动物养殖开发有限公司 | 5578.30 | 15.85% |
新野县碧水湾猕猴驯养繁育基地 | 2606.91 | 7.41% |
四川横竖生物科技股份有限公司 | 1777.26 | 5.05% |
从化市华珍动物养殖场(普通合伙) | 855.81 | 2.43% |
广州奥骏生物科技有限公司 | 709.80 | 2.02% |
浙江维通利华实验动物技术有限公司 | 172.97 | 0.49% |
北京维通利华实验动物技术有限公司 | 167.72 | 0.48% |
销售了8075.82万元,占营业收入的24.21%
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2432.69 | 7.29% |
四川百利药业有限责任公司 | 1414.79 | 4.24% |
斯微(上海)生物科技股份有限公司 | 1139.85 | 3.42% |
深圳市亦诺微医药科技有限公司 | 1125.63 | 3.37% |
上海君实生物医药科技股份有限公司 | 1103.38 | 3.31% |
上海恒瑞医药有限公司 | 776.37 | 2.33% |
成都百利多特生物药业有限责任公司 | 83.11 | 0.25% |
2020-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--