主营亮点 | 公司是一家物料自动化处理解决方案提供商,主要从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了17112.73万元,占营业收入的64.58%
广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 6361.85 | 24.01% |
利信(江苏)能源科技有限责任公司 | 4141.59 | 15.63% |
厦门海辰新材料科技有限公司 | 2829.20 | 10.68% |
四川时代新能源科技有限公司 | 2372.92 | 8.95% |
瑞浦赛克动力电池有限公司 | 1407.16 | 5.31% |
采购了3627.21万元,占总采购额的19.39%
南京瑞亚挤出机械制造有限公司 | 1082.52 | 5.79% |
无锡市威程信科技有限公司 | 754.50 | 4.03% |
无锡灵鼎智能科技有限公司 | 668.41 | 3.57% |
常州百和菱智能装备有限责任公司 | 601.77 | 3.22% |
梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 520.01 | 2.78% |
销售了12594.91万元,占营业收入的76.18%
广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 6340.58 | 38.35% |
厦门海辰新材料科技有限公司 | 2723.89 | 16.48% |
四川时代新能源科技有限公司 | 2372.92 | 14.35% |
江苏三金锂电科技有限公司 | 750.44 | 4.54% |
贵州百思特新能源材料有限公司 | 407.08 | 2.46% |
采购了2598.95万元,占总采购额的21.41%
无锡灵鼎智能科技有限公司 | 664.42 | 5.47% |
南京瑞亚挤出机械制造有限公司 | 660.21 | 5.44% |
常州百和菱智能装备有限责任公司 | 601.77 | 4.96% |
无锡诺德纳机械制造有限公司 | 383.45 | 3.16% |
梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 289.10 | 2.38% |
销售了21290.98万元,占营业收入的65.57%
江苏国轩新能源科技有限公司 | 9026.55 | 27.80% |
万华化学集团物资有限公司 | 6953.52 | 21.42% |
山东丰元锂能科技有限公司 | 2655.49 | 8.18% |
湖南长远锂科新能源有限公司 | 1650.73 | 5.08% |
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 1004.69 | 3.09% |
采购了9477.08万元,占总采购额的29.72%
上海铁能建设工程有限公司 | 3251.98 | 10.20% |
无锡惠山工程实业有限公司 | 2876.15 | 9.02% |
无锡灵鼎智能科技有限公司 | 1254.08 | 3.93% |
营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司 | 1097.35 | 3.44% |
北京皓瑞凯科技有限公司 | 997.52 | 3.13% |
销售了10876.69万元,占营业收入的51.73%
万华化学集团物资有限公司 | 4215.96 | 20.05% |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 3733.81 | 17.76% |
湖南长远锂科新能源有限公司 | 1143.56 | 5.44% |
宁波禾隆新材料股份有限公司 | 898.40 | 4.27% |
安徽博石高科新材料股份有限公司 | 884.96 | 4.21% |
采购了4469.40万元,占总采购额的23.13%
上海铁能建设工程有限公司 | 2197.56 | 11.37% |
营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司 | 631.86 | 3.27% |
无锡市新区新安新孚机械设备制造厂 | 561.94 | 2.91% |
无锡鸿拓智能科技有限公司 | 542.20 | 2.81% |
北京皓瑞凯科技有限公司 | 535.84 | 2.77% |