您的位置:爱股网 > 千股千评 > 300710 万隆光电
股票行情消息数据:

300710
万隆光电

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

万隆光电千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300710 万隆光电 2023-07-06 基本面差,短期需观望 25.85 0.79 3.1524 25.06 25.2 26.09 24.98
300710 万隆光电 2023-07-05 基本面差,短期需观望 25.06 -0.23 -0.9095 25.29 25.38 25.4 25.01
300710 万隆光电 2023-07-04 基本面差,短期需观望 25.29 0.02 0.0791 25.27 25.27 25.58 25.03
300710 万隆光电 2023-07-03 基本面差,短期需观望 25.27 -1.11 -4.2077 26.38 26.22 26.33 25.16
300710 万隆光电 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.38 0.57 2.2084 25.81 25.99 26.58 25.6
300710 万隆光电 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.81 1.38 5.6488 24.43 24.43 25.95 24.23
300710 万隆光电 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.43 -0.58 -2.3191 25.01 25.08 25.08 23.95
300710 万隆光电 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.01 -0.21 -0.8327 25.22 24.8 25.4 24.7
300710 万隆光电 2023-06-26 基本面差,短期需观望 25.22 -0.7 -2.7006 25.92 25.78 26.22 24.97
300710 万隆光电 2023-06-21 基本面差,走势平淡 25.92 -1.15 -4.2482 27.07 26.85 27.14 25.18
300710 万隆光电 2023-06-20 基本面差,走势平淡 27.07 -1.33 -4.6831 28.4 28.41 28.55 27
300710 万隆光电 2023-06-19 基本面差,走势平淡 28.4 -0.66 -2.2712 29.06 28.4 28.83 28.05
300710 万隆光电 2023-06-16 基本面差,走势平淡 29.06 1.67 6.0971 27.39 28.2 29.2 27.8
300710 万隆光电 2023-06-15 基本面差,短期需观望 27.39 0.13 0.4769 27.26 27.28 28.15 27.05
300710 万隆光电 2023-06-14 基本面差,短期需观望 27.26 0.22 0.8136 27.04 27.2 27.5 26.82
300710 万隆光电 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.04 0.03 0.1111 27.01 27.25 27.25 26.8
300710 万隆光电 2023-06-12 基本面差,短期需观望 27.01 0.16 0.5959 26.85 26.85 27.17 26.4
300710 万隆光电 2023-06-09 基本面差,短期需观望 26.85 0.16 0.5995 26.69 26.71 26.95 26.41
300710 万隆光电 2023-06-08 基本面差,短期需观望 26.69 -0.36 -1.3309 27.05 27 27.41 26.64
300710 万隆光电 2023-06-07 基本面差,短期需观望 27.05 0.32 1.1972 26.73 26.45 27.3 26.45
300710 万隆光电 2023-06-06 基本面差,短期需观望 26.73 -0.8 -2.9059 27.53 27.37 27.6 26.48
300710 万隆光电 2023-06-05 基本面差,短期需观望 27.53 0.3 1.1017 27.23 27.24 27.8 27.05
300710 万隆光电 2023-06-02 基本面差,短期需观望 27.23 0.12 0.4426 27.11 26.93 27.88 26.92
300710 万隆光电 2023-06-01 基本面差,短期需观望 27.11 0.27 1.0060 26.84 26.83 27.11 26.52
300710 万隆光电 2023-05-31 基本面差,短期需观望 26.84 0.08 0.2990 26.76 26.77 26.99 26.36
300710 万隆光电 2023-05-30 基本面差,短期需观望 26.76 0.62 2.3718 26.14 26.14 26.86 25.61
300710 万隆光电 2023-05-29 基本面差,短期需观望 26.14 0.58 2.2692 25.56 25.32 26.73 25.32
300710 万隆光电 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.56 -0.21 -0.8149 25.77 25.77 26.03 25.29
300710 万隆光电 2023-05-25 基本面差,短期需观望 25.77 -0.13 -0.5019 25.9 26.13 26.37 25.55
300710 万隆光电 2023-05-24 基本面差,短期需观望 25.9 0.52 2.0489 25.38 25.38 26.22 25.15

万隆光电相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29