您的位置:爱股网 > 融资融券 > 300433 蓝思科技
股票行情消息数据:

300433
蓝思科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

蓝思科技个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-12-26 10.71亿 4222.85万 4513.35万 -290.50万 14.94 1.04 0.53 0.51 10.74亿
2 2024-12-25 10.74亿 3298.10万 3100.72万 197.38万 14.43 0.23 0.86 -0.63 10.77亿
3 2024-12-24 10.72亿 3410.52万 3926.75万 -516.23万 15.06 0.98 0.16 0.82 10.75亿
4 2024-12-23 10.77亿 6234.22万 4453.08万 1781.13万 14.24 0.44 1.51 -1.07 10.80亿
5 2024-12-20 10.59亿 6679.67万 6447.38万 232.29万 15.31 1.17 0.62 0.55 10.63亿
6 2024-12-19 10.57亿 7335.28万 8219.75万 -884.47万 14.76 1.02 0.47 0.55 10.60亿
7 2024-12-18 10.66亿 2480.37万 2363.95万 116.42万 14.21 0.57 0.94 -0.37 10.69亿
8 2024-12-17 10.65亿 1935.20万 6250.70万 -4315.49万 14.58 0.87 0.53 0.34 10.68亿
9 2024-12-16 11.08亿 4437.92万 5814.61万 -1376.69万 14.24 0.39 0.25 0.14 11.11亿
10 2024-12-13 11.22亿 2895.80万 7319.27万 -4423.47万 14.10 0.47 0.77 -0.30 11.25亿
11 2024-12-12 11.66亿 6845.89万 5429.88万 1416.01万 14.40 0.68 1.04 -0.36 11.69亿
12 2024-12-11 11.52亿 6059.29万 5634.51万 424.78万 14.76 1.68 0.14 1.54 11.55亿
13 2024-12-10 11.47亿 1.02亿 9465.43万 778.39万 13.22 0.32 1.93 -1.61 11.50亿
14 2024-12-09 11.40亿 5483.35万 4277.14万 1206.21万 14.83 1.41 0.48 0.93 11.43亿
15 2024-12-06 11.27亿 5146.46万 8419.11万 -3272.64万 13.90 0.62 1.06 -0.44 11.31亿
16 2024-12-05 11.60亿 3805.91万 5149.59万 -1343.68万 14.34 0.75 0.48 0.27 11.63亿
17 2024-12-04 11.74亿 2602.60万 3401.48万 -798.88万 14.07 0.75 0.94 -0.19 11.77亿
18 2024-12-03 11.82亿 6684.62万 4034.71万 2649.91万 14.26 0.47 0.74 -0.27 11.85亿
19 2024-12-02 11.55亿 4991.94万 1.53亿 -1.04亿 14.53 1.74 0.31 1.43 11.58亿
20 2024-11-29 12.59亿 5652.76万 4489.62万 1163.13万 13.10 0.27 2.23 -1.96 12.61亿
21 2024-11-28 12.47亿 3262.42万 4030.89万 -768.47万 15.06 0.97 0.21 0.76 12.50亿
22 2024-11-27 12.55亿 7372.75万 6566.34万 806.41万 14.30 1.75 1.25 0.50 12.58亿
23 2024-11-26 12.47亿 4087.63万 3332.89万 754.73万 13.80 0.64 1.78 -1.14 12.49亿
24 2024-11-25 12.39亿 4072.67万 4562.01万 -489.34万 14.94 3.00 0.45 2.55 12.42亿
25 2024-11-22 12.44亿 4959.98万 6196.70万 -1236.72万 12.39 0.70 0.91 -0.21 12.47亿
26 2024-11-21 12.56亿 8824.31万 6309.28万 2515.03万 12.60 1.02 0.99 0.03 12.59亿
27 2024-11-20 12.31亿 8072.63万 4428.69万 3643.94万 12.57 0.32 0.79 -0.47 12.34亿
28 2024-11-19 11.95亿 3559.59万 4212.23万 -652.63万 13.04 0.36 1.44 -1.08 11.98亿
29 2024-11-18 12.01亿 5937.89万 1.01亿 -4182.78万 14.12 1.03 1.00 0.03 12.04亿
30 2024-11-15 12.43亿 9802.55万 9088.44万 714.11万 14.09 0.18 2.80 -2.62 12.46亿
31 2024-11-14 12.36亿 7745.36万 9641.00万 -1895.64万 16.71 1.29 0.08 1.21 12.40亿
32 2024-11-13 12.55亿 1.39亿 1.38亿 108.73万 15.50 0.15 5.50 -5.35 12.59亿
33 2024-11-12 12.54亿 3.21亿 2.08亿 1.13亿 20.85 7.41 1.30 6.11 12.59亿
34 2024-11-11 11.41亿 1.59亿 1.11亿 4774.46万 14.74 1.47 0.18 1.29 11.45亿
35 2024-11-08 10.94亿 1.67亿 1.22亿 4475.57万 13.45 0.20 1.45 -1.25 10.97亿
36 2024-11-07 10.49亿 8855.91万 7735.28万 1120.63万 14.70 0.73 0.60 0.13 10.52亿
37 2024-11-06 10.38亿 1.65亿 9099.43万 7382.36万 14.57 0.60 0.38 0.22 10.41亿
38 2024-11-05 9.64亿 1.05亿 8466.05万 2065.14万 14.35 0.15 0.34 -0.19 9.67亿
39 2024-11-04 9.43亿 4207.43万 4498.23万 -290.81万 14.54 0.52 0.29 0.23 9.46亿
40 2024-11-01 9.46亿 7576.70万 9353.61万 -1776.91万 14.31 1.12 0.29 0.83 9.49亿
41 2024-10-31 9.64亿 7288.34万 8485.28万 -1196.94万 13.48 1.37 1.11 0.26 9.67亿
42 2024-10-30 9.76亿 9115.83万 8089.87万 1025.96万 13.22 0.36 4.09 -3.73 9.79亿
43 2024-10-29 9.66亿 7563.10万 8281.00万 -717.90万 16.95 1.29 0.34 0.95 9.69亿
44 2024-10-28 9.73亿 5310.17万 7038.26万 -1728.09万 16.00 3.88 0.30 3.58 9.76亿
45 2024-10-25 9.90亿 8776.98万 5888.74万 2888.24万 12.42 0.18 3.21 -3.03 9.93亿
46 2024-10-24 9.61亿 7420.23万 9051.59万 -1631.37万 15.45 2.77 1.03 1.74 9.65亿
47 2024-10-23 9.77亿 1.13亿 1.47亿 -3390.36万 13.71 3.19 0.50 2.69 9.81亿
48 2024-10-22 10.11亿 2.34亿 2.14亿 2022.74万 11.02 0.26 3.11 -2.85 10.14亿
49 2024-10-21 9.91亿 2.97亿 2.26亿 7129.37万 13.87 4.13 1.16 2.97 9.94亿
50 2024-10-18 9.20亿 1.58亿 1.65亿 -711.77万 10.90 1.14 5.60 -4.46 9.22亿

蓝思科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29