您的位置:爱股网 > 融资融券 > 600252 中恒集团
股票行情消息数据:

600252
中恒集团

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中恒集团个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 4.40亿 1558.13万 1662.92万 -104.80万 137.70 19.48 4.56 14.92 4.43亿
2 2024-11-19 4.41亿 1217.11万 859.86万 357.25万 122.78 11.31 4.31 7.00 4.44亿
3 2024-11-18 4.37亿 1857.26万 1462.11万 395.15万 115.78 10.74 10.96 -0.22 4.40亿
4 2024-11-15 4.33亿 1776.78万 1681.51万 95.27万 116.00 52.56 10.47 42.09 4.36亿
5 2024-11-14 4.32亿 1238.91万 2075.86万 -836.95万 73.91 45.55 30.48 15.07 4.34亿
6 2024-11-13 4.41亿 4168.97万 3834.32万 334.64万 58.84 3.94 62.06 -58.12 4.42亿
7 2024-11-12 4.37亿 6271.24万 5601.08万 670.16万 116.96 59.01 2.77 56.24 4.41亿
8 2024-11-11 4.31亿 4310.95万 4508.48万 -197.53万 60.72 10.07 12.26 -2.19 4.33亿
9 2024-11-08 4.33亿 5578.28万 5247.00万 331.28万 62.91 7.50 10.50 -3.00 4.35亿
10 2024-11-07 4.29亿 8887.32万 7527.64万 1359.69万 65.91 13.95 168.77 -154.82 4.31亿
11 2024-11-06 4.16亿 1.17亿 1.04亿 1206.15万 220.73 183.73 5.14 178.59 4.22亿
12 2024-11-05 4.04亿 7582.80万 6988.35万 594.45万 42.14 20.91 109.98 -89.07 4.05亿
13 2024-11-04 3.98亿 8014.93万 6701.49万 1313.44万 131.21 108.54 7.62 100.92 4.01亿
14 2024-11-01 3.85亿 9155.49万 5924.62万 3230.86万 30.29 17.42 0.00 17.42 3.86亿
15 2024-10-31 3.52亿 3099.57万 3978.13万 -878.55万 12.87 4.63 1.50 3.13 3.53亿
16 2024-10-30 3.61亿 1795.23万 2257.85万 -462.63万 9.74 3.55 18.60 -15.05 3.61亿
17 2024-10-29 3.66亿 1677.10万 1604.52万 72.58万 24.79 0.00 1.20 -1.20 3.66亿
18 2024-10-28 3.65亿 3780.70万 1471.24万 2309.46万 25.99 0.00 0.06 -0.06 3.66亿
19 2024-10-25 3.42亿 1321.13万 2543.17万 -1222.05万 26.05 0.00 2.73 -2.73 3.43亿
20 2024-10-24 3.54亿 1968.61万 1470.03万 498.58万 28.78 0.01 0.01 0.00 3.55亿
21 2024-10-23 3.49亿 1385.93万 1828.32万 -442.39万 28.78 1.14 0.09 1.05 3.50亿
22 2024-10-22 3.54亿 1025.31万 1245.94万 -220.63万 27.73 0.03 0.03 0.00 3.54亿
23 2024-10-21 3.56亿 1239.14万 1238.06万 1.08万 27.73 0.00 8.29 -8.29 3.56亿
24 2024-10-18 3.55亿 2028.81万 1595.70万 433.11万 36.02 8.32 0.00 8.32 3.56亿
25 2024-10-17 3.51亿 948.57万 873.81万 74.76万 27.70 0.00 9.41 -9.41 3.52亿
26 2024-10-16 3.50亿 878.77万 1168.84万 -290.06万 37.11 8.71 0.01 8.70 3.51亿
27 2024-10-15 3.53亿 1526.26万 1310.84万 215.42万 28.41 0.00 8.86 -8.86 3.54亿
28 2024-10-14 3.51亿 1457.29万 1522.83万 -65.53万 37.27 3.89 0.00 3.89 3.52亿
29 2024-10-11 3.52亿 1398.42万 1231.85万 166.56万 33.38 8.97 2.89 6.08 3.53亿
30 2024-10-10 3.50亿 874.61万 1764.50万 -889.89万 27.30 1.10 9.99 -8.89 3.51亿
31 2024-10-09 3.59亿 2774.85万 2155.88万 618.97万 36.19 3.58 15.30 -11.72 3.60亿
32 2024-10-08 3.52亿 5690.86万 2427.98万 3262.88万 47.91 4.71 7.89 -3.18 3.53亿
33 2024-09-30 3.20亿 3252.41万 3482.93万 -230.52万 51.09 0.10 48.54 -48.44 3.21亿
34 2024-09-27 3.22亿 1519.88万 1404.78万 115.11万 99.53 0.00 0.28 -0.28 3.24亿
35 2024-09-26 3.21亿 891.27万 1424.96万 -533.69万 99.81 0.25 12.06 -11.81 3.23亿
36 2024-09-25 3.26亿 1481.89万 1331.33万 150.56万 111.62 0.20 1.79 -1.59 3.28亿
37 2024-09-24 3.25亿 916.62万 1381.16万 -464.54万 113.21 0.81 26.02 -25.21 3.27亿
38 2024-09-23 3.29亿 643.45万 593.05万 50.40万 138.42 22.05 1.28 20.77 3.32亿
39 2024-09-20 3.29亿 760.59万 859.39万 -98.80万 117.65 0.00 3.47 -3.47 3.31亿
40 2024-09-19 3.30亿 1069.82万 1672.83万 -603.00万 121.12 25.01 8.49 16.52 3.32亿
41 2024-09-18 3.36亿 524.24万 220.60万 303.64万 104.60 0.60 48.58 -47.98 3.38亿
42 2024-09-13 3.33亿 882.10万 576.64万 305.46万 152.58 31.71 9.56 22.15 3.36亿
43 2024-09-12 3.30亿 551.68万 426.34万 125.34万 130.43 3.43 4.38 -0.95 3.32亿
44 2024-09-11 3.28亿 778.43万 478.53万 299.90万 131.38 1.03 9.75 -8.72 3.31亿
45 2024-09-10 3.25亿 628.96万 533.98万 94.98万 140.10 27.16 0.08 27.08 3.28亿
46 2024-09-09 3.24亿 607.83万 536.03万 71.80万 113.02 8.61 0.08 8.53 3.27亿
47 2024-09-06 3.24亿 554.30万 759.35万 -205.05万 104.49 1.42 0.00 1.42 3.26亿
48 2024-09-05 3.26亿 990.78万 499.54万 491.24万 103.07 27.85 23.10 4.75 3.28亿
49 2024-09-04 3.21亿 916.83万 813.51万 103.32万 98.32 30.14 0.00 30.14 3.23亿
50 2024-09-03 3.20亿 1236.28万 931.91万 304.37万 68.18 11.76 16.33 -4.57 3.21亿

中恒集团相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29