您的位置:爱股网 > 融资融券 > 601717 郑煤机
股票行情消息数据:

601717
郑煤机

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

郑煤机个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-08-26 9.97亿 6381.18万 4496.47万 1884.72万 19.96 1.25 1.69 -0.44 10.01亿
2 2025-08-25 9.79亿 4807.60万 4592.31万 215.29万 20.40 0.12 0.38 -0.26 9.82亿
3 2025-08-22 9.76亿 6279.15万 7621.05万 -1341.91万 20.66 0.27 0.81 -0.54 9.80亿
4 2025-08-21 9.90亿 4926.35万 4820.92万 105.44万 21.20 2.67 1.10 1.57 9.94亿
5 2025-08-20 9.89亿 1.09亿 9427.12万 1469.77万 19.63 2.61 0.18 2.43 9.92亿
6 2025-08-19 9.74亿 6362.48万 4979.89万 1382.59万 17.20 2.82 0.78 2.04 9.77亿
7 2025-08-18 9.60亿 5148.38万 6641.77万 -1493.40万 15.16 0.81 4.68 -3.87 9.63亿
8 2025-08-15 9.76亿 5220.05万 7808.35万 -2588.30万 19.03 2.18 0.78 1.40 9.80亿
9 2025-08-14 10.02亿 8783.93万 1.26亿 -3779.48万 17.63 1.30 0.19 1.11 10.05亿
10 2025-08-13 10.40亿 7877.05万 8290.95万 -413.90万 16.52 0.00 9.97 -9.97 10.43亿
11 2025-08-12 10.44亿 4548.39万 6396.72万 -1848.33万 26.49 7.56 7.68 -0.12 10.49亿
12 2025-08-11 10.62亿 8753.19万 6850.07万 1903.11万 26.61 2.03 10.19 -8.16 10.67亿
13 2025-08-08 10.43亿 6764.48万 7326.56万 -562.08万 34.77 8.99 10.17 -1.18 10.50亿
14 2025-08-07 10.49亿 6330.54万 7942.86万 -1612.32万 35.95 0.79 0.25 0.54 10.55亿
15 2025-08-06 10.65亿 4508.73万 3920.79万 587.94万 35.41 3.91 0.11 3.80 10.71亿
16 2025-08-05 10.59亿 3921.35万 2986.17万 935.18万 31.61 0.46 9.45 -8.99 10.65亿
17 2025-08-04 10.50亿 6765.22万 5853.88万 911.34万 40.60 16.67 3.55 13.12 10.57亿
18 2025-08-01 10.41亿 8197.15万 7964.73万 232.42万 27.48 14.47 0.96 13.51 10.45亿
19 2025-07-31 10.38亿 6921.56万 5310.57万 1610.99万 13.97 0.74 4.88 -4.14 10.41亿
20 2025-07-30 10.22亿 4327.18万 3671.88万 655.30万 18.11 0.43 0.60 -0.17 10.25亿
21 2025-07-29 10.16亿 7759.95万 5289.24万 2470.72万 18.28 0.03 1.99 -1.96 10.19亿
22 2025-07-28 9.91亿 9354.40万 4799.08万 4555.31万 20.24 1.46 0.64 0.82 9.94亿
23 2025-07-25 9.46亿 5419.76万 8828.40万 -3408.64万 19.42 0.55 3.99 -3.44 9.49亿
24 2025-07-24 9.80亿 7639.40万 8606.85万 -967.45万 22.86 1.90 10.44 -8.54 9.84亿
25 2025-07-23 9.89亿 9303.75万 7961.24万 1342.50万 31.40 3.16 2.94 0.22 9.95亿
26 2025-07-22 9.76亿 1.01亿 7675.37万 2380.53万 31.18 1.23 6.26 -5.03 9.81亿
27 2025-07-21 9.52亿 4776.61万 5840.39万 -1063.78万 36.21 5.76 0.72 5.04 9.58亿
28 2025-07-18 9.63亿 5173.67万 4092.77万 1080.90万 31.17 0.25 0.72 -0.47 9.68亿
29 2025-07-17 9.52亿 5297.02万 6145.30万 -848.28万 31.64 5.12 5.15 -0.03 9.57亿
30 2025-07-16 9.60亿 2942.18万 2503.28万 438.90万 31.67 2.06 5.18 -3.12 9.66亿
31 2025-07-15 9.56亿 6641.87万 6193.46万 448.41万 34.79 1.87 4.61 -2.74 9.62亿
32 2025-07-14 9.52亿 7575.57万 6606.19万 969.38万 37.53 4.73 1.59 3.14 9.58亿
33 2025-07-11 9.42亿 6065.26万 4282.93万 1782.34万 34.39 12.61 0.92 11.69 9.48亿
34 2025-07-10 9.24亿 6452.57万 5255.00万 1197.57万 22.70 1.41 0.85 0.56 9.28亿
35 2025-07-09 9.12亿 4274.63万 3889.12万 385.51万 22.14 0.40 1.14 -0.74 9.16亿
36 2025-07-08 9.08亿 7984.76万 6842.15万 1142.61万 22.88 1.32 11.81 -10.49 9.12亿
37 2025-07-07 8.97亿 3061.23万 2923.37万 137.86万 33.37 7.13 0.25 6.88 9.02亿
38 2025-07-04 8.95亿 3167.21万 2809.06万 358.16万 26.49 2.94 1.24 1.70 9.00亿
39 2025-07-03 8.92亿 3758.19万 3118.25万 639.94万 24.79 5.42 3.84 1.58 8.96亿
40 2025-07-02 8.85亿 2716.19万 2547.46万 168.73万 23.21 0.51 6.24 -5.73 8.89亿
41 2025-07-01 8.84亿 3265.31万 3739.46万 -474.16万 28.94 1.29 0.85 0.44 8.89亿
42 2025-06-30 8.88亿 7255.43万 4172.62万 3082.81万 28.50 6.88 0.67 6.21 8.93亿
43 2025-06-27 8.58亿 6003.82万 4057.39万 1946.43万 22.29 1.70 3.56 -1.86 8.61亿
44 2025-06-26 8.38亿 3743.60万 3114.96万 628.64万 24.15 5.42 5.47 -0.05 8.42亿
45 2025-06-25 8.32亿 4208.05万 5589.02万 -1380.97万 24.20 2.18 6.93 -4.75 8.36亿
46 2025-06-24 8.46亿 5312.16万 5124.85万 187.31万 28.95 5.75 1.14 4.61 8.51亿
47 2025-06-23 8.44亿 4911.47万 3545.66万 1365.81万 24.34 5.19 0.30 4.89 8.48亿
48 2025-06-20 8.30亿 7220.29万 6148.18万 1072.11万 19.45 0.37 0.83 -0.46 8.33亿
49 2025-06-19 8.19亿 8002.66万 7810.34万 192.32万 19.91 0.40 2.05 -1.65 8.23亿
50 2025-06-18 8.18亿 3400.01万 4090.96万 -690.95万 21.56 0.75 0.02 0.73 8.21亿

郑煤机相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29