您的位置:爱股网 > 融资融券 > 688655 迅捷兴
股票行情消息数据:

688655
迅捷兴

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

迅捷兴个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-04-30 1.03亿 1565.61万 867.88万 697.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
2 2025-04-29 9585.05万 1161.83万 392.24万 769.58万 0.00 0.00 0.00 0.00 9585.05万
3 2025-04-28 8815.47万 1618.09万 1235.51万 382.58万 0.00 0.00 0.00 0.00 8815.47万
4 2025-04-25 8432.89万 514.96万 412.53万 102.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 8432.89万
5 2025-04-24 8330.46万 381.63万 584.23万 -202.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 8330.46万
6 2025-04-23 8533.05万 695.05万 966.29万 -271.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 8533.05万
7 2025-04-22 8804.29万 267.87万 246.99万 20.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 8804.29万
8 2025-04-21 8783.41万 359.56万 384.89万 -25.34万 0.00 0.00 0.00 0.00 8783.41万
9 2025-04-18 8808.75万 455.11万 291.17万 163.94万 0.00 0.00 0.00 0.00 8808.75万
10 2025-04-17 8644.81万 279.14万 538.12万 -258.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 8644.81万
11 2025-04-16 8903.79万 363.31万 400.63万 -37.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 8903.79万
12 2025-04-15 8941.11万 444.01万 390.34万 53.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 8941.11万
13 2025-04-14 8887.44万 652.38万 647.24万 5.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 8887.44万
14 2025-04-11 8882.31万 1281.04万 791.10万 489.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 8882.31万
15 2025-04-10 8392.36万 1440.01万 2041.18万 -601.16万 0.00 0.00 0.00 0.00 8392.36万
16 2025-04-09 8993.52万 0.00万 29.39万 -29.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 8993.52万
17 2025-04-08 9022.91万 0.00万 594.62万 -594.62万 0.00 0.00 0.00 0.00 9022.91万
18 2025-04-07 9617.53万 0.00万 138.33万 -138.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 9617.53万
19 2025-04-03 9755.86万 0.00万 103.34万 -103.34万 0.00 0.00 0.00 0.00 9755.86万
20 2025-04-02 9859.20万 0.00万 63.88万 -63.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 9859.20万
21 2025-04-01 9923.08万 0.00万 45.42万 -45.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 9923.08万
22 2025-03-31 9968.50万 0.00万 43.94万 -43.94万 0.00 0.00 0.00 0.00 9968.50万
23 2025-03-28 1.00亿 0.00万 284.97万 -284.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
24 2025-03-27 1.03亿 0.00万 235.70万 -235.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
25 2025-03-26 1.05亿 588.92万 1273.18万 -684.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
26 2025-03-25 1.12亿 315.48万 672.66万 -357.18万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12亿
27 2025-03-24 1.16亿 780.83万 1615.76万 -834.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16亿
28 2025-03-21 1.24亿 720.09万 963.97万 -243.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24亿
29 2025-03-20 1.27亿 1050.41万 1226.37万 -175.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27亿
30 2025-03-19 1.28亿 1250.26万 981.71万 268.56万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28亿
31 2025-03-18 1.26亿 1858.90万 1301.28万 557.61万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26亿
32 2025-03-17 1.20亿 3453.36万 971.40万 2481.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20亿
33 2025-03-14 9523.61万 3674.49万 3616.31万 58.18万 0.00 0.00 0.00 0.00 9523.61万
34 2025-03-13 9465.43万 2793.07万 2409.75万 383.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 9465.43万
35 2025-03-12 9082.12万 2134.10万 2559.49万 -425.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 9082.12万
36 2025-03-11 9507.52万 1328.66万 1490.32万 -161.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 9507.52万
37 2025-03-10 9669.18万 2823.50万 5670.18万 -2846.68万 0.00 0.00 0.00 0.00 9669.18万
38 2025-03-07 1.25亿 2144.01万 1145.76万 998.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25亿
39 2025-03-06 1.15亿 1066.48万 1230.75万 -164.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15亿
40 2025-03-05 1.17亿 1270.26万 1838.16万 -567.90万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17亿
41 2025-03-04 1.22亿 542.98万 826.69万 -283.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22亿
42 2025-03-03 1.25亿 1636.97万 909.53万 727.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25亿
43 2025-02-28 1.18亿 1846.97万 5085.38万 -3238.41万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18亿
44 2025-02-27 1.50亿 1301.30万 1691.55万 -390.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50亿
45 2025-02-26 1.54亿 8040.42万 2373.23万 5667.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54亿
46 2025-02-25 9767.52万 3026.41万 1431.22万 1595.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 9767.52万
47 2025-02-24 8172.33万 1262.86万 1134.69万 128.17万 0.00 0.00 0.00 0.00 8172.33万
48 2025-02-21 8044.16万 585.52万 463.33万 122.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 8044.16万
49 2025-02-20 7921.97万 292.79万 273.29万 19.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 7921.97万
50 2025-02-19 7902.47万 568.55万 673.05万 -104.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 7902.47万

迅捷兴相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29