序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
1 | 化肥 | 磷肥龙头,拥有全国最大的磷矿资源;化肥品种-氮肥、磷肥、复合肥;公司化肥总产能约1000万吨/年,其中高浓度基础磷肥产能约546万吨/年,复合肥总产能239万吨/年,氮肥产能216万吨/年;18年,复合肥销售量141万吨,化肥板块收入174亿乙,营收占比32.8% |
华尔泰 金正大 赤天化 |
2 | 磷化工 | 公司是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨,其中磷复肥产能760万吨,规模位居亚洲第一、世界第二;子公司天宁矿业(持股51%)拥有五个磷矿的采矿权,拥有磷矿资源储备8844万吨,每年可开采磷矿365万吨;17年磷酸一铵销量105.28万吨,磷酸二铵销量335.13万吨,磷矿采选收入6.73亿元,磷酸一铵和磷酸二铵收入93.83亿元,合计营收占比18.23%. |
川能动力 粤桂股份 川发龙蟒 |
3 | 煤化工概念 | 公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。 |
华尔泰 安泰集团 君正集团 |
4 | 氟化工概念 | 公司利用磷化工副产氟资源生产氢氟酸,参股子公司云南瓮福云天化氟化工科技有限公司拥有年产3万吨无水氟化氢项目已投产。 |
中欣氟材 氯碱化工 永和股份 |
5 | 煤炭概念 | 公司子公司呼伦贝尔东明矿业有限责任公司有煤炭产能300万吨/年,作为北方基地50万吨/年合成氨和80万吨/年尿素产能的原料,并部分外卖。 |
豫能控股 亚泰集团 君正集团 |
6 | 国企改革 | 公司属于国有企业。公司的最终控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
宜宾纸业 粤传媒 中百集团 |
7 | 乡村振兴 | 公司主营业务为:肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。 |
友阿股份 中百集团 岭南股份 |
8 | 西部大开发 | 公司注册地址为云南省昆明市西山区滇池路1417号 |
宜宾纸业 五洲交通 卓郎智能 |
9 | 锂电池概念 | 2023年年报:2023 年, 公司下属子公司供给生产氟硅酸钠 6.91 万吨, 子公司年产 10,000 吨氟硅酸镁项目正常生产,氟化铵/氟化氢铵项目调试生产; 参股公司新建无水氟化氢及六氟磷酸锂产能逐渐释放,年产 3 万吨氢氟酸生产装置完成扩产改造。 |
星光股份 国光电器 科泰电源 |
10 | 碳中和 | 公司产能10万吨/ 年的二氧化碳捕集利用装置于2020年建成投产,总体占比较小。 |
冰山冷热 晶雪节能 宁波能源 |
11 | 周期 | |
河化股份 国中水务 庚星股份 |
12 | 磷酸一铵 | 公司磷酸一铵产能70万吨/年,磷酸二铵产能445万吨/年,目前是国内磷肥产能最大的上市公司。 |
|
13 | 云南国企改革 | 公司实控人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票45311.22万股,占总股本的24.7018%。 |
|
14 | 转融券标的 | 公司是转融券标的股。 |
|
15 | 锂电隔膜 | 公司主要产品为聚甲醛和锂电池隔膜。 |
|
16 | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 |
友阿股份 瑞斯康达 粤传媒 |
17 | 尿素 | 公司主营合成氨、尿素、复合肥。2018年公司预计实现营业收入551亿元。预计生产高浓度磷肥413万吨,尿素155万吨,复合肥177万吨,磷矿1002万吨,聚甲醛9.55万吨,甲醇24万吨。 |
|
18 | 中以自贸区 | 公司与以色列化工有限公司开展全面战略合作。
|
|
19 | 玻璃纤维 | 重庆国际复合材料公司(CPIC,注册资本2.52亿美元,占比63.62%)在国内玻璃纤维行业居第三位,2010年F09线5万吨ECT玻纤池窑,F10线8万吨玻纤池窑先后点火投产,使公司玻纤年产量达39万吨。2010年CPIC实现收入31.64亿元,净利润3.34亿元。09年3月自筹资金1.5亿元建设重庆新材料研发中心,8月投资12000万元在重庆研发中心建设1万吨/年改性工程塑料项目和1500m2/年高性能微孔隔膜的研发,项目建成后预计可实现年销售收入约2.5亿元,利润约0.8亿元,2010年年报披露项目按计划顺利推进。 |
|
20 | 社保新进 | 根据最新一期财报,公司获社保基金新进持股。 |
|
21 | 行业龙头 | 该股是农化制品行业的龙头企业。 |
|
22 | 六氟磷酸锂 | 公司与多氟多共同出资成立合资公司云南氟磷电子科技有限公司,注册资金3亿元,公司以现金出资14,700万元,持有49%股权。合资公司依托磷肥副产氟硅资源优势,拟在云南安宁草铺工业园区建设相关项目,一期投建2×1.5万吨/年无水氢氟酸(中间产品)联产1.5万/年吨优质白炭黑,5,000吨/年六氟磷酸锂,2万吨/年电子级氢氟酸生产装置及配套设施,规划2022年建成。 |
|
23 | 地方国企改革 | 公司实控人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
|
24 | 甲醇 | 2019年年报披露:公司拥有年产9万吨聚甲醛、年产1万吨季戊四醇和年产26万吨甲醇产能,是国内最大的聚甲醛产品生产商,生产基地分布在云南和重庆。 |
|
25 | 磷酸铁锂 | 公司 计划投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)建设 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。 |
|
26 | 沪股通 | 该股是沪股通标的股。 |
鼎信通讯 佳力图 五洲交通 |