主营亮点 | 公司的主要业务是化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->农化制品 |
经营范围 | 化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售;民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、燃料油、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品的销售;化工原料、设备、电子产品的进出口;北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业(限分公司经营);化工工程设计;塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件的销售;进出口业务;农产品贸易;货运代理;贵金属经营;国内贸易;特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了1647612.08万元,占营业收入的26.77%
SCENTS CEREALS AND OILS (H.K.) LIMITED | 546134.14 | 8.87% |
山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 530918.77 | 8.63% |
福建元成豆业有限公司 | 205637.44 | 3.34% |
NITRON GROUP LLC | 198087.43 | 3.22% |
中化化肥有限公司 | 166834.30 | 2.71% |
采购了1219044.90万元,占总采购额的27.79%
FEEPLE INTERNATIONAL PTE.LTD | 291545.24 | 6.65% |
ADM INTERNATIONAL SARL | 279434.81 | 6.37% |
AMAGGI S.A. | 279270.78 | 6.37% |
XINGLONG GRAINS AND OILS (HK) LIMITTED | 209019.86 | 4.76% |
CARGILL INTERNATIONAL SA | 159774.21 | 3.64% |
销售了2111477.87万元,占营业收入的30.57%
SCENTS CEREALS AND OILS (H.K.) LIMITED | 731156.79 | 10.59% |
山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 636994.47 | 9.22% |
AGRIFIELDS DMCC | 277698.39 | 4.02% |
NITRON GROUP LLC | 263022.64 | 3.81% |
福建元成豆业有限公司 | 202605.58 | 2.93% |
采购了1411453.89万元,占总采购额的28.73%
ADM INTERNATIONAL SARL | 349768.52 | 7.12% |
XINGLONG GRAINS AND OILS (HK) LIMITED | 320244.04 | 6.52% |
FEEPLE INTERNATIONAL PTE.LTD | 294559.32 | 5.99% |
OLAM GLOBAL AGRI PTE. LTD. | 247123.98 | 5.03% |
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA | 199758.03 | 4.07% |
销售了2086913.98万元,占营业收入的27.70%
山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 670467.41 | 8.90% |
SCENTSCEREALSANDOILS(H.K.)LIMI | 659600.03 | 8.76% |
福建元成豆业有限公司 | 272894.45 | 3.62% |
NITRONGROUPLLC | 263855.36 | 3.50% |
山东香驰粮油有限公司 | 220096.73 | 2.92% |
采购了1560149.71万元,占总采购额的--
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA | 435223.70 | -- |
ADM INTERNATIONAL SARL | 399635.52 | -- |
FEEPLE INTERNATIONAL PTE.LTD | 268687.96 | -- |
COFCO RESOURCES S.A. | 229417.53 | -- |
XINGLONG GRAINS AND OILSHK LIMITED | 227185.00 | -- |
销售了1876231.66万元,占营业收入的29.66%
SCENTS CEREALS AND OILS (H.K.) LIMI | 626132.47 | 9.90% |
山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 608527.31 | 9.62% |
香驰控股(北京)有限公司 | 284487.34 | 4.50% |
Koch Fertilizer LLC | 183081.92 | 2.89% |
山东香驰粮油有限公司 | 174002.62 | 2.75% |
采购了1537342.39万元,占总采购额的--
ADM International SARL | 381696.70 | -- |
COFCO RESOURCES S.A. | 367903.43 | -- |
OLAM INTERNATIONAL LIMITED | 324311.95 | -- |
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA | 253979.83 | -- |
GAVILON CHINAHK LIMITED | 209450.48 | -- |