001324 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230519 | 001324 | 长青科技 | 略增 | 30.57 ~ 45.08 | 3044.00 ~ 3383.00 | 2331.45 |
业绩变动原因:公司2023年1-6月营业收入同比增幅较大的主要原因系公司2023年1-6月待执行的建筑装饰产品项目规模较大,带动公司营业收入增长。公司2023年1-6月净利润同比增幅较大的主要原因系公司主要原材料铝材市场价格较去年同期有所下降,产品毛利率提高,以致公司利润增加。 | |||||||
2 | 20230427 | 001324 | 长青科技 | 预增 | 900.00 ~ 1100.00 | 970.00 ~ 1212.00 | 0.00 |
业绩变动原因:公司2023年1-3月营业收入较上年同期预计增长的主要原因为公司2023年1-3月待执行的建筑装饰产品项目规模较大,预计贡献收入较多。公司2023年1-3月归属于母公司所有者净利润较上年同期增长的主要原因为2022年1-3月受国际局势等影响,公司主要原材料铝材价格出现较大幅度上涨,公司当期执行的项目出现负毛利的情况,导致当期归属于母公司所有者的净利润为-121.19万元,截至2022年末负毛利项目已基本执行完毕,公司2023年1-3月经营情况同比出现明显好转。 |