301048 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220119 | 301048 | 金鹰重工 | 略增 | 17.20 ~ 33.18 | 22000.00 ~ 25000.00 | 18771.58 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至25000万元,与上年同期相比变动幅度:17.2%至33.18%。业绩变动原因说明受益于轨道交通行业及货运装备行业的良好发展态势,2021年,公司一方面积极拓展后市场业务,向产业链纵深延伸;另一方面抓住了集装箱行业的市场行情,为抗击疫情提供优质的货运装备。公司全年营业收入继续保持增长态势,经营状况良好,产品不断丰富,盈利能力进一步增强。 | |||||||
2 | 20210730 | 301048 | 金鹰重工 | 略增 | 19.19 ~ 39.39 | 11800.00 ~ 13800.00 | 9900.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11800万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:19.19%至39.39%。业绩变动原因说明发行人预计,2021年1-6月的营业收入、净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比具有一定幅度的增长,主要系随着国内疫情的有效控制,发行人业务活动已全面恢复,2021年1-6月经营业绩同比有所提升。 |