605060 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230131 | 605060 | 联德股份 | 预增 | 43.22 ~ 61.91 | 23000.00 ~ 26000.00 | 16058.76 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23000万元至26000万元,与上年同期相比变动值为:6941.24万元至9941.24万元,较上年同期相比变动幅度:43.22%至61.91%。业绩变动原因说明报告期内,由于海外后疫情的复苏,公司产品订单增长导致公司产品销量增加,营业收入及净利润均有所提升,从而推动2022年度经营业绩同比增长。 | |||||||
2 | 20210203 | 605060 | 联德股份 | 略增 | 21.71 ~ 21.71 | 3822.00 ~ 3822.00 | 3140.44 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3822.22万元,与上年同期相比变动幅度:21.71%。 |