831832 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221021 | 831832 | 科达自控 | 略增 | 40.39 ~ 45.75 | 1570.00 ~ 1630.00 | 1118.35 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因报告期内,一方面得益于智慧矿山建设的良好增长态势,公司凭借深耕行业20余年,和对煤矿生产工艺非常熟悉并积累了丰富的经验,全面了解客户实际情况,能为客户提供定制化产品及系统的解决方案.随着技术的逐步成熟和各方共识的形成,可获取更多的订单.另一方面,公司围绕工业互联网技术体系,积极拓展智慧矿山,智慧市政和物联网+服务三个板块的业务.依照年初制定的“12358”管理模式,强化内部管理,严格考核,严控成本,把握市场机遇,提升工作效率,并积极推进新业务拓展,使得公司营收规模,经营效益稳步提升. | |||||||
2 | 20220125 | 831832 | 科达自控 | 略增 | 23.88 ~ 37.64 | 3600.00 ~ 4000.00 | 2906.09 |
业绩变动原因:报告期内公司省内外市场拓展取得较好效果,营业收入与上年同期相比有所提升净利润相应增加. |