834407 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240719 | 834407 | 驰诚股份 | 预增 | 198.68 ~ 227.12 | 1050.00 ~ 1150.00 | 351.55 |
业绩变动原因:持续增长,为净利润的增长做出了一定贡献;同时,与上年同期相比,公司本报告期内其他收益,投资收益也有较大增长;此外,本报告期的营业外支出也同比大幅减少.上述因素综合影响,对本报告期内的利润增长产生了积极影响. | |||||||
2 | 20240718 | 834407 | 驰诚股份 | 预增 | 198.68 ~ 227.12 | 1050.00 ~ 1050.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1050万元至1150万元,与上年同期相比变动幅度:198.68%至227.12%。 |