主营亮点 | 公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 互联网接入服务;高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务;机动车公共停车场服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了22092.59万元,占营业收入的9.71%
北京建工集团有限责任公司 | 7025.47 | 3.09% |
北京市第三建筑工程有限公司 | 4455.85 | 1.96% |
中建三局集团有限公司 | 4012.41 | 1.76% |
中铁上海工程局集团有限公司 | 3409.72 | 1.50% |
国药控股医疗器械北京有限公司 | 3189.13 | 1.40% |
采购了6022.59万元,占总采购额的6.29%
北京市第五建筑工程集团有限公司 | 2145.56 | 2.24% |
北京百安居装饰建材公司 | 1493.56 | 1.56% |
崇礼区金富建材经销郭 | 878.20 | 0.92% |
吉林医药食品工程有限公司 | 830.31 | 0.87% |
北京牡丹花科技发展有限公司 | 674.96 | 0.70% |
销售了20622.96万元,占营业收入的10.01%
北京市第三建筑工程有限公司 | 6005.80 | 2.92% |
中建一局集团有限公司 | 4582.85 | 2.22% |
北京城建集团有限责任公司 | 3936.00 | 1.91% |
中建三局集团有限公司 | 3099.35 | 1.50% |
北京建工集团有限责任公司 | 2998.95 | 1.46% |
采购了15643.53万元,占总采购额的17.91%
北京利达基业商贸有限责任公司 | 8166.61 | 9.35% |
崇礼富顺建材经销 | 4576.39 | 5.24% |
北京新拉法贸易有限公司 | 1278.61 | 1.46% |
达齐石油化工大连有限公司 | 872.94 | 1.00% |
北京广升达科贸有限公司 | 748.98 | 0.86% |
销售了29936.78万元,占营业收入的15.31%
北京市第三建筑工程有限公司 | 17190.55 | 8.79% |
北京建工集团有限责任公司 | 4069.26 | 2.08% |
北京六建集团有限责任公司 | 3853.53 | 1.97% |
中建三局集团有限公司 | 2579.45 | 1.32% |
中建一局集团建设发展有限公司 | 2243.99 | 1.15% |
采购了15253.07万元,占总采购额的16.09%
北京利达基业商贸有限责任公司 | 7622.69 | 8.04% |
崇礼富顺建材经销 | 4272.68 | 4.51% |
北京铁贸恒通商贸有限责任公司 | 1290.61 | 1.36% |
中国石化销售有限公司北京石油分公司 | 1250.74 | 1.32% |
北京博泰钢结构工程有限公司 | 816.35 | 0.86% |
销售了26616.47万元,占营业收入的14.86%
中建三局集团有限公司 | 7647.26 | 4.27% |
北京建工集团有限责任公司 | 5231.44 | 2.92% |
北京市第三建筑工程有限公司 | 5190.98 | 2.90% |
中建一局集团建设发展有限公司 | 4749.33 | 2.65% |
中建国际建设有限公司 | 3797.47 | 2.12% |
采购了5835.05万元,占总采购额的7.42%
宏远供应链管理有限公司 | 2012.08 | 2.56% |
北京庆轩贸易有限公司 | 1468.12 | 1.87% |
北京高岭大屯云柱运输部 | 1238.06 | 1.57% |
北京利达基业商贸有限责任公司 | 560.08 | 0.71% |
唐山泓泰水泥有限公司委托运输单位 | 556.71 | 0.71% |