主营亮点 | 公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝,键合铜丝,合金铜丝,智能卡载带,提供售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了45330.83万元,占营业收入的25.46%
客户一 | 19241.62 | 10.81% |
客户二 | 8754.02 | 4.92% |
客户三 | 6825.30 | 3.83% |
客户四 | 5413.14 | 3.04% |
客户五 | 5096.74 | 2.86% |
采购了116939.64万元,占总采购额的74.35%
供应商一 | 45766.25 | 29.10% |
供应商二 | 21869.72 | 13.90% |
供应商三 | 17659.44 | 11.23% |
供应商四 | 17510.22 | 11.13% |
供应商五 | 14134.01 | 8.99% |
销售了47691.01万元,占营业收入的28.01%
客户一 | 17353.28 | 10.19% |
客户二 | 9095.43 | 5.34% |
客户三 | 7899.65 | 4.64% |
客户四 | 6943.71 | 4.08% |
客户五 | 6398.94 | 3.76% |
采购了100972.97万元,占总采购额的75.30%
供应商一 | 43492.42 | 32.43% |
供应商二 | 18838.39 | 14.05% |
供应商三 | 15886.21 | 11.85% |
供应商四 | 12280.49 | 9.16% |
供应商五 | 10475.46 | 7.81% |
销售了54275.91万元,占营业收入的24.73%
上海凯虹电子有限公司 | 15300.56 | 6.97% |
天水华天科技股份有限公司 | 13350.06 | 6.08% |
江阴芯长电子材料有限公司 | 12611.25 | 5.75% |
通富微电子股份有限公司 | 6858.60 | 3.13% |
池州华宇电子科技股份有限公司 | 6155.43 | 2.80% |
采购了133937.79万元,占总采购额的74.99%
上海黄金交易所 | 49163.64 | 27.53% |
中铝洛阳铜加工有限公司 | 28647.30 | 16.04% |
宁波安丰化工有限公司 | 23001.95 | 12.88% |
太原晋西春雷铜业有限公司 | 18119.10 | 10.14% |
GLOBAL EAGLE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 15005.81 | 8.40% |
销售了36215.43万元,占营业收入的23.64%
上海凯虹电子有限公司 | 11246.49 | 7.34% |
天水华天科技股份有限公司 | 9053.88 | 5.91% |
贵州中晟泰科智能技术有限公司 | 6401.78 | 4.18% |
佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 5633.37 | 3.68% |
江阴芯长电子材料有限公司 | 3879.91 | 2.53% |
采购了84518.02万元,占总采购额的69.61%
上海黄金交易所 | 40704.09 | 33.52% |
太原晋西春雷铜业有限公司 | 19632.92 | 16.17% |
宁波安丰化工有限公司 | 10899.75 | 8.98% |
中铝洛阳铜加工有限公司 | 7673.61 | 6.32% |
新加坡物产集团有限公司 | 5607.65 | 4.62% |