主营亮点 | 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 建筑材料-->玻璃玻纤 |
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产电子级玻璃纤维布,销售自产产品,电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了18515.68万元,占营业收入的0.60%
客户1 | 7494.41 | 0.24% |
客户2 | 4833.99 | 0.16% |
客户3 | 3115.13 | 0.10% |
客户4 | 3072.14 | 0.10% |
2020-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了42910.18万元,占营业收入的64.76%
台湾联茂电子股份有限公司 | 13367.57 | 20.17% |
台湾台光电子材料股份有限公司 | 11913.21 | 17.98% |
广东生益科技股份有限公司 | 6673.19 | 10.07% |
Panasonic Corporation | 5696.11 | 8.60% |
台湾台燿科技股份有限公司 | 5260.10 | 7.94% |
采购了20353.43万元,占总采购额的81.68%
河南光远新材料股份有限公司 | 9309.23 | 37.36% |
泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 5162.13 | 20.72% |
NITTO BOSEKI CO.,LTD. | 3748.25 | 15.04% |
高山纺织器材(山东)有限公司 | 1250.73 | 5.02% |
广东建滔积层板销售有限公司 | 883.09 | 3.54% |
销售了75836.26万元,占营业收入的91.67%
台湾台光电子材料股份有限公司 | 15176.56 | 18.35% |
台湾联茂电子股份有限公司 | 15156.06 | 18.32% |
日本松下电器产业株式会社 | 13478.39 | 16.29% |
广东生益科技股份有限公司 | 7458.53 | 9.02% |
韩国斗山集团 | 6502.50 | 7.86% |
台湾台燿科技股份有限公司 | 6362.82 | 7.69% |
日本日立化成株式会社 | 5129.11 | 6.20% |
上海南亚 | 2938.86 | 3.55% |
罗杰斯集团 | 2400.69 | 2.90% |
中英科技 | 1232.74 | 1.49% |
采购了27802.81万元,占总采购额的97.69%
泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 10409.25 | 36.58% |
NITTO BOSEKI CO.,LTD. | 6087.72 | 21.39% |
河南光远新材料股份有限公司 | 5700.66 | 20.03% |
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2341.58 | 8.23% |
广东建滔积层板销售有限公司 | 1145.79 | 4.03% |
AGY HOLDING CORP. | 732.15 | 2.57% |
DOW CORNING ASIA | 518.55 | 1.82% |
杭州万丰纸业有限公司 | 452.08 | 1.59% |
苏州工业园区开泰纺织有限公司 | 228.83 | 0.80% |
昆山市信得包装制品有限公司 | 186.20 | 0.65% |
销售了72282.38万元,占营业收入的92.76%
台湾台光电子材料股份有限公司 | 17188.15 | 22.06% |
日本松下电器产业株式会社 | 12257.23 | 15.73% |
台湾联茂电子股份有限公司 | 12166.83 | 15.61% |
韩国斗山集团 | 9485.98 | 12.17% |
广东生益科技股份有限公司 | 7437.92 | 9.54% |
台湾台燿科技股份有限公司 | 5311.63 | 6.82% |
日本日立化成株式会社 | 3612.24 | 4.64% |
上海南亚 | 1906.10 | 2.45% |
罗杰斯集团 | 1898.56 | 2.44% |
宏仁集团 | 1017.74 | 1.30% |
采购了38343.38万元,占总采购额的98.89%
NITTO BOSEKI CO.,LTD. | 12119.74 | 31.26% |
泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 10821.53 | 27.91% |
AGY HOLDING CORP. | 5826.21 | 15.03% |
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 3983.02 | 10.27% |
河南光远新材料股份有限公司 | 3389.90 | 8.74% |
DOW CORNING ASIA | 1206.84 | 3.11% |
杭州万丰纸业有限公司 | 404.33 | 1.04% |
昆山市信得包装制品有限公司 | 221.49 | 0.57% |
苏州工业园区开泰纺织有限公司 | 201.37 | 0.52% |
苏州王子包装有限公司 | 168.95 | 0.44% |