主营亮点 | 公司业务主要为广告媒介代理业务、数字化营销全案服务业务、酒类销售业务等。 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 |
申万行业 | 传媒-->广告营销 |
经营范围 | 广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;工业设计服务;图文设计制作;文艺创作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄像及视频制作服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2013-12-31 销售了46469.99万元,占营业收入的0.75%
惠氏(上海)贸易有限公司 | 19265.36 | 0.31% |
群邑(上海)广告有限公司 | 7041.79 | 0.11% |
作业帮教育科技(北京)有限公司 | 5383.60 | 0.09% |
飞利浦(中国)投资有限公司 | 4296.37 | 0.07% |
上海映相广告传媒有限公司 | 2528.28 | 0.04% |
盟博广告(上海)有限公司 | 2231.41 | 0.04% |
强生(中国)有限公司 | 1942.96 | 0.03% |
上海正新食品集团有限公司 | 1344.74 | 0.02% |
北京恒美广告有限公司上海分公司 | 1226.42 | 0.02% |
杭州网易云音乐科技有限公司 | 1209.06 | 0.02% |
采购了36025.51万元,占总采购额的--
霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司 | 7760.32 | -- |
重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 6963.10 | -- |
杭州阿里妈妈软件服务有限公司 | 3750.64 | -- |
北京腾讯文化传媒有限公司 | 3683.20 | -- |
新疆愚恒影业集团有限公司 | 3298.77 | -- |
湖南广播电视广告总公司 | 3170.53 | -- |
上海海瀚生物科技有限公司 | 3039.57 | -- |
上海礼尚信息科技有限公司 | 1876.29 | -- |
上海凯全电子商务有限公司 | 1438.37 | -- |
浙江广播电视集团浙江卫视 | 1044.72 | -- |
销售了20656.17万元,占营业收入的0.32%
惠氏(上海)贸易有限公司 | 12332.63 | 0.19% |
飞利浦(中国)投资有限公司 | 4726.61 | 0.07% |
作业帮教育科技(北京)有限公司 | 2368.23 | 0.04% |
上海映相广告传媒有限公司 | 792.45 | 0.01% |
群邑(上海)广告有限公司 | 436.25 | 0.01% |
采购了26831.52万元,占总采购额的--
北京腾讯文化传媒有限公司 | 14087.84 | -- |
重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 6393.67 | -- |
新疆愚恒影业集团有限公司 | 2967.42 | -- |
杭州阿里妈妈软件服务有限公司 | 1762.76 | -- |
上海海瀚生物科技有限公司 | 1017.57 | -- |
湖南广播电视广告总公司 | 602.26 | -- |
销售了24673.93万元,占营业收入的0.21%
群邑(上海)广告有限公司 | 20079.79 | 0.17% |
盟博广告(上海)有限公司 | 1992.35 | 0.02% |
惠氏(上海)贸易有限公司 | 1989.29 | 0.02% |
飞利浦(中国)投资有限公司 | 667.16 | 0.01% |
北京恒美广告有限公司上海分公司 | -54.66 | -- |
采购了61498.32万元,占总采购额的--
北京腾讯文化传媒有限公司 | 50879.89 | -- |
重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 3500.84 | -- |
新疆愚恒影业集团有限公司 | 3083.94 | -- |
杭州阿里妈妈软件服务有限公司 | 2176.47 | -- |
湖南广播电视广告总公司 | 1857.18 | -- |
销售了72066.64万元,占营业收入的62.44%
广东凯络广告有限公司 | 25118.55 | 21.76% |
群邑(上海)广告有限公司 | 19615.72 | 17.00% |
北京恒美广告有限公司 | 11555.53 | 10.01% |
盛世长城国际广告有限公司 | 9959.21 | 8.63% |
上海李奥贝纳广告有限公司 | 5817.64 | 5.04% |
2013-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--