主营亮点 | 公司主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
经营范围 | 电子产品、半导体、新能源材料、纳米技术镀膜专用设备、专用纳米材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了130355.52万元,占营业收入的77.67%
单位①及其关联企业 | 46235.67 | 27.55% |
单位②及其关联企业 | 41589.25 | 24.78% |
单位③及其关联企业 | 19368.40 | 11.54% |
单位④及其关联企业 | 14600.41 | 8.70% |
单位⑤及其关联企业 | 8561.79 | 5.10% |
采购了52448.98万元,占总采购额的16.95%
单位① | 12207.63 | 3.94% |
单位② | 11629.53 | 3.76% |
单位③ | 10061.59 | 3.25% |
单位④ | 9647.62 | 3.12% |
单位⑤ | 8902.61 | 2.88% |
销售了45716.12万元,占营业收入的66.85%
单位①及其关联企业 | 12423.31 | 18.17% |
单位②及其关联企业 | 12183.86 | 17.82% |
单位③及其关联企业 | 9479.72 | 13.86% |
单位④及其关联企业 | 6109.76 | 8.93% |
单位⑤ | 5519.47 | 8.07% |
采购了12143.42万元,占总采购额的13.09%
单位① | 3331.43 | 3.59% |
单位② | 2328.32 | 2.51% |
单位③ | 2320.69 | 2.50% |
单位④ | 2108.11 | 2.27% |
单位⑤ | 2054.87 | 2.22% |
销售了14434.66万元,占营业收入的92.97%
江苏龙恒新能源有限公司 | 7769.91 | 50.04% |
阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 4120.97 | 26.54% |
常州顺风太阳能科技有限公司 | 1209.27 | 7.79% |
浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 617.70 | 3.98% |
商洛比亚迪实业有限公司 | 610.62 | 3.93% |
广东爱旭科技有限公司 | 57.08 | 0.37% |
阿特斯阳光电力(泰国)有限公司 | 40.75 | 0.26% |
徐州中辉光伏科技有限公司 | 3.91 | 0.03% |
江苏顺风新能源科技有限公司 | 3.36 | 0.02% |
江苏华恒新能源有限公司 | 1.09 | 0.01% |
采购了3677.01万元,占总采购额的13.33%
RORZE CORPORATION | 891.75 | 3.23% |
无锡晶立元电子技术有限公司 | 849.85 | 3.08% |
富士金阀门(上海)有限公司 | 672.11 | 2.44% |
无锡联赢精密科技有限公司 | 664.99 | 2.41% |
南通伊原流体系统科技有限公司 | 598.31 | 2.17% |
销售了35987.73万元,占营业收入的84.17%
通威太阳能(成都)有限公司 | 8137.56 | 19.03% |
江苏龙恒新能源有限公司 | 7769.91 | 18.17% |
平煤隆基新能源科技有限公司 | 6100.00 | 14.27% |
阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 3890.24 | 9.10% |
通威太阳能(安徽)有限公司 | 3825.70 | 8.95% |
徐州中辉光伏科技有限公司 | 3730.09 | 8.73% |
客户A | 2520.00 | 5.89% |
江苏华恒新能源有限公司 | 14.23 | 0.03% |
采购了7292.28万元,占总采购额的24.77%
上海汉钟精机股份有限公司 | 2384.37 | 8.10% |
万机仪器(中国)有限公司 | 1770.19 | 6.01% |
富士金阀门(上海)有限公司 | 1285.54 | 4.37% |
Brooks Automation, Inc. | 983.27 | 3.34% |
SMC自动化有限公司上海分公司 | 649.72 | 2.21% |
SMC(中国)有限公司上海分公司 | 219.19 | 0.74% |