主营亮点 | 公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 |
申万行业 | 电子-->电子化学品Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产,危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂销售,货物进出口,塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 销售了46524.43万元,占营业收入的40.92%
客户A | 19272.33 | 16.95% |
客户B | 8383.05 | 7.37% |
客户C | 8148.08 | 7.17% |
客户D | 5644.19 | 4.96% |
客户E | 5076.78 | 4.47% |
采购了34433.05万元,占总采购额的34.04%
供应商A | 8699.99 | 8.60% |
供应商B | 6881.11 | 6.80% |
供应商C | 6664.69 | 6.59% |
供应商D | 6296.25 | 6.22% |
供应商E | 5891.01 | 5.83% |
销售了20861.29万元,占营业收入的40.76%
长江存储科技控股有限责任公司 | 8401.43 | 16.42% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 3926.35 | 7.67% |
上海新阳半导体材料股份有限公司 | 3527.02 | 6.89% |
上海华虹(集团)有限公司 | 2553.61 | 4.99% |
长鑫科技集团股份有限公司 | 2452.89 | 4.79% |
采购了17792.17万元,占总采购额的36.36%
云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 4516.39 | 9.23% |
云南活发磷化有限公司 | 3979.66 | 8.13% |
上品兴业氟塑料(嘉兴)有限公司 | 3654.43 | 7.47% |
宜昌兴发集团有限责任公司 | 2866.21 | 5.86% |
宜昌市宏泰运输有限公司 | 2775.48 | 5.67% |
销售了39625.59万元,占营业收入的45.11%
长江存储科技有限责任公司 | 13172.63 | 15.00% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 7028.63 | 8.00% |
上海新阳半导体材料股份有限公司 | 6784.36 | 7.72% |
长鑫科技集团股份有限公司 | 6742.51 | 7.68% |
可口可乐饮料(上海)有限公司、PACIFIC REFRESHMENTS PTE LTD、THE COCA-COLA EXPORT CORPORTATION P | 5897.46 | 6.71% |
采购了48957.31万元,占总采购额的38.35%
上品兴业氟塑料(嘉兴)有限公司 | 16705.07 | 13.09% |
宜昌兴发集团有限责任公司 | 12551.95 | 9.83% |
上海市规划和自然资源局 | 10486.00 | 8.21% |
云南福石科技有限公司 | 4683.96 | 3.67% |
宜昌市宏泰运输有限公司 | 4530.33 | 3.55% |
销售了35570.35万元,占营业收入的44.88%
长江存储科技有限责任公司 | 10248.20 | 12.93% |
可口可乐饮料(上海)有限公司、PACIFIC REFRESHMENTS PTE LTD、THE COCA-COLA EXPORT CORPORTATION P | 6924.10 | 8.74% |
上海华虹(集团)有限公司 | 6753.97 | 8.52% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 6433.42 | 8.12% |
CCL INTERNATIONAL CO.,LTD | 5210.66 | 6.57% |
采购了64909.30万元,占总采购额的50.04%
中国化学工程股份有限公司 | 27691.21 | 21.35% |
宜昌兴发集团有限责任公司 | 19648.19 | 15.15% |
上品兴业氟塑料(嘉兴)有限公司 | 9726.08 | 7.50% |
云南华博化工有限公司 | 4142.57 | 3.19% |
宜昌市宏泰运输有限公司 | 3701.25 | 2.85% |