主营亮点 | 公司主要产品为半导体硅外延片。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 生产电子材料,销售自产产品,以及上述同类产品批发、进出口贸易(拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营),道路普通货物运输。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了103600.32万元,占营业收入的76.85%
客户一 | 34442.83 | 25.55% |
客户二 | 31819.87 | 23.60% |
客户三 | 14204.71 | 10.54% |
客户四 | 11621.78 | 8.62% |
客户五 | 11511.13 | 8.54% |
采购了15594.01万元,占总采购额的53.11%
供应商一 | 8998.93 | 30.65% |
供应商二 | 2853.93 | 9.72% |
供应商三 | 1531.12 | 5.21% |
供应商四 | 1242.51 | 4.23% |
供应商五 | 967.52 | 3.30% |
销售了51926.34万元,占营业收入的73.84%
安森美 | 16830.29 | 23.93% |
上海化学工业区理成贸易有限公司、NEW ABLE TECHNOLOGY LIMITED、上海兑捷电子科技有限公司、上海络基科技有限公司 | 15972.39 | 22.71% |
Vishay Intertechnology,Inc.及其下属企业 | 7061.60 | 10.04% |
台湾积体电路制造股份有限公司及其下属企业 | 6664.51 | 9.48% |
力晶积成电子制造股份有限公司及其下属企业 | 5397.55 | 7.68% |
采购了8817.55万元,占总采购额的51.49%
合晶科技股份有限公司 | 4813.04 | 28.11% |
Marubeni Corporation | 1531.12 | 8.94% |
联华电子股份有限公司及其下属企业 | 1142.66 | 6.67% |
FUJIMI INCORPORATED及其下属企业 | 690.63 | 4.03% |
江苏鑫华半导体科技股份有限公司 | 640.10 | 3.74% |
销售了110346.76万元,占营业收入的71.05%
上海化学工业区理成贸易有限公司、NEW ABLE TECHNOLOGY LIMITED、上海兑捷电子科技有限公司、上海络基科技有限公司 | 42117.02 | 27.12% |
安森美 | 19791.86 | 12.74% |
力晶积成电子制造股份有限公司及其下属企业 | 19556.53 | 12.59% |
Vishay Intertechnology,Inc.及其下属企业 | 16837.18 | 10.84% |
台湾积体电路制造股份有限公司及其下属企业 | 12044.17 | 7.76% |
采购了22060.28万元,占总采购额的51.28%
合晶科技股份有限公司 | 12928.11 | 30.05% |
江苏鑫华半导体科技股份有限公司 | 4223.71 | 9.82% |
WACKER-CHEMIE AG. | 1816.19 | 4.22% |
FUJIMI INCORPORATED及其下属企业 | 1759.40 | 4.09% |
ENTEGRIS,INC.及其下属企业 | 1332.87 | 3.10% |
销售了97055.84万元,占营业收入的73.44%
上海化学工业区理成贸易有限公司、NEW ABLE TECHNOLOGY LIMITED、上海兑捷电子科技有限公司、上海络基科技有限公司 | 32931.83 | 24.92% |
合晶科技股份有限公司 | 21647.96 | 16.38% |
力晶积成电子制造股份有限公司及其下属企业 | 17231.20 | 13.04% |
Vishay Intertechnology,Inc.及其下属企业 | 15782.34 | 11.94% |
Diodes Incorporated及其下属企业 | 9462.51 | 7.16% |
采购了24404.76万元,占总采购额的58.15%
合晶科技股份有限公司 | 18455.74 | 43.97% |
FUJIMI INCORPORATED及其下属企业 | 2117.93 | 5.05% |
WACKER-CHEMIE AG. | 1668.93 | 3.98% |
苏州京彩应用材料有限公司 | 1141.71 | 2.72% |
ENTEGRIS,INC.及其下属企业 | 1020.45 | 2.43% |