主营亮点 | 公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自产自销:汽车配件、摩托车配件(不含发动机)、风电零部件、农机零部件、全地形车零部件;加工:汽车及摩托车配件(不含发动机)、风电零部件、农机零部件、全地形车零部件;货物进出口及技术进出口;销售:模具、钢材、有色金属材料(不含稀有贵金属)、机床设备及配件、仪器仪表、电子元器件、劳保防护用品;自有房屋租赁,机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了20727.61万元,占营业收入的60.31%
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 6149.19 | 17.89% |
ATLAS HONDA LIMITED、ATLAS AUTOS (PRIVATE) LIMITED | 6110.56 | 17.78% |
TEAM INDUSTRIESINC. | 4259.89 | 12.40% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2348.73 | 6.83% |
蜂巢传动系统(江苏)有限公司、蜂巢传动科技河北有限公司、蜂巢传动科技邳州有限公司、蜂巢传动科技(重庆)有限公司 | 1859.24 | 5.41% |
采购了6674.36万元,占总采购额的33.82%
国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 1465.88 | 7.43% |
重庆市方华机械制造有限公司 | 1430.81 | 7.25% |
重庆市天马机械配件厂 | 1414.62 | 7.17% |
重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 1383.62 | 7.01% |
重庆铜睿机械有限公司 | 979.42 | 4.96% |
销售了19789.51万元,占营业收入的61.54%
ATLAS HONDA LIMITED、ATLAS AUTOS (PRIVATE) LIMITED | 6053.39 | 18.83% |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司、新大洲本田摩托有限公司 | 5268.03 | 16.38% |
TEAM INDUSTRIESINC. | 3094.19 | 9.62% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2781.05 | 8.65% |
PIAGGIO & C.S.P.A.VIA、Piaggio Vietnam CO LTD | 2592.84 | 8.06% |
采购了6046.08万元,占总采购额的34.42%
重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 1461.91 | 8.32% |
重庆市方华机械制造有限公司 | 1337.31 | 7.61% |
国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 1255.67 | 7.15% |
重庆市天马机械配件厂 | 996.07 | 5.67% |
重庆群华机械有限公司 | 995.10 | 5.67% |
销售了10250.98万元,占营业收入的65.10%
ATLAS HONDA LIMITED、ATLAS AUTOS (PRIVATE) LIMITED | 3991.00 | 25.35% |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司、新大洲本田摩托有限公司 | 2206.37 | 14.01% |
TEAM INDUSTRIES,INC. | 1412.18 | 8.97% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1370.61 | 8.70% |
PIAGGIO & C.S.P.A.VIA、Piaggio Vietnam CO LTD | 1270.82 | 8.07% |
采购了3106.25万元,占总采购额的35.45%
重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 794.60 | 9.07% |
重庆市方华机械制造有限公司 | 697.93 | 7.96% |
国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 586.83 | 6.70% |
重庆群华机械有限公司 | 533.63 | 6.09% |
重庆市天马机械配件厂 | 493.26 | 5.63% |
销售了20541.38万元,占营业收入的57.53%
ATLASHONDALIMITEDATLASAUTOS(PRIVATE)LIMITED | 6109.26 | 17.11% |
TEAM INDUSTRIES, INC. | 4259.03 | 11.93% |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司、新大洲本田摩托有限公司 | 3977.80 | 11.14% |
TVS MOTOR COMPANY LIMITED 、PT TVS | 3489.23 | 9.77% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2706.06 | 7.58% |
采购了7895.84万元,占总采购额的35.15%
重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 2389.63 | 10.64% |
重庆市天马机械配件厂 | 1673.23 | 7.45% |
重庆市方华机械制造有限公司 | 1353.98 | 6.03% |
国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 1315.37 | 5.85% |
重庆群华机械有限公司 | 1163.63 | 5.18% |