603173 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230715 | 603173 | 福斯达 | 预增 | 56.31 ~ 81.41 | 8720.00 ~ 10120.00 | 5578.53 |
业绩变动原因:报告期内,由于公司订单的实施,销售规模实现同比较快增长。其中,海外收入同比提升,在营业收入中占比提高,海外项目平均毛利率较高,导致公司整体毛利率较去年同期增加,另外本报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位后,财务费用中的利息支出减少,利息收入增加,这些因素导致公司净利润增长。 | |||||||
2 | 20221229 | 603173 | 福斯达 | 续盈 | -6.35 ~ 12.38 | 15000.00 ~ 18000.00 | 16016.94 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至18000万元,与上年同期相比变动幅度:-6.35%至12.38%。业绩变动原因说明2022年度,公司经营情况预计不会发生重大变化,经营业绩稳定。 |