主营亮点 | 公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->家居用品 |
经营范围 | 玻璃制品制造、销售:纸箱、塑料配件加工、销售:房屋机械设备租赁;自营进出口贸易(国家限定和禁止出口的商品和技术除外)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 销售了31478.67万元,占营业收入的16.94%
客户十八 | 18372.66 | 9.89% |
客户十五 | 4166.84 | 2.24% |
客户十九 | 3248.87 | 1.75% |
客户二十 | 3165.64 | 1.70% |
客户二十一 | 2524.66 | 1.36% |
采购了50103.26万元,占总采购额的48.40%
供应商四 | 18492.31 | 17.86% |
供应商十 | 13903.62 | 13.43% |
供应商一 | 8671.70 | 8.38% |
供应商六 | 4718.18 | 4.56% |
供应商十一 | 4317.46 | 4.17% |
销售了11308.57万元,占营业收入的15.32%
客户1 | 5330.06 | 7.22% |
客户2 | 1931.45 | 2.61% |
客户3 | 1452.49 | 1.97% |
客户4 | 1408.19 | 1.91% |
客户5 | 1186.38 | 1.61% |
采购了22952.20万元,占总采购额的22.16%
供应商1 | 9383.68 | 9.06% |
供应商2 | 4259.39 | 4.11% |
供应商3 | 3520.63 | 3.40% |
供应商4 | 3106.55 | 3.00% |
供应商5 | 2681.94 | 2.59% |
销售了13246.76万元,占营业收入的10.17%
客户三 | 3540.83 | 2.72% |
客户十 | 2647.24 | 2.03% |
客户十一 | 2510.44 | 1.93% |
客户十二 | 2310.21 | 1.77% |
客户十三 | 2238.03 | 1.72% |
采购了46713.66万元,占总采购额的34.00%
供应商六 | 18508.88 | 13.47% |
供应商八 | 16546.98 | 12.05% |
供应商九 | 4690.03 | 3.41% |
供应商十 | 3559.96 | 2.59% |
供应商十一 | 3407.80 | 2.48% |
销售了6005.86万元,占营业收入的9.82%
客户1 | 1354.44 | 2.21% |
客户2 | 1282.31 | 2.10% |
客户3 | 1254.60 | 2.05% |
客户4 | 1154.80 | 1.89% |
客户5 | 959.71 | 1.57% |
采购了16244.99万元,占总采购额的30.47%
供应商1 | 8140.69 | 15.27% |
供应商2 | 2679.66 | 5.03% |
供应商3 | 2291.79 | 4.30% |
供应商4 | 1697.03 | 3.18% |
供应商5 | 1435.82 | 2.69% |