主营亮点 | 公司作为全球光纤光缆行业的领先企业,是国内最早的光纤光缆生产厂商之一。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 通信-->通信设备 |
经营范围 | 研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务。(国家有专项规定的项目,经审批后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 销售了691816.86万元,占营业收入的66.75%
中国移动通信集团公司 | 288416.28 | 27.82% |
天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 83930.76 | 8.10% |
中国电信集团有限公司 | 59982.73 | 5.79% |
长飞光纤光缆四川有限公司 | 51912.62 | 5.01% |
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 | 45044.25 | 4.35% |
长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 38060.03 | 3.67% |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 38011.72 | 3.67% |
湖北凯乐科技股份有限公司 | 35653.14 | 3.44% |
天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 25523.12 | 2.46% |
中国联合网络通信集团公司 | 25282.21 | 2.44% |
采购了499107.83万元,占总采购额的73.01%
天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 111817.92 | 16.36% |
长飞光纤光缆四川有限公司 | 88861.38 | 13.00% |
德国贺利氏集团 | 74828.32 | 10.95% |
天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 40682.07 | 5.95% |
长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 35682.00 | 5.22% |
信越化学工业株式会社 | 32225.32 | 4.71% |
长飞信越(湖北)光棒有限公司 | 31503.52 | 4.61% |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 28260.31 | 4.13% |
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 | 27714.80 | 4.05% |
湖北楚天电缆实业有限公司 | 27532.19 | 4.03% |
销售了567149.57万元,占营业收入的69.93%
中国移动通信集团公司 | 170812.67 | 21.06% |
天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 78016.14 | 9.62% |
中国电信集团有限公司 | 68044.09 | 8.39% |
中国联合网络通信集团公司 | 50746.55 | 6.26% |
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 | 35897.81 | 4.43% |
山东太平洋光纤光缆有限公司 | 34788.22 | 4.29% |
江苏永鼎股份有限公司 | 33264.02 | 4.10% |
长飞光纤光缆四川有限公司 | 33263.23 | 4.10% |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 31654.13 | 3.90% |
湖北凯乐科技股份有限公司 | 30662.71 | 3.78% |
采购了421114.38万元,占总采购额的72.88%
天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 102856.39 | 17.80% |
德国贺利氏集团 | 65141.98 | 11.27% |
长飞光纤光缆四川有限公司 | 55621.20 | 9.63% |
信越化学工业株式会社 | 38401.40 | 6.65% |
山东太平洋光纤光缆有限公司 | 37384.02 | 6.47% |
天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 32475.96 | 5.62% |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 24894.64 | 4.31% |
长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 24433.94 | 4.23% |
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 | 20635.95 | 3.57% |
江苏永鼎股份有限公司 | 19268.90 | 3.33% |
销售了433731.16万元,占营业收入的64.39%
中国移动通信集团公司 | 75143.70 | 11.16% |
中国电信集团有限公司 | 72716.91 | 10.80% |
中国联合网络通信集团公司 | 64067.15 | 9.52% |
天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 55014.77 | 8.17% |
湖北凯乐科技股份有限公司 | 46118.65 | 6.84% |
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 | 26873.14 | 3.99% |
深圳特发信息光纤有限公司 | 26496.91 | 3.93% |
长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 24274.57 | 3.60% |
长飞光纤光缆四川有限公司 | 22376.60 | 3.32% |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 20648.76 | 3.06% |
采购了370057.88万元,占总采购额的75.14%
天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 80858.10 | 16.42% |
德国贺利氏集团 | 61819.97 | 12.55% |
信越化学工业株式会社 | 39932.74 | 8.11% |
长飞光纤光缆四川有限公司 | 36877.68 | 7.49% |
湖北凯乐科技股份有限公司 | 35018.37 | 7.11% |
天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 32561.74 | 6.61% |
长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 22449.31 | 4.56% |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 21393.34 | 4.34% |
湖北楚天电缆实业有限公司 | 21082.96 | 4.28% |
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 | 18063.67 | 3.67% |