您的位置:爱股网 > 股票资金 > 000612 焦作万方
股票行情消息数据:

000612
焦作万方

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

焦作万方资金数据 股票资金流向

000612焦作万方 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 10858.41 2639.45 -2621.32
14:59 10032.67 2499.47 -2668.55
14:58 10032.67 2499.47 -2668.55
14:57 10032.67 2499.47 -2670.76
14:56 10507.43 2589.07 -2691.65
14:55 10264.09 2473.11 -2771.39
14:54 10434.92 2474.19 -2730.49
14:53 10526.37 2364.29 -2751.54
14:52 10700.02 2385.35 -2765.51
14:51 10673.29 2410.98 -2787.46
14:50 10659.61 2454.83 -2736.56
14:49 10659.61 2437.80 -2677.00
14:48 10596.41 2438.67 -2647.60
14:47 10437.18 2449.39 -2633.99
14:46 10210.97 2382.52 -2556.32
14:45 10219.71 2395.02 -2443.51
14:44 10095.96 2303.92 -2465.80
14:43 9750.88 2247.04 -2501.79
14:42 9819.13 2278.72 -2519.11
14:41 8777.40 2185.88 -2544.06
14:40 8809.87 1959.79 -2644.28
14:39 8816.10 1929.12 -2644.80
14:38 8989.82 1890.62 -2693.98
14:37 8939.40 1892.71 -2703.30
14:36 8939.40 2008.87 -2604.10
14:35 8939.40 2012.76 -2596.58
14:34 9082.19 1987.49 -2614.12
14:33 9112.29 1963.22 -2610.32
14:32 8852.41 1967.48 -2624.73
14:31 9001.26 1955.63 -2646.41
14:30 9058.07 1935.92 -2685.93
14:29 9113.97 1788.26 -2708.84
14:28 9250.65 1714.68 -2739.05
14:27 9369.87 1787.31 -2739.09
14:26 9439.39 1777.60 -2727.03
14:25 9457.97 1735.70 -2779.12
14:24 9457.97 1742.93 -2776.55
14:23 9535.95 1761.38 -2791.25
14:22 9649.81 1872.71 -2744.88
14:21 9758.99 1904.70 -2765.90
14:20 9800.38 1980.60 -2701.96
14:19 9800.38 1959.06 -2730.45
14:18 9800.38 1935.25 -2768.91
14:17 9830.81 1972.98 -2762.39
14:16 9830.81 1950.45 -2780.34
14:15 9830.81 1974.39 -2803.40
14:14 9830.81 2000.86 -2803.89
14:13 9983.77 1979.93 -2828.92
14:12 10046.19 1950.88 -2825.33
14:11 10152.08 1954.69 -2823.70
14:10 10192.89 1936.85 -2877.96
14:09 10192.89 1980.04 -2877.64
14:08 10270.71 1945.98 -2951.87
14:07 10354.60 2042.31 -2889.89
14:06 10712.39 2099.17 -2880.52
14:05 10618.77 2121.78 -2897.83
14:04 10618.77 2101.01 -2909.81
14:03 10659.31 2116.25 -2931.44
14:02 10746.77 2108.08 -2933.65
14:01 10800.97 2077.25 -2928.43
14:00 10888.94 2125.11 -2946.38
13:59 10856.72 2129.64 -2942.11
13:58 11196.96 2132.16 -2971.88
13:57 11196.96 2140.45 -2981.68
13:56 11157.04 2159.06 -2991.64
13:55 11157.04 2176.13 -3033.45
13:54 11157.04 2181.35 -3055.92
13:53 11157.04 2205.92 -3076.21
13:52 11305.01 2224.15 -3080.35
13:51 11341.17 2232.33 -3100.53
13:50 11347.34 2243.38 -3175.68
13:49 11311.39 2111.56 -3189.55
13:48 11402.19 2157.00 -3187.09
13:47 11402.19 2193.41 -3183.73
13:46 11369.52 2223.32 -3181.04
13:45 11369.52 2257.22 -3165.87
13:44 11369.52 2259.92 -3160.92
13:43 11372.48 2227.85 -3160.68
13:42 11372.48 2208.09 -3154.25
13:41 11372.48 2212.63 -3146.18
13:40 11372.48 2243.82 -3128.36
13:39 11372.48 2243.82 -3137.62
13:38 11415.96 2255.58 -3128.06
13:37 11415.96 2270.72 -3089.23
13:36 11415.96 2249.27 -3130.54
13:35 11455.16 2229.41 -3190.80
13:34 11455.16 2252.26 -3187.17
13:33 11399.57 2244.80 -3202.64
13:32 11399.57 2269.49 -3176.91
13:31 11399.57 2248.10 -3180.40
13:30 11399.57 2228.24 -3195.01
13:29 11440.73 2238.42 -3185.31
13:28 11440.73 2229.45 -3166.50
13:27 11513.38 2277.32 -3199.03
13:26 11628.53 2358.25 -3160.34
13:25 11759.35 2339.26 -3117.74
13:24 11759.35 2357.96 -3109.31
13:23 11759.35 2386.06 -3107.17
13:22 11759.35 2410.56 -3104.36
13:21 11759.35 2424.49 -3107.71
13:20 11759.35 2423.82 -3090.41
13:19 11883.28 2407.26 -3073.50
13:18 12014.69 2401.36 -3068.61
13:17 12014.69 2373.77 -3064.80
13:16 12159.61 2399.59 -3072.78
13:15 12473.29 2413.78 -3029.94
13:14 12473.29 2408.42 -3009.21
13:13 12473.29 2419.55 -3009.12
13:12 12726.30 2495.35 -2997.39
13:11 12144.88 2570.71 -2972.32
13:10 11926.96 2585.18 -2972.90
13:09 11813.66 2583.84 -2948.86
13:08 11813.66 2596.75 -2941.46
13:07 11702.05 2595.25 -2874.92
13:06 11576.60 2585.07 -2867.53
13:05 11540.42 2579.48 -2859.75
13:04 11432.34 2569.48 -2826.58
13:03 11324.50 2571.61 -2816.91
13:02 11324.50 2543.77 -2814.04
13:01 11293.18 2686.96 -2777.85
11:30 11246.41 2949.64 -2660.68
11:29 11162.73 2966.38 -2627.83
11:28 11120.95 3056.99 -2600.70
11:27 11003.91 3085.13 -2592.45
11:26 11003.85 3144.22 -2573.92
11:25 10962.09 3188.09 -2535.26
11:24 10878.48 3283.25 -2532.48
11:23 10784.92 3500.54 -2470.90
11:22 10452.67 3569.49 -2460.87
11:21 10419.56 3552.78 -2395.52
11:20 10419.56 3565.63 -2361.73
11:19 10582.70 3551.93 -2360.32
11:18 10634.86 3627.11 -2284.84
11:17 10425.80 3618.91 -2217.81
11:16 10425.80 3645.06 -2197.42
11:15 10474.27 3616.20 -2194.29
11:14 10474.27 3623.24 -2196.06
11:13 10474.27 3649.48 -2183.63
11:12 10524.25 3574.53 -2163.37
11:11 10473.95 3564.41 -2103.80
11:10 10473.95 3549.66 -2111.33
11:09 10346.76 3541.36 -2112.00
11:08 10271.94 3596.36 -2040.30
11:07 10271.94 3657.34 -2032.44
11:06 10182.46 3668.42 -1990.10
11:05 10182.46 3775.34 -2031.64
11:04 10182.46 3861.34 -1978.04
11:03 10182.46 3867.06 -1942.14
11:02 10328.72 3824.06 -1857.08
11:01 10519.70 3862.10 -1865.35
11:00 10510.04 3825.51 -1855.25
10:59 10694.60 3838.52 -1809.56
10:58 10678.70 3846.42 -1806.97
10:57 10656.88 3849.45 -1779.59
10:56 10438.24 3992.43 -1687.77
10:55 10472.76 3854.54 -1756.12
10:54 8586.78 3854.18 -1784.41
10:53 8507.12 3726.44 -1792.79
10:52 8507.12 3745.30 -1722.97
10:51 8507.12 3855.24 -1680.47
10:50 8507.12 3788.23 -1675.49
10:49 8504.56 3889.05 -1656.49
10:48 8121.44 3755.15 -1493.77
10:47 8225.00 3691.56 -1499.94
10:46 8533.00 3619.56 -1491.96
10:45 8037.03 3613.13 -1517.32
10:44 8037.03 3597.01 -1507.97
10:43 8560.24 3566.02 -1521.63
10:42 8591.03 3341.98 -1635.02
10:41 9155.78 3301.10 -1646.37
10:40 9547.11 3292.46 -1578.86
10:39 9479.85 3248.61 -1500.55
10:38 9613.72 3262.76 -1515.40
10:37 10047.62 3321.38 -1425.91
10:36 9928.17 3280.53 -1366.91
10:35 9839.56 3227.85 -1350.45
10:34 8316.92 3107.60 -1259.51
10:33 8555.87 2976.89 -1262.68
10:32 8266.79 2891.41 -1171.49
10:31 7033.09 2725.43 -1222.99
10:30 7084.10 2676.31 -1213.93
10:29 7042.43 2559.65 -1198.37
10:28 7309.52 2541.30 -1178.81
10:27 7208.42 2572.04 -1234.57
10:26 5665.38 2337.85 -1362.16
10:25 4864.19 2187.44 -1414.46
10:24 4864.19 2136.11 -1402.90
10:23 4747.41 2044.47 -1389.64
10:22 4747.41 1983.74 -1392.36
10:21 4747.41 1959.39 -1402.29
10:20 4623.52 1933.60 -1369.66
10:19 4687.33 1907.52 -1395.65
10:18 4881.37 2001.21 -1346.64
10:17 4856.56 2102.46 -1346.08
10:16 4698.78 2112.18 -1319.68
10:15 4593.39 2236.25 -1274.50
10:14 4378.18 2365.17 -1141.07
10:13 4337.28 2402.50 -1026.77
10:12 4192.48 2368.89 -912.79
10:11 3592.24 2256.69 -814.95
10:10 3632.84 2268.65 -630.23
10:09 3763.09 2262.96 -627.93
10:08 3399.76 1693.71 -608.87
10:07 2090.39 1442.64 -632.63
10:06 2234.32 1169.09 -499.21
10:05 2062.67 889.70 -454.14
10:04 1132.99 438.81 -532.39
10:03 1018.63 380.76 -467.95
10:02 1005.62 381.89 -491.06
10:01 812.59 181.99 -551.25
10:00 474.69 240.81 -506.42
09:59 -337.18 -358.09 -552.59
09:58 -454.62 -374.36 -592.96
09:57 -650.69 -352.13 -619.55
09:56 -695.16 -340.92 -635.40
09:55 -695.16 -312.27 -601.36
09:54 -602.14 -362.60 -559.91
09:53 -558.20 -559.89 -496.19
09:52 -630.73 -542.79 -405.18
09:51 -815.93 -551.15 -380.56
09:50 -555.71 -890.84 -402.57
09:49 -910.16 -939.37 -388.80
09:48 -910.16 -954.01 -331.77
09:47 -910.16 -1007.21 -344.94
09:46 -832.27 -1010.10 -338.31
09:45 -911.60 -997.85 -325.76
09:44 -911.60 -961.92 -321.77
09:43 -986.37 -982.06 -332.61
09:42 -828.01 -1038.19 -367.55
09:41 -862.41 -959.46 -336.52
09:40 -989.86 -1014.19 -359.59
09:39 -1085.15 -863.34 -316.17
09:38 -969.27 -735.55 -286.91
09:37 -678.84 -517.93 -196.67
09:36 -544.84 -472.03 -174.21
09:35 -469.94 -472.42 -199.79
09:34 -469.94 -393.87 -213.56
09:33 -247.39 -242.92 -186.04
09:32 -189.06 -46.46 -136.62
09:31 -19.92 -74.89 -50.73
09:30 42.28 78.54 -13.06
大单资金:10858.41万元 成交额占比:8.85%
中单资金:2639.45万元 成交额占比:2.15%
小单资金:-2621.32万元 成交额占比:-2.14%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240508 8.34 6.38% 11535.37 -4956.21 11246.41 12.36% 2949.64 3.24% -2660.68 -2.92%
20240507 7.84 1.16% 1466.84 -12565.98 -1019.86 -1.61% 916.47 1.45% 1570.23 2.48%
20240506 7.75 3.47% 3689.29 -287.86 3237.24 4.29% 11.43 0.02% 440.62 0.58%
20240430 7.49 -3.73% -15672.10 48.00 -15188.69 -19.23% -2264.17 -2.87% 1780.76 2.25%
20240429 7.78 -2.14% -6188.80 9599.20 -3231.31 -5.36% -1874.97 -3.11% -1082.52 -1.80%
20240426 7.95 0.63% 4099.04 16723.68 3636.64 4.33% 771.68 0.92% -309.28 -0.37%
20240425 7.90 5.61% 11770.75 -15781.40 11258.26 10.89% 1490.60 1.44% -978.11 -0.95%
20240424 7.48 3.89% 5113.34 -43580.33 3573.10 6.40% 118.10 0.21% 1422.14 2.55%
20240423 7.20 -4.13% -5159.52 -30232.42 -5637.49 -7.77% -608.11 -0.84% 1086.08 1.50%
20240422 7.51 1.76% 2303.22 -21446.83 3893.17 4.13% -878.98 -0.93% -710.97 -0.76%
20240419 7.38 -10.00% -27032.76 -32596.12 -28868.44 -20.78% -2110.56 -1.52% 3946.24 2.84%
20240418 8.20 -4.32% -15208.71 -6544.49 -16540.67 -11.51% -1039.93 -0.72% 2371.89 1.65%
20240417 8.57 10.01% 17951.71 13803.98 16921.01 12.34% 2000.67 1.46% -969.97 -0.71%
20240416 7.79 1.17% -686.23 -12716.41 3148.10 2.96% -117.03 -0.11% -3717.30 -3.49%
20240415 7.70 -3.75% -15914.22 -22032.96 -7256.12 -6.88% -1341.50 -1.27% -7316.60 -6.94%
20240412 8.00 8.40% -7675.50 -21377.58 -2816.81 -2.08% -393.16 -0.29% -4465.53 -3.30%
20240411 7.38 2.79% 5670.32 -11397.10 3807.80 4.24% -1424.07 -1.59% 3286.59 3.66%
20240410 7.18 -6.14% -8924.79 -10347.95 -9599.38 -9.35% 220.52 0.21% 454.07 0.44%
20240409 7.65 9.91% -21627.37 -1430.45 -6168.45 -4.50% -8243.43 -6.02% -7215.49 -5.27%
20240408 6.96 -2.25% -5962.58 7406.55 -6600.74 -6.45% 3068.15 3.00% -2429.99 -2.38%
20240403 7.12 7.72% 4770.96 14018.70 7163.67 9.74% 1719.94 2.34% -4112.65 -5.59%
20240402 6.61 7.48% 5554.13 5980.63 4856.95 9.85% 1822.85 3.70% -1125.67 -2.28%
20240401 6.15 5.13% -3533.39 516.05 -681.88 -1.70% -340.37 -0.85% -2511.14 -6.24%
20240329 5.85 5.98% 1343.81 1864.90 2668.55 14.97% 346.63 1.94% -1671.37 -9.38%
20240328 5.52 3.37% 684.19 -1201.22 11.41 0.09% 261.93 2.13% 410.85 3.34%
20240327 5.34 -1.66% -2058.84 -1364.61 -874.40 -10.69% -638.25 -7.81% -546.19 -6.68%
20240326 5.43 -0.91% -1021.83 -602.09 -607.63 -6.98% -573.19 -6.59% 158.99 1.83%
20240325 5.48 0.00% 183.67 277.76 666.97 6.77% 98.00 0.99% -581.30 -5.90%
20240322 5.48 -1.26% -1222.72 -497.70 -397.57 -4.64% -839.44 -9.80% 14.29 0.17%
20240321 5.55 0.91% -412.84 1497.16 -151.98 -2.04% -78.91 -1.06% -181.95 -2.45%
000612焦作万方 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000612焦作万方 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000612焦作万方 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看焦作万方[000612]资金流向的流入和流出呢?什么是焦作万方[000612]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  焦作万方[000612]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对焦作万方[000612]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

焦作万方相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29