指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3534.48 | 17.66 | 0.50% |
深证成指 | 10913.84 | 40.22 | 0.37% |
沪深300 | 4058.55 | 24.06 | 0.60% |
创业板指 | 2277.15 | 7.82 | 0.34% |
上证180 | 8913.02 | 64.50 | 0.73% |
A股指数 | 3704.88 | 18.53 | 0.50% |
B股指数 | 260.49 | 0.35 | 0.14% |
深成指R | 14574.12 | 62.06 | 0.43% |
成份B指 | 8401.00 | 12.85 | 0.15% |
香港恒生指数 | 24709.78 | 210.83 | 0.86% |
香港恒生综合指数 | 3715.14 | 25.13 | 0.68% |
标普香港大型股指 | 36401.81 | 318.81 | 0.88% |
标普香港综合指数 | 17.98 | 0.12 | 0.67% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8922.57 | 69.47 | 0.78% |
恒生中国AFF. | 4157.19 | 5.42 | 0.13% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9359.97 | 77.99 | 0.84% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688045 | 必易微 | 5.35% | 83.63 | 行情 |
603186 | 华正新材 | 5.30% | 32.97 | 行情 |
603078 | 江化微 | 5.30% | 25.65 | 行情 |
300555 | ST路通 | 5.30% | 6.75 | 行情 |
600228 | 返利科技 | 5.26% | 14.62 | 行情 |
603388 | 元成股份 | 5.26% | 9.20 | 行情 |
300840 | 酷特智能 | 5.25% | 11.82 | 行情 |
600595 | 中孚实业 | 5.23% | 3.42 | 行情 |
002417 | *ST深南 | 5.23% | 1.81 | 行情 |
688232 | 新点软件 | 5.19% | 71.00 | 行情 |
301257 | 普蕊斯 | 5.19% | 67.48 | 行情 |
002476 | 宝莫股份 | 5.15% | 6.12 | 行情 |
002262 | 恩华药业 | 5.14% | 28.00 | 行情 |
000737 | 北方铜业 | 5.10% | 6.59 | 行情 |
600532 | *ST未来 | 5.07% | 5.60 | 行情 |
300480 | 光力科技 | 5.05% | 22.25 | 行情 |