指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 | -0.70% |
香港恒生指数 | 17369.09 | 128.70 | 0.75% |
香港恒生综合指数 | 2564.92 | 18.27 | 0.72% |
标普香港大型股指 | 26034.73 | 150.54 | 0.58% |
标普香港综合指数 | 14.41 | 0.08 | 0.56% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6071.52 | 53.99 | 0.90% |
恒生中国AFF. | 3355.97 | 39.29 | 1.18% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6305.52 | 65.83 | 1.05% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688326 | 经纬恒润-W | 2.33% | 134.57 | 行情 |
002025 | 航天电器 | 2.33% | 62.77 | 行情 |
002074 | 国轩高科 | 2.33% | 29.03 | 行情 |
300995 | 奇德新材 | 2.33% | 22.40 | 行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2.33% | 22.00 | 行情 |
000409 | 云鼎科技 | 2.33% | 9.21 | 行情 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.32% | 22.91 | 行情 |
601138 | 工业富联 | 2.32% | 18.07 | 行情 |
002170 | 芭田股份 | 2.31% | 6.21 | 行情 |
688128 | 中国电研 | 2.30% | 22.70 | 行情 |
603022 | 新通联 | 2.30% | 9.33 | 行情 |
300410 | 正业科技 | 2.30% | 8.89 | 行情 |
603068 | 博通集成 | 2.29% | 36.67 | 行情 |
688718 | 唯赛勃 | 2.29% | 17.39 | 行情 |
601117 | 中国化学 | 2.29% | 10.26 | 行情 |
688266 | 泽璟制药-U | 2.28% | 59.55 | 行情 |