您的位置:爱股网 > 股票资金 > 603601 再升科技
股票行情消息数据:

603601
再升科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

再升科技资金数据 股票资金流向

603601再升科技 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -1773.74 -2461.45 -1024.69
14:59 -1773.74 -2489.93 -1041.13
14:58 -1773.74 -2489.93 -1041.13
14:57 -1773.74 -2489.93 -1042.28
14:56 -1773.74 -2462.11 -1050.66
14:55 -1754.75 -2435.46 -1036.63
14:54 -1754.75 -2430.83 -1029.41
14:53 -1754.75 -2430.83 -1023.06
14:52 -1754.75 -2449.40 -1019.54
14:51 -1754.75 -2446.87 -1003.54
14:50 -1754.75 -2444.57 -980.06
14:49 -1754.75 -2426.74 -937.22
14:48 -1806.28 -2523.40 -976.49
14:47 -1806.28 -2534.70 -968.71
14:46 -1806.28 -2538.94 -979.61
14:45 -1806.28 -2545.05 -1008.37
14:44 -1806.28 -2525.83 -992.40
14:43 -1806.28 -2512.35 -981.19
14:42 -1806.28 -2512.35 -978.04
14:41 -1806.28 -2501.40 -955.90
14:40 -1747.70 -2498.94 -966.35
14:39 -1706.58 -2481.89 -988.76
14:38 -1596.35 -2456.25 -1003.36
14:37 -1596.35 -2446.45 -991.40
14:36 -1596.35 -2454.42 -995.94
14:35 -1596.35 -2454.42 -1000.57
14:34 -1596.35 -2441.44 -990.60
14:33 -1596.35 -2418.20 -994.57
14:32 -1596.35 -2451.76 -996.02
14:31 -1528.29 -2444.89 -1069.05
14:30 -1528.29 -2432.42 -1111.90
14:29 -1528.29 -2432.33 -1083.60
14:28 -1528.29 -2406.32 -1103.20
14:27 -1528.29 -2403.75 -1104.05
14:26 -1528.29 -2403.75 -1101.93
14:25 -1528.29 -2408.72 -1090.38
14:24 -1528.29 -2408.72 -1084.52
14:23 -1487.05 -2395.09 -1075.75
14:22 -1487.05 -2389.22 -1063.37
14:21 -1487.05 -2378.09 -1042.68
14:20 -1419.60 -2382.98 -1097.17
14:19 -1419.60 -2323.16 -1072.83
14:18 -1419.60 -2310.36 -1068.40
14:17 -1419.60 -2311.76 -1067.25
14:16 -1419.60 -2316.50 -1061.06
14:15 -1419.60 -2321.13 -1056.31
14:14 -1419.60 -2316.51 -1043.29
14:13 -1419.60 -2316.51 -1031.78
14:12 -1419.60 -2346.82 -1065.61
14:11 -1419.60 -2346.82 -1109.74
14:10 -1419.60 -2342.21 -1111.79
14:09 -1419.60 -2342.21 -1113.56
14:08 -1419.60 -2335.96 -1105.04
14:07 -1419.60 -2335.96 -1104.96
14:06 -1419.60 -2305.57 -1088.56
14:05 -1419.60 -2305.57 -1063.57
14:04 -1419.60 -2354.74 -1109.36
14:03 -1328.32 -2350.13 -1103.37
14:02 -1328.32 -2340.08 -1102.88
14:01 -1328.32 -2344.70 -1114.25
14:00 -1235.92 -2278.08 -1102.99
13:59 -1267.36 -2268.84 -1106.98
13:58 -1267.36 -2268.84 -1098.81
13:57 -1267.36 -2273.47 -1098.97
13:56 -1267.36 -2267.78 -1095.84
13:55 -1267.36 -2283.15 -1090.35
13:54 -1267.36 -2299.73 -1085.46
13:53 -1267.36 -2306.12 -1089.17
13:52 -1267.36 -2312.79 -1079.98
13:51 -1267.36 -2312.79 -1072.41
13:50 -1267.36 -2293.75 -1061.05
13:49 -1267.36 -2304.24 -1057.41
13:48 -1267.36 -2299.62 -1055.43
13:47 -1267.36 -2285.30 -1037.06
13:46 -1267.36 -2293.22 -1041.15
13:45 -1267.36 -2297.85 -1034.78
13:44 -1267.36 -2288.10 -1030.21
13:43 -1267.36 -2291.67 -1034.81
13:42 -1267.36 -2309.87 -1033.56
13:41 -1327.55 -2302.85 -1025.82
13:40 -1327.55 -2294.04 -1026.43
13:39 -1327.55 -2320.43 -1037.84
13:38 -1327.55 -2319.84 -1028.46
13:37 -1327.55 -2324.80 -1027.82
13:36 -1490.15 -2313.96 -1022.36
13:35 -1490.15 -2337.91 -1040.65
13:34 -1526.37 -2347.80 -1077.91
13:33 -1526.37 -2340.16 -1063.35
13:32 -1526.37 -2340.16 -1063.88
13:31 -1472.41 -2353.83 -1105.56
13:30 -1472.41 -2333.25 -1097.25
13:29 -1442.47 -2351.58 -1103.28
13:28 -1442.47 -2346.96 -1085.97
13:27 -1396.32 -2360.85 -1067.86
13:26 -1396.32 -2336.69 -1037.01
13:25 -1396.32 -2345.95 -1028.65
13:24 -1396.32 -2332.19 -1079.20
13:23 -1396.32 -2326.10 -1081.53
13:22 -1396.32 -2276.29 -1078.03
13:21 -1357.37 -2258.37 -1066.34
13:20 -1357.37 -2224.50 -1061.69
13:19 -1357.37 -2208.61 -1042.44
13:18 -1357.37 -2203.25 -1037.09
13:17 -1357.37 -2180.98 -1029.38
13:16 -1357.37 -2139.82 -1021.16
13:15 -1357.37 -2135.20 -1015.12
13:14 -1588.37 -2107.97 -1005.85
13:13 -1588.37 -2117.81 -996.04
13:12 -1588.37 -2131.99 -985.90
13:11 -1542.27 -2104.28 -981.95
13:10 -1542.27 -2095.06 -971.22
13:09 -1380.92 -2090.93 -959.62
13:08 -1252.30 -2096.31 -970.68
13:07 -1252.30 -2076.95 -978.46
13:06 -1252.30 -2037.53 -969.25
13:05 -1252.30 -2016.63 -946.27
13:04 -1161.10 -1999.12 -927.24
13:03 -1161.10 -1999.12 -908.81
13:02 -1161.10 -1989.88 -906.88
13:01 -1161.10 -1919.65 -897.95
11:30 -1160.98 -1899.07 -872.60
11:29 -1131.63 -1899.07 -865.61
11:28 -1177.93 -1917.27 -869.60
11:27 -1177.93 -1917.27 -869.34
11:26 -1177.93 -1923.29 -873.83
11:25 -1147.57 -1929.45 -870.32
11:24 -1147.57 -1935.56 -867.88
11:23 -1147.57 -1912.01 -866.22
11:22 -1147.57 -1902.40 -865.11
11:21 -1147.57 -1890.78 -850.44
11:20 -1147.57 -1899.85 -855.95
11:19 -1147.57 -1893.66 -863.73
11:18 -1068.90 -1915.42 -868.14
11:17 -1068.90 -1952.93 -874.67
11:16 -1068.90 -1957.56 -881.31
11:15 -1068.90 -1940.37 -893.53
11:14 -1068.90 -1940.86 -901.68
11:13 -1105.66 -2042.07 -936.98
11:12 -1105.66 -2009.45 -934.07
11:11 -1105.66 -2002.39 -937.32
11:10 -1105.66 -2002.39 -937.38
11:09 -1105.66 -1989.68 -935.50
11:08 -1105.66 -1989.68 -934.54
11:07 -1105.66 -1972.13 -926.60
11:06 -1105.66 -1939.60 -914.04
11:05 -1105.66 -1939.60 -910.53
11:04 -1105.66 -1934.47 -903.56
11:03 -1105.66 -1934.49 -908.79
11:02 -1105.66 -1922.39 -903.26
11:01 -1105.66 -1890.76 -925.54
11:00 -964.17 -1901.41 -922.72
10:59 -964.17 -1901.41 -920.78
10:58 -964.17 -1904.91 -921.44
10:57 -1023.42 -1896.99 -920.98
10:56 -1023.42 -1890.79 -917.23
10:55 -1023.42 -1890.79 -918.59
10:54 -1023.42 -1895.43 -921.48
10:53 -1023.42 -1895.43 -926.30
10:52 -1023.42 -1904.71 -933.09
10:51 -1023.42 -1904.71 -932.73
10:50 -1023.42 -1946.83 -933.75
10:49 -1023.42 -1946.83 -950.93
10:48 -1023.42 -1950.11 -961.63
10:47 -1023.42 -1940.85 -944.69
10:46 -1078.70 -1935.95 -926.97
10:45 -1078.70 -1930.14 -945.32
10:44 -1078.70 -1930.14 -945.34
10:43 -1078.70 -1908.52 -951.77
10:42 -997.34 -1907.94 -955.43
10:41 -997.34 -1903.23 -951.55
10:40 -951.97 -1898.06 -946.81
10:39 -951.97 -1915.24 -935.64
10:38 -1006.89 -1890.72 -940.01
10:37 -1006.89 -1886.10 -942.98
10:36 -1006.89 -1865.31 -936.98
10:35 -1059.10 -1854.50 -917.17
10:34 -1059.10 -1843.46 -916.62
10:33 -1187.16 -1890.55 -980.37
10:32 -1187.16 -1863.45 -985.61
10:31 -1187.16 -1892.76 -1013.52
10:30 -1141.43 -1873.00 -1077.26
10:29 -1141.43 -1837.93 -1068.95
10:28 -1141.43 -1771.32 -1062.38
10:27 -1141.43 -1742.23 -1042.84
10:26 -1141.43 -1718.87 -1021.78
10:25 -1109.58 -1691.24 -1019.22
10:24 -1192.68 -1698.26 -1055.91
10:23 -1162.53 -1582.38 -1019.67
10:22 -1162.53 -1411.09 -960.96
10:21 -782.96 -1276.94 -849.50
10:20 -819.82 -1259.16 -850.45
10:19 -819.82 -1206.72 -848.86
10:18 -819.82 -1206.55 -849.03
10:17 -819.82 -1163.73 -820.79
10:16 -847.66 -1134.03 -798.85
10:15 -811.82 -1124.87 -786.64
10:14 -650.97 -1146.45 -810.13
10:13 -650.97 -1105.93 -801.12
10:12 -650.97 -1133.78 -802.25
10:11 -650.97 -1132.88 -794.34
10:10 -650.97 -1110.89 -809.35
10:09 -650.97 -1052.47 -791.57
10:08 -650.97 -1051.68 -816.32
10:07 -623.15 -988.68 -808.05
10:06 -623.15 -959.11 -812.65
10:05 -623.15 -952.00 -800.40
10:04 -623.15 -919.62 -796.61
10:03 -623.15 -954.86 -783.49
10:02 -565.23 -971.72 -806.92
10:01 -600.91 -947.58 -807.84
10:00 -567.85 -947.13 -804.92
09:59 -644.94 -985.72 -789.82
09:58 -534.70 -781.31 -642.04
09:57 -534.70 -717.58 -627.86
09:56 -419.67 -657.03 -594.99
09:55 -419.67 -652.23 -573.70
09:54 -419.67 -647.41 -550.00
09:53 -529.87 -645.40 -532.98
09:52 -404.13 -580.28 -597.68
09:51 -404.43 -532.53 -553.40
09:50 -299.16 -452.31 -437.96
09:49 -261.91 -432.46 -426.45
09:48 -197.46 -398.89 -392.34
09:47 -40.76 -364.81 -337.03
09:46 -0.73 -345.17 -257.36
09:45 -0.73 -367.81 -169.38
09:44 -0.73 -423.27 -211.00
09:43 -0.73 -325.40 -154.09
09:42 69.32 -302.39 -151.10
09:41 39.35 -290.50 -114.16
09:40 39.35 -254.77 -72.38
09:39 70.89 -245.17 -72.91
09:38 70.89 -239.33 -107.97
09:37 70.89 -237.00 -80.36
09:36 70.89 -264.74 -95.93
09:35 -67.31 -302.50 -112.14
09:34 -87.68 -236.97 -110.64
09:33 -87.68 -241.75 -84.18
09:32 -87.68 -224.78 -65.21
09:31 0.00 -127.75 -22.89
09:30 0.00 -47.56 -13.30
大单资金:-1773.74万元 成交额占比:-8.14%
中单资金:-2461.45万元 成交额占比:-11.30%
小单资金:-1024.69万元 成交额占比:-4.70%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250722 4.63 -1.49% -5259.88 -3984.76 -1773.74 -8.14% -2461.45 -11.30% -1024.69 -4.70%
20250721 4.70 1.08% 4251.23 -4426.64 843.06 3.85% 1584.17 7.23% 1824.00 8.32%
20250718 4.65 -0.64% -4426.29 -9914.24 -1607.21 -8.46% -1683.18 -8.86% -1135.90 -5.98%
20250717 4.68 1.08% 268.91 -19496.11 -9.22 -0.04% 948.55 3.96% -670.42 -2.80%
20250716 4.63 -0.64% -4362.90 -21258.27 -1437.65 -6.67% -1521.02 -7.06% -1404.23 -6.52%
20250715 4.66 -1.48% -4921.55 -16294.67 -2215.62 -6.17% -2696.54 -7.50% -9.39 -0.03%
20250714 4.73 -1.87% -6681.57 -13656.18 -4644.54 -7.46% -3187.98 -5.12% 1150.95 1.85%
20250711 4.82 -10.07% -22261.49 -10862.13 -11189.08 -11.24% -5839.56 -5.87% -5232.85 -5.26%
20250710 5.36 -3.07% -6236.00 -1859.51 -1771.38 -1.34% -3061.22 -2.31% -1403.40 -1.06%
20250709 5.53 0.36% -1950.52 -6600.89 3525.95 2.54% -4910.75 -3.54% -565.72 -0.41%
20250708 5.51 5.76% 1225.23 -32835.14 422.87 0.32% -1848.20 -1.38% 2650.56 1.98%
20250707 5.21 2.96% -4232.80 -38187.90 -1850.49 -1.28% -2879.75 -2.00% 497.44 0.35%
20250704 5.06 10.00% -21932.92 -36317.33 -2186.46 -1.79% -11822.68 -9.66% -7923.78 -6.47%
20250703 4.60 -6.50% -1390.67 -33957.15 -6512.76 -6.28% 4196.37 4.05% 925.72 0.89%
20250702 4.92 10.07% -41057.91 -27268.94 -22708.30 -33.32% -13985.96 -20.52% -4363.65 -6.40%
20250701 4.47 10.10% -8366.10 -5509.54 -4929.89 -58.93% -2061.81 -24.64% -1374.40 -16.43%
20250630 4.06 10.03% -3183.42 -206.22 20.08 0.23% -1783.19 -20.49% -1420.31 -16.32%
20250627 3.69 0.27% 114.49 61.52 173.72 4.29% 91.37 2.25% -150.60 -3.72%
20250626 3.68 -0.27% 167.63 -241.58 175.45 4.55% -191.77 -4.98% 183.95 4.77%
20250625 3.69 0.82% -613.33 -616.47 -948.90 -18.31% -97.41 -1.88% 432.98 8.35%
20250624 3.66 2.81% 1991.42 -202.67 373.43 6.26% 649.93 10.89% 968.06 16.23%
20250623 3.56 1.71% 635.56 -234.84 287.82 8.26% 209.70 6.02% 138.04 3.96%
20250620 3.50 -0.57% -513.18 -720.52 -129.38 -4.40% -176.01 -5.98% -207.79 -7.06%
20250619 3.52 -1.95% -1053.25 102.02 -199.44 -5.13% -537.52 -13.83% -316.29 -8.14%
20250618 3.59 -1.91% -1650.97 -182.76 -535.10 -11.44% -406.53 -8.69% -709.34 -15.16%
20250617 3.66 0.55% 430.45 272.28 341.26 7.28% -116.45 -2.48% 205.64 4.39%
20250616 3.64 -0.55% -468.30 -511.92 -197.86 -2.85% -262.49 -3.78% -7.95 -0.11%
20250613 3.66 1.39% 1028.88 -475.97 693.16 5.60% 836.45 6.76% -500.73 -4.04%
20250612 3.61 -1.10% -1136.07 -1321.56 -484.22 -10.40% -205.91 -4.42% -445.94 -9.58%
20250611 3.65 0.27% 198.45 -1109.57 -80.06 -2.02% -3.15 -0.08% 281.66 7.11%
603601再升科技 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
603601再升科技 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
603601再升科技 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看再升科技[603601]资金流向的流入和流出呢?什么是再升科技[603601]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  再升科技[603601]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对再升科技[603601]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

再升科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29