指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23895.45 | -174.49 | -0.72% |
香港恒生综合指数 | 3574.95 | -17.63 | -0.49% |
标普香港大型股指 | 35236.18 | -266.86 | -0.75% |
标普香港综合指数 | 17.06 | 0.03 | 0.18% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8606.08 | -42.36 | -0.49% |
恒生中国AFF. | 4090.92 | -6.54 | -0.16% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8995.22 | -45.39 | -0.50% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301219 | 腾远钴业 | 3.35% | 61.38 | 行情 |
600301 | 南化股份 | 3.35% | 18.82 | 行情 |
300922 | 天秦装备 | 3.34% | 17.65 | 行情 |
002351 | 漫步者 | 3.34% | 17.34 | 行情 |
600528 | 中铁工业 | 3.34% | 10.20 | 行情 |
301036 | 双乐股份 | 3.33% | 19.22 | 行情 |
300821 | 东岳硅材 | 3.33% | 13.03 | 行情 |
300545 | 联得装备 | 3.32% | 21.45 | 行情 |
688690 | 纳微科技 | 3.30% | 51.90 | 行情 |
688515 | 裕太微-U | 3.29% | 206.60 | 行情 |
301322 | 绿通科技 | 3.29% | 123.00 | 行情 |
688392 | 骄成超声 | 3.29% | 118.11 | 行情 |
001301 | 尚太科技 | 3.27% | 72.35 | 行情 |
300800 | 力合科技 | 3.26% | 13.94 | 行情 |
601958 | 金钼股份 | 3.26% | 11.08 | 行情 |
002608 | 江苏国信 | 3.25% | 6.68 | 行情 |