指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 | -0.70% |
香港恒生指数 | 17369.09 | 128.70 | 0.75% |
香港恒生综合指数 | 2564.92 | 18.27 | 0.72% |
标普香港大型股指 | 26034.73 | 150.54 | 0.58% |
标普香港综合指数 | 14.41 | 0.08 | 0.56% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6071.52 | 53.99 | 0.90% |
恒生中国AFF. | 3355.97 | 39.29 | 1.18% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6305.52 | 65.83 | 1.05% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002321 | ST华英 | 4.67% | 2.69 | 行情 |
300963 | 中洲特材 | 4.66% | 18.42 | 行情 |
300730 | 科创信息 | 4.66% | 16.16 | 行情 |
300680 | 隆盛科技 | 4.65% | 20.93 | 行情 |
688061 | 灿瑞科技 | 4.63% | 91.33 | 行情 |
300961 | 深水海纳 | 4.63% | 13.10 | 行情 |
688259 | 创耀科技 | 4.61% | 84.16 | 行情 |
002532 | 天山铝业 | 4.61% | 7.94 | 行情 |
688319 | 欧林生物 | 4.59% | 22.12 | 行情 |
300235 | 方直科技 | 4.58% | 17.57 | 行情 |
688261 | 东微半导 | 4.57% | 221.28 | 行情 |
688711 | 宏微科技 | 4.57% | 89.69 | 行情 |
600642 | 申能股份 | 4.57% | 6.41 | 行情 |
300475 | 香农芯创 | 4.55% | 21.15 | 行情 |
600446 | 金证股份 | 4.55% | 17.47 | 行情 |
600481 | 双良节能 | 4.55% | 15.84 | 行情 |