指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3461.15 | 6.36 | 0.18% |
深证成指 | 10534.58 | 121.96 | 1.17% |
沪深300 | 3968.07 | 24.38 | 0.62% |
创业板指 | 2164.09 | 40.37 | 1.90% |
上证180 | 8725.36 | 19.03 | 0.22% |
A股指数 | 3627.73 | 6.53 | 0.18% |
B股指数 | 259.43 | 0.13 | 0.05% |
深成指R | 14040.29 | 164.19 | 1.18% |
成份B指 | 8264.98 | 71.22 | 0.87% |
香港恒生指数 | 24052.14 | -169.27 | -0.70% |
香港恒生综合指数 | 3575.09 | -30.37 | -0.84% |
标普香港大型股指 | 35330.13 | -559.83 | -1.56% |
标普香港综合指数 | 17.02 | 0.02 | 0.12% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8610.38 | -114.52 | -1.31% |
恒生中国AFF. | 4097.33 | 5.04 | 0.12% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9000.04 | -154.25 | -1.68% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301336 | 趣睡科技 | 4.53% | 53.50 | 行情 |
300786 | 国林科技 | 4.53% | 19.14 | 行情 |
688380 | 中微半导 | 4.52% | 36.05 | 行情 |
300606 | 金太阳 | 4.50% | 15.11 | 行情 |
603282 | 亚光股份 | 4.49% | 36.10 | 行情 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4.48% | 27.27 | 行情 |
001289 | 龙源电力 | 4.47% | 18.24 | 行情 |
002485 | *ST雪发 | 4.46% | 3.75 | 行情 |
688503 | 聚和材料 | 4.45% | 126.88 | 行情 |
603959 | 百利科技 | 4.45% | 9.63 | 行情 |
688107 | 安路科技-U | 4.42% | 73.99 | 行情 |
600645 | 中源协和 | 4.41% | 19.88 | 行情 |
002324 | 普利特 | 4.41% | 14.92 | 行情 |
600243 | 青海华鼎 | 4.41% | 4.26 | 行情 |
600605 | 汇通能源 | 4.39% | 14.99 | 行情 |
002237 | 恒邦股份 | 4.39% | 13.32 | 行情 |