指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 | -0.70% |
香港恒生指数 | 17369.09 | 128.70 | 0.75% |
香港恒生综合指数 | 2564.92 | 18.27 | 0.72% |
标普香港大型股指 | 26034.73 | 150.54 | 0.58% |
标普香港综合指数 | 14.41 | 0.08 | 0.56% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6071.52 | 53.99 | 0.90% |
恒生中国AFF. | 3355.97 | 39.29 | 1.18% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6305.52 | 65.83 | 1.05% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688135 | 利扬芯片 | 3.95% | 35.00 | 行情 |
301033 | 迈普医学 | 3.91% | 45.98 | 行情 |
603173 | 福斯达 | 3.91% | 26.85 | 行情 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.91% | 22.87 | 行情 |
603860 | 中公高科 | 3.90% | 31.43 | 行情 |
688209 | 英集芯 | 3.90% | 26.10 | 行情 |
002192 | 融捷股份 | 3.89% | 77.71 | 行情 |
002063 | 远光软件 | 3.89% | 10.15 | 行情 |
001311 | 多利科技 | 3.88% | 82.47 | 行情 |
000065 | 北方国际 | 3.88% | 15.79 | 行情 |
000617 | 中油资本 | 3.88% | 8.03 | 行情 |
301328 | 维峰电子 | 3.87% | 85.95 | 行情 |
301112 | 信邦智能 | 3.87% | 34.36 | 行情 |
603712 | 七一二 | 3.87% | 32.78 | 行情 |
601068 | 中铝国际 | 3.87% | 5.37 | 行情 |
002881 | 美格智能 | 3.86% | 36.58 | 行情 |