指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3505.00 | -14.65 | -0.42% |
深证成指 | 10744.56 | 60.05 | 0.56% |
沪深300 | 4019.06 | 1.40 | 0.03% |
创业板指 | 2235.05 | 37.98 | 1.73% |
上证180 | 8824.95 | -17.01 | -0.19% |
A股指数 | 3673.87 | -15.35 | -0.42% |
B股指数 | 259.38 | -3.52 | -1.34% |
深成指R | 14333.25 | 80.23 | 0.56% |
成份B指 | 8299.09 | -24.62 | -0.30% |
香港恒生指数 | 24464.16 | 260.84 | 1.08% |
香港恒生综合指数 | 3642.04 | 7.39 | 0.20% |
标普香港大型股指 | 35627.52 | 114.68 | 0.32% |
标普香港综合指数 | 17.40 | -0.15 | -0.85% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8745.83 | 13.09 | 0.15% |
恒生中国AFF. | 4172.69 | -32.85 | -0.78% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9149.56 | 22.69 | 0.25% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300073 | 当升科技 | 2.84% | 59.46 | 行情 |
002328 | 新朋股份 | 2.84% | 6.16 | 行情 |
688230 | 芯导科技 | 2.83% | 73.16 | 行情 |
688170 | 德龙激光 | 2.83% | 46.12 | 行情 |
603979 | 金诚信 | 2.83% | 33.42 | 行情 |
600182 | S*ST佳通 | 2.83% | 14.53 | 行情 |
688358 | 祥生医疗 | 2.82% | 39.38 | 行情 |
688109 | 品茗科技 | 2.82% | 39.40 | 行情 |
600165 | 宁科生物 | 2.82% | 4.38 | 行情 |
002182 | 云海金属 | 2.81% | 25.99 | 行情 |
600780 | 通宝能源 | 2.80% | 8.82 | 行情 |
600586 | 金晶科技 | 2.80% | 8.44 | 行情 |
600227 | 圣济堂 | 2.80% | 2.94 | 行情 |
300919 | 中伟股份 | 2.79% | 66.58 | 行情 |
300171 | 东富龙 | 2.79% | 26.85 | 行情 |
600703 | 三安光电 | 2.79% | 21.34 | 行情 |