指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3860.50 | -10.09 | -0.26% |
深证成指 | 13005.77 | 81.64 | 0.63% |
沪深300 | 4533.06 | 11.06 | 0.24% |
创业板指 | 3066.18 | 45.76 | 1.51% |
上证180 | 9903.85 | -2.10 | -0.02% |
A股指数 | 4046.90 | -10.56 | -0.26% |
B股指数 | 263.22 | 0.02 | 0.01% |
深成指R | 17413.43 | 109.31 | 0.63% |
成份B指 | 8932.42 | -73.47 | -0.82% |
香港恒生指数 | 26355.97 | -32.19 | -0.12% |
香港恒生综合指数 | 4061.53 | 53.88 | 1.34% |
标普香港大型股指 | 39501.47 | 682.30 | 1.76% |
标普香港综合指数 | 19.11 | 0.15 | 0.79% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9364.94 | 104.69 | 1.13% |
恒生中国AFF. | 4397.57 | 18.30 | 0.42% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9945.57 | 136.13 | 1.39% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
603225 | 新凤鸣 | 2.63% | 11.31 | 行情 |
300331 | 苏大维格 | 2.62% | 26.27 | 行情 |
600098 | 广州发展 | 2.62% | 6.26 | 行情 |
300292 | 吴通控股 | 2.62% | 3.91 | 行情 |
300969 | 恒帅股份 | 2.61% | 61.75 | 行情 |
603305 | DR旭升集 | 2.61% | 24.73 | 行情 |
300721 | 怡达股份 | 2.60% | 18.57 | 行情 |
002213 | 大为股份 | 2.60% | 15.40 | 行情 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.59% | 23.78 | 行情 |
301379 | 天山电子 | 2.58% | 28.63 | 行情 |
301179 | 泽宇智能 | 2.57% | 29.88 | 行情 |
300833 | 浩洋股份 | 2.55% | 111.33 | 行情 |
603955 | 大千生态 | 2.55% | 16.49 | 行情 |
601968 | 宝钢包装 | 2.55% | 7.23 | 行情 |
688257 | 新锐股份 | 2.54% | 37.10 | 行情 |
000878 | 云南铜业 | 2.54% | 13.74 | 行情 |