指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3352.00 | 9.33 | 0.28% |
深证成指 | 10197.66 | 93.53 | 0.93% |
沪深300 | 3852.90 | 21.27 | 0.56% |
创业板指 | 2029.45 | 32.94 | 1.65% |
上证180 | 8546.20 | 11.56 | 0.14% |
A股指数 | 3513.00 | 9.78 | 0.28% |
B股指数 | 260.10 | 0.01 | 0.01% |
深成指R | 13477.51 | 123.68 | 0.93% |
成份B指 | 8058.81 | 19.64 | 0.24% |
香港恒生指数 | 22765.29 | 73.41 | 0.32% |
香港恒生综合指数 | 3394.52 | 31.78 | 0.95% |
标普香港大型股指 | 34506.89 | 487.97 | 1.43% |
标普香港综合指数 | 16.36 | -0.07 | -0.43% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8363.85 | 121.60 | 1.48% |
恒生中国AFF. | 3816.15 | 23.48 | 0.62% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8816.83 | 135.99 | 1.57% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688388 | 嘉元科技 | 2.43% | 43.76 | 行情 |
300436 | 广生堂 | 2.43% | 33.70 | 行情 |
600021 | 上海电力 | 2.43% | 10.52 | 行情 |
000039 | 中集集团 | 2.43% | 7.60 | 行情 |
603067 | 振华股份 | 2.42% | 12.71 | 行情 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.42% | 8.47 | 行情 |
300456 | 赛微电子 | 2.41% | 18.29 | 行情 |
002114 | 罗平锌电 | 2.41% | 7.23 | 行情 |
600984 | 建设机械 | 2.41% | 5.94 | 行情 |
688798 | 艾为电子 | 2.40% | 127.80 | 行情 |
603893 | 瑞芯微 | 2.40% | 95.87 | 行情 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.40% | 39.33 | 行情 |
001317 | 三羊马 | 2.40% | 38.44 | 行情 |
688067 | 爱威科技 | 2.40% | 21.73 | 行情 |
000056 | 皇庭国际 | 2.40% | 4.26 | 行情 |
002225 | 濮耐股份 | 2.40% | 4.26 | 行情 |