指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3250.60 | -2.03 | -0.06% |
深证成指 | 10156.07 | -136.66 | -1.33% |
沪深300 | 3817.08 | -15.78 | -0.41% |
创业板指 | 2063.82 | -58.02 | -2.73% |
上证180 | 8357.43 | -7.98 | -0.10% |
A股指数 | 3406.98 | -2.03 | -0.06% |
B股指数 | 264.93 | -0.55 | -0.21% |
深成指R | 13395.30 | -178.58 | -1.32% |
成份B指 | 7924.60 | 38.50 | 0.49% |
香港恒生指数 | 20707.29 | 490.03 | 2.42% |
香港恒生综合指数 | 3063.61 | 64.79 | 2.16% |
标普香港大型股指 | 31020.83 | 767.33 | 2.54% |
标普香港综合指数 | 17.46 | 0.08 | 0.46% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7600.19 | 216.08 | 2.93% |
恒生中国AFF. | 3601.94 | 26.01 | 0.73% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7892.57 | 206.92 | 2.69% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002712 | 思美传媒 | 3.01% | 7.53 | 行情 |
301286 | 侨源股份 | 2.99% | 25.84 | 行情 |
688439 | 振华风光 | 2.98% | 109.17 | 行情 |
002302 | 西部建设 | 2.98% | 8.98 | 行情 |
002947 | 恒铭达 | 2.97% | 21.81 | 行情 |
601020 | 华钰矿业 | 2.97% | 15.26 | 行情 |
688197 | 首药控股-U | 2.96% | 61.90 | 行情 |
300316 | 晶盛机电 | 2.95% | 71.81 | 行情 |
301099 | 雅创电子 | 2.95% | 68.03 | 行情 |
002284 | 亚太股份 | 2.95% | 8.03 | 行情 |
600136 | ST明诚 | 2.95% | 3.14 | 行情 |
300495 | *ST美尚 | 2.95% | 2.44 | 行情 |
301200 | 大族数控 | 2.94% | 47.56 | 行情 |
002929 | 润建股份 | 2.94% | 44.13 | 行情 |
000408 | 藏格矿业 | 2.94% | 23.83 | 行情 |
688305 | 科德数控 | 2.93% | 96.03 | 行情 |