指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3368.07 | -1.96 | -0.06% |
深证成指 | 10646.62 | -2.42 | -0.02% |
沪深300 | 3927.74 | -17.72 | -0.45% |
创业板指 | 2209.66 | -3.88 | -0.18% |
上证180 | 8603.65 | -34.03 | -0.39% |
A股指数 | 3530.61 | -1.93 | -0.05% |
B股指数 | 267.32 | -5.30 | -1.94% |
深成指R | 14024.18 | -3.12 | -0.02% |
成份B指 | 7992.35 | 4.40 | 0.06% |
香港恒生指数 | 19720.70 | -31.81 | -0.16% |
香港恒生综合指数 | 2936.54 | -7.06 | -0.24% |
标普香港大型股指 | 29428.31 | -70.59 | -0.24% |
标普香港综合指数 | 17.90 | -0.13 | -0.72% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7143.88 | -8.25 | -0.12% |
恒生中国AFF. | 3673.14 | -15.62 | -0.42% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7401.83 | 1.28 | 0.02% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
001337 | 四川黄金 | 10.02% | 32.29 | 行情 |
600248 | 陕西建工 | 10.02% | 5.60 | 行情 |
002990 | 盛视科技 | 10.01% | 40.35 | 行情 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01% | 38.89 | 行情 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.01% | 16.60 | 行情 |
002371 | 北方华创 | 10.00% | 314.61 | 行情 |
603061 | 金海通 | 10.00% | 141.01 | 行情 |
002756 | 永兴材料 | 10.00% | 91.55 | 行情 |
603283 | 赛腾股份 | 10.00% | 48.73 | 行情 |
603690 | 至纯科技 | 10.00% | 45.32 | 行情 |
603005 | 晶方科技 | 10.00% | 28.60 | 行情 |
688283 | 坤恒顺维 | 9.99% | 71.48 | 行情 |
003043 | 华亚智能 | 9.99% | 70.33 | 行情 |
003017 | 大洋生物 | 9.99% | 31.81 | 行情 |
002123 | 梦网科技 | 9.99% | 16.52 | 行情 |
002660 | 茂硕电源 | 9.99% | 10.24 | 行情 |