指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
603280 | 南方路机 | 2.48% | 25.18 | 行情 |
002326 | 永太科技 | 2.48% | 20.65 | 行情 |
600877 | 电科芯片 | 2.48% | 16.11 | 行情 |
000670 | 盈方微 | 2.47% | 8.30 | 行情 |
301031 | 中熔电气 | 2.46% | 139.35 | 行情 |
603612 | 索通发展 | 2.46% | 22.45 | 行情 |
300337 | 银邦股份 | 2.46% | 7.50 | 行情 |
300160 | 秀强股份 | 2.46% | 7.08 | 行情 |
301386 | 未来电器 | 2.45% | 24.66 | 行情 |
688517 | 金冠电气 | 2.45% | 17.97 | 行情 |
600483 | 福能股份 | 2.45% | 12.98 | 行情 |
603889 | 新澳股份 | 2.45% | 8.37 | 行情 |
600463 | 空港股份 | 2.45% | 8.36 | 行情 |
601998 | 中信银行 | 2.45% | 5.86 | 行情 |
601127 | 赛力斯 | 2.44% | 32.69 | 行情 |
002952 | 亚世光电 | 2.44% | 17.64 | 行情 |