指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3505.00 | -14.65 | -0.42% |
深证成指 | 10744.56 | 60.05 | 0.56% |
沪深300 | 4019.06 | 1.40 | 0.03% |
创业板指 | 2235.05 | 37.98 | 1.73% |
上证180 | 8824.95 | -17.01 | -0.19% |
A股指数 | 3673.87 | -15.35 | -0.42% |
B股指数 | 259.38 | -3.52 | -1.34% |
深成指R | 14333.25 | 80.23 | 0.56% |
成份B指 | 8299.09 | -24.62 | -0.30% |
香港恒生指数 | 24464.16 | 260.84 | 1.08% |
香港恒生综合指数 | 3642.04 | 7.39 | 0.20% |
标普香港大型股指 | 35627.52 | 114.68 | 0.32% |
标普香港综合指数 | 17.40 | -0.15 | -0.85% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8745.83 | 13.09 | 0.15% |
恒生中国AFF. | 4172.69 | -32.85 | -0.78% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9149.56 | 22.69 | 0.25% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300292 | 吴通控股 | 2.62% | 3.91 | 行情 |
300969 | 恒帅股份 | 2.61% | 61.75 | 行情 |
603305 | DR旭升集 | 2.61% | 24.73 | 行情 |
300721 | 怡达股份 | 2.60% | 18.57 | 行情 |
002213 | 大为股份 | 2.60% | 15.40 | 行情 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.59% | 23.78 | 行情 |
301379 | 天山电子 | 2.58% | 28.63 | 行情 |
301179 | 泽宇智能 | 2.57% | 29.88 | 行情 |
300833 | 浩洋股份 | 2.55% | 111.33 | 行情 |
603955 | 大千生态 | 2.55% | 16.49 | 行情 |
601968 | 宝钢包装 | 2.55% | 7.23 | 行情 |
688257 | 新锐股份 | 2.54% | 37.10 | 行情 |
000878 | 云南铜业 | 2.54% | 13.74 | 行情 |
300814 | 中富电路 | 2.53% | 21.87 | 行情 |
002581 | 未名医药 | 2.53% | 18.66 | 行情 |
688279 | 峰岹科技 | 2.52% | 88.13 | 行情 |