指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3381.10 | 39.13 | 1.17% |
深证成指 | 10898.75 | 189.29 | 1.77% |
沪深300 | 3956.24 | 53.67 | 1.38% |
创业板指 | 2234.69 | 44.33 | 2.02% |
上证180 | 8672.89 | 129.95 | 1.52% |
A股指数 | 3543.64 | 41.06 | 1.17% |
B股指数 | 266.24 | 2.30 | 0.87% |
深成指R | 14374.86 | 249.66 | 1.77% |
成份B指 | 8185.36 | 17.10 | 0.21% |
香港恒生指数 | 24322.09 | 727.88 | 3.08% |
香港恒生综合指数 | 3560.22 | 83.71 | 2.41% |
标普香港大型股指 | 36825.59 | 1217.33 | 3.42% |
标普香港综合指数 | 17.72 | 0.21 | 1.20% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8855.88 | 225.48 | 2.61% |
恒生中国AFF. | 3870.51 | 24.01 | 0.62% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9363.50 | 244.18 | 2.68% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
000060 | 中金岭南 | 4.88% | 5.16 | 行情 |
002469 | 三维化学 | 4.86% | 6.90 | 行情 |
000539 | 粤电力A | 4.85% | 6.49 | 行情 |
600781 | *ST辅仁 | 4.85% | 1.08 | 行情 |
300346 | 南大光电 | 4.84% | 38.99 | 行情 |
300314 | 戴维医疗 | 4.84% | 18.64 | 行情 |
600339 | 中油工程 | 4.82% | 4.57 | 行情 |
688262 | 国芯科技 | 4.81% | 72.40 | 行情 |
600897 | 厦门空港 | 4.80% | 18.76 | 行情 |
600335 | 国机汽车 | 4.78% | 9.65 | 行情 |
300570 | 太辰光 | 4.77% | 28.99 | 行情 |
002335 | 科华数据 | 4.76% | 45.12 | 行情 |
688006 | 杭可科技 | 4.75% | 46.10 | 行情 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.75% | 8.82 | 行情 |
600729 | 重庆百货 | 4.74% | 26.50 | 行情 |
002971 | 和远气体 | 4.74% | 24.52 | 行情 |