指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3383.81 | -3.18 | -0.09% |
深证成指 | 10968.14 | -38.80 | -0.35% |
沪深300 | 4024.28 | -20.29 | -0.50% |
创业板指 | 2265.83 | -24.01 | -1.05% |
上证180 | 8806.49 | -30.32 | -0.34% |
A股指数 | 3546.90 | -3.26 | -0.09% |
B股指数 | 282.66 | -1.09 | -0.38% |
深成指R | 14434.15 | -51.06 | -0.35% |
成份B指 | 8183.71 | -10.24 | -0.12% |
香港恒生指数 | 20436.56 | -570.41 | -2.72% |
香港恒生综合指数 | 3032.24 | -71.62 | -2.31% |
标普香港大型股指 | 30674.02 | -898.39 | -2.85% |
标普香港综合指数 | 18.24 | -0.01 | -0.05% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7347.34 | -209.28 | -2.77% |
恒生中国AFF. | 3787.95 | -82.94 | -2.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7598.12 | -206.60 | -2.65% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600547 | 山东黄金 | 3.41% | 27.29 | 行情 |
688662 | 富信科技 | 3.40% | 44.99 | 行情 |
600773 | 西藏城投 | 3.40% | 15.51 | 行情 |
600683 | 京投发展 | 3.40% | 4.86 | 行情 |
300398 | 飞凯材料 | 3.39% | 21.03 | 行情 |
600213 | 亚星客车 | 3.39% | 8.85 | 行情 |
300670 | 大烨智能 | 3.39% | 7.93 | 行情 |
300837 | 浙矿股份 | 3.38% | 47.70 | 行情 |
600476 | 湘邮科技 | 3.37% | 18.39 | 行情 |
300371 | 汇中股份 | 3.37% | 14.12 | 行情 |
002453 | 华软科技 | 3.37% | 12.27 | 行情 |
600941 | 中国移动 | 3.36% | 98.30 | 行情 |
688556 | 高测股份 | 3.36% | 67.44 | 行情 |
301338 | 凯格精机 | 3.36% | 62.72 | 行情 |
603081 | 大丰实业 | 3.36% | 16.62 | 行情 |
603519 | 立霸股份 | 3.36% | 13.86 | 行情 |