指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3351.26 | -16.81 | -0.50% |
深证成指 | 10537.40 | -109.22 | -1.03% |
沪深300 | 3933.57 | 5.83 | 0.15% |
创业板指 | 2187.95 | -21.72 | -0.98% |
上证180 | 8629.60 | 25.95 | 0.30% |
A股指数 | 3513.04 | -17.57 | -0.50% |
B股指数 | 261.75 | -5.56 | -2.08% |
深成指R | 13880.32 | -143.87 | -1.03% |
成份B指 | 7964.98 | -27.38 | -0.34% |
香港恒生指数 | 19880.77 | 160.07 | 0.81% |
香港恒生综合指数 | 2952.20 | 15.66 | 0.53% |
标普香港大型股指 | 29608.51 | 180.20 | 0.61% |
标普香港综合指数 | 18.00 | 0.10 | 0.56% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7201.07 | 57.19 | 0.80% |
恒生中国AFF. | 3718.32 | 45.18 | 1.23% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7461.04 | 59.21 | 0.80% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301322 | 绿通科技 | 3.29% | 123.00 | 行情 |
688392 | 骄成超声 | 3.29% | 118.11 | 行情 |
001301 | 尚太科技 | 3.27% | 72.35 | 行情 |
300800 | 力合科技 | 3.26% | 13.94 | 行情 |
601958 | 金钼股份 | 3.26% | 11.08 | 行情 |
002608 | 江苏国信 | 3.25% | 6.68 | 行情 |
600745 | 闻泰科技 | 3.24% | 66.20 | 行情 |
300450 | 先导智能 | 3.24% | 38.89 | 行情 |
002176 | 江特电机 | 3.24% | 14.96 | 行情 |
600520 | 文一科技 | 3.24% | 14.64 | 行情 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.24% | 7.97 | 行情 |
300499 | 高澜股份 | 3.23% | 16.29 | 行情 |
000960 | 锡业股份 | 3.23% | 15.32 | 行情 |
600365 | ST通葡 | 3.23% | 3.52 | 行情 |
688048 | 长光华芯 | 3.22% | 115.24 | 行情 |
601069 | 西部黄金 | 3.22% | 15.72 | 行情 |