指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3252.63 | 22.46 | 0.70% |
深证成指 | 10292.73 | 116.56 | 1.15% |
沪深300 | 3832.86 | 29.12 | 0.77% |
创业板指 | 2121.84 | 28.53 | 1.36% |
上证180 | 8365.41 | 66.25 | 0.80% |
A股指数 | 3409.01 | 23.56 | 0.70% |
B股指数 | 265.48 | 1.95 | 0.74% |
深成指R | 13573.87 | 159.18 | 1.19% |
成份B指 | 7886.10 | 35.77 | 0.46% |
香港恒生指数 | 20066.19 | 365.63 | 1.86% |
香港恒生综合指数 | 2969.10 | 50.34 | 1.72% |
标普香港大型股指 | 29788.76 | 557.41 | 1.91% |
标普香港综合指数 | 17.11 | 0.13 | 0.77% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7312.16 | 147.94 | 2.07% |
恒生中国AFF. | 3590.72 | 18.74 | 0.52% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7592.24 | 151.52 | 2.04% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002074 | 国轩高科 | 2.33% | 29.03 | 行情 |
300995 | 奇德新材 | 2.33% | 22.40 | 行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2.33% | 22.00 | 行情 |
000409 | 云鼎科技 | 2.33% | 9.21 | 行情 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.32% | 22.91 | 行情 |
601138 | 工业富联 | 2.32% | 18.07 | 行情 |
002170 | 芭田股份 | 2.31% | 6.21 | 行情 |
688128 | 中国电研 | 2.30% | 22.70 | 行情 |
603022 | 新通联 | 2.30% | 9.33 | 行情 |
300410 | 正业科技 | 2.30% | 8.89 | 行情 |
603068 | 博通集成 | 2.29% | 36.67 | 行情 |
688718 | 唯赛勃 | 2.29% | 17.39 | 行情 |
601117 | 中国化学 | 2.29% | 10.26 | 行情 |
688266 | 泽璟制药-U | 2.28% | 59.55 | 行情 |
688025 | 杰普特 | 2.28% | 53.36 | 行情 |
300469 | 信息发展 | 2.28% | 23.36 | 行情 |