指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3444.43 | 20.20 | 0.59% |
深证成指 | 10465.12 | 86.57 | 0.83% |
沪深300 | 3936.08 | 14.32 | 0.37% |
创业板指 | 2153.01 | 28.67 | 1.35% |
上证180 | 8682.86 | 38.44 | 0.44% |
A股指数 | 3610.31 | 21.16 | 0.59% |
B股指数 | 258.04 | -0.18 | -0.07% |
深成指R | 13945.66 | 117.28 | 0.85% |
成份B指 | 8103.09 | 69.83 | 0.87% |
香港恒生指数 | 24177.90 | -106.25 | -0.44% |
香港恒生综合指数 | 3600.38 | -10.23 | -0.28% |
标普香港大型股指 | 35942.47 | -219.07 | -0.61% |
标普香港综合指数 | 16.96 | 0.06 | 0.35% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8725.91 | -36.56 | -0.42% |
恒生中国AFF. | 4057.14 | -9.59 | -0.24% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9171.60 | -52.97 | -0.57% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002617 | 露笑科技 | 2.78% | 8.86 | 行情 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.78% | 7.40 | 行情 |
688031 | 星环科技-U | 2.76% | 130.50 | 行情 |
603026 | 胜华新材 | 2.76% | 81.99 | 行情 |
600360 | 华微电子 | 2.76% | 7.81 | 行情 |
603713 | 密尔克卫 | 2.75% | 104.50 | 行情 |
300308 | 中际旭创 | 2.75% | 66.51 | 行情 |
300619 | 金银河 | 2.75% | 60.60 | 行情 |
688595 | 芯海科技 | 2.75% | 48.65 | 行情 |
301176 | 逸豪新材 | 2.75% | 19.04 | 行情 |
601600 | 中国铝业 | 2.75% | 6.36 | 行情 |
000630 | 铜陵有色 | 2.75% | 3.36 | 行情 |
300046 | 台基股份 | 2.74% | 18.74 | 行情 |
301327 | 华宝新能 | 2.73% | 147.93 | 行情 |
603995 | 甬金股份 | 2.73% | 28.57 | 行情 |
300149 | 睿智医药 | 2.73% | 10.93 | 行情 |