指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3367.46 | -13.36 | -0.40% |
深证成指 | 10179.60 | -6.85 | -0.07% |
沪深300 | 3889.09 | -18.11 | -0.46% |
创业板指 | 2039.44 | -3.80 | -0.19% |
上证180 | 8606.46 | -40.69 | -0.47% |
A股指数 | 3529.24 | -14.03 | -0.40% |
B股指数 | 259.33 | 0.62 | 0.24% |
深成指R | 13463.43 | -7.83 | -0.06% |
成份B指 | 8112.77 | 37.51 | 0.46% |
香港恒生指数 | 23351.69 | -101.47 | -0.43% |
香港恒生综合指数 | 3457.26 | -19.34 | -0.56% |
标普香港大型股指 | 35269.82 | -213.52 | -0.60% |
标普香港综合指数 | 16.70 | -0.10 | -0.60% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8473.59 | -36.08 | -0.42% |
恒生中国AFF. | 3831.43 | -22.84 | -0.59% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8915.07 | -49.75 | -0.55% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600182 | S*ST佳通 | 2.83% | 14.53 | 行情 |
688358 | 祥生医疗 | 2.82% | 39.38 | 行情 |
688109 | 品茗科技 | 2.82% | 39.40 | 行情 |
600165 | 宁科生物 | 2.82% | 4.38 | 行情 |
002182 | 云海金属 | 2.81% | 25.99 | 行情 |
600780 | 通宝能源 | 2.80% | 8.82 | 行情 |
600586 | 金晶科技 | 2.80% | 8.44 | 行情 |
600227 | 圣济堂 | 2.80% | 2.94 | 行情 |
300919 | 中伟股份 | 2.79% | 66.58 | 行情 |
300171 | 东富龙 | 2.79% | 26.85 | 行情 |
600703 | 三安光电 | 2.79% | 21.34 | 行情 |
000151 | 中成股份 | 2.79% | 14.00 | 行情 |
002617 | 露笑科技 | 2.78% | 8.86 | 行情 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.78% | 7.40 | 行情 |
688031 | 星环科技-U | 2.76% | 130.50 | 行情 |
603026 | 胜华新材 | 2.76% | 81.99 | 行情 |