您的位置:爱股网 > 股票资金 > 002392 北京利尔
股票行情消息数据:

002392
北京利尔

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

北京利尔资金数据 股票资金流向

002392北京利尔 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 666.84 -2890.39 -2879.96
14:59 814.59 -2814.61 -2791.23
14:58 814.59 -2814.61 -2791.23
14:57 814.59 -2814.61 -2791.23
14:56 1208.41 -2707.04 -2743.37
14:55 2648.38 -2589.79 -2713.66
14:54 2648.38 -2569.85 -2706.38
14:53 2648.38 -2569.85 -2695.92
14:52 2648.38 -2569.85 -2691.13
14:51 2648.38 -2569.85 -2685.65
14:50 2648.38 -2569.85 -2658.33
14:49 2648.38 -2539.94 -2656.83
14:48 2648.38 -2539.94 -2656.83
14:47 2648.38 -2529.97 -2654.14
14:46 2648.38 -2529.97 -2649.76
14:45 2648.38 -2529.97 -2645.87
14:44 2648.38 -2510.03 -2643.47
14:43 2648.38 -2455.19 -2641.58
14:42 2648.38 -2455.19 -2633.60
14:41 2648.38 -2455.19 -2623.73
14:40 2648.38 -2455.19 -2616.06
14:39 2648.38 -2455.19 -2614.26
14:38 2648.38 -2445.22 -2612.87
14:37 2648.38 -2445.22 -2608.58
14:36 2648.38 -2445.22 -2602.90
14:35 2648.38 -2445.22 -2600.80
14:34 2648.38 -2445.22 -2600.30
14:33 2648.38 -2445.22 -2597.01
14:32 2648.38 -2445.22 -2593.82
14:31 2648.38 -2435.75 -2591.63
14:30 2648.38 -2435.75 -2577.17
14:29 2648.38 -2435.75 -2573.78
14:28 2648.38 -2435.75 -2569.40
14:27 2648.38 -2435.75 -2565.01
14:26 2648.38 -2401.05 -2561.32
14:25 2685.07 -2401.05 -2558.43
14:24 2685.07 -2401.05 -2557.63
14:23 2685.07 -2401.05 -2547.86
14:22 2685.07 -2391.09 -2536.20
14:21 2685.07 -2381.11 -2534.30
14:20 2685.07 -2362.17 -2531.31
14:19 2685.07 -2362.17 -2526.43
14:18 2685.07 -2352.20 -2524.43
14:17 2744.89 -2342.23 -2520.34
14:16 2744.89 -2342.23 -2515.16
14:15 2744.89 -2342.23 -2512.27
14:14 2744.89 -2342.23 -2501.20
14:13 2744.89 -2335.85 -2498.81
14:12 2744.89 -2329.47 -2496.12
14:11 2744.89 -2329.47 -2495.02
14:10 2744.89 -2329.47 -2492.03
14:09 2744.89 -2321.39 -2491.23
14:08 2744.89 -2321.39 -2483.56
14:07 2744.89 -2290.49 -2482.46
14:06 2744.89 -2290.49 -2470.10
14:05 2744.89 -2290.49 -2468.40
14:04 2744.89 -2290.49 -2460.62
14:03 2744.89 -2284.90 -2459.73
14:02 2744.89 -2284.90 -2458.13
14:01 2805.60 -2284.90 -2449.66
14:00 2805.60 -2284.90 -2445.67
13:59 2805.60 -2274.93 -2443.78
13:58 2805.60 -2274.93 -2437.10
13:57 2805.60 -2274.93 -2428.42
13:56 2805.60 -2274.93 -2426.83
13:55 2805.60 -2274.93 -2421.74
13:54 2805.60 -2274.93 -2416.16
13:53 2805.60 -2274.93 -2411.07
13:52 2805.60 -2274.93 -2409.58
13:51 2805.60 -2274.93 -2395.72
13:50 2805.60 -2262.37 -2378.97
13:49 2805.60 -2262.37 -2375.08
13:48 2805.60 -2252.40 -2371.49
13:47 2805.60 -2252.40 -2368.70
13:46 2805.60 -2252.40 -2366.61
13:45 2805.60 -2252.40 -2361.02
13:44 2805.60 -2252.40 -2359.93
13:43 2805.60 -2252.40 -2347.17
13:42 2805.60 -2252.40 -2343.28
13:41 2805.60 -2252.40 -2339.89
13:40 2805.60 -2226.48 -2303.40
13:39 2805.60 -2206.54 -2290.93
13:38 2855.45 -2206.54 -2284.26
13:37 2855.45 -2190.89 -2281.06
13:36 2855.45 -2170.95 -2275.68
13:35 2855.45 -2170.95 -2275.68
13:34 2855.45 -2154.00 -2271.59
13:33 2855.45 -2124.09 -2267.70
13:32 2855.45 -2108.14 -2260.73
13:31 2855.45 -2088.20 -2254.25
13:30 2855.45 -2083.01 -2232.11
13:29 2855.45 -2075.34 -2227.43
13:28 2855.45 -2063.87 -2220.85
13:27 2855.45 -2063.87 -2209.28
13:26 2855.45 -2063.87 -2200.01
13:25 2855.45 -2053.90 -2195.72
13:24 2905.30 -2053.90 -2187.05
13:23 2905.30 -2048.61 -2179.97
13:22 2905.30 -2048.61 -2179.27
13:21 2905.30 -2041.84 -2176.08
13:20 2905.30 -2035.55 -2153.65
13:19 2905.30 -2025.58 -2151.26
13:18 2905.30 -2025.58 -2145.47
13:17 2905.30 -2025.58 -2141.48
13:16 2905.30 -2025.58 -2138.99
13:15 3005.00 -2025.58 -2131.51
13:14 3005.00 -2025.58 -2126.53
13:13 3005.00 -2025.58 -2125.53
13:12 3005.00 -2025.58 -2123.34
13:11 3005.00 -2025.58 -2117.46
13:10 3005.00 -2025.58 -2099.21
13:09 3005.00 -2015.61 -2091.34
13:08 3005.00 -2015.61 -2088.64
13:07 3005.00 -2015.61 -2079.37
13:06 3005.00 -2005.64 -2074.29
13:05 3005.00 -2005.64 -2063.12
13:04 3005.00 -1999.36 -2051.85
13:03 3005.00 -1999.36 -2043.88
13:02 3005.00 -1992.38 -2038.59
13:01 3005.00 -1975.83 -2027.73
11:30 3173.50 -1816.21 -1919.23
11:29 3272.10 -1754.90 -1915.84
11:28 3311.98 -1691.99 -1900.89
11:27 3311.98 -1642.14 -1890.62
11:26 3555.75 -1624.19 -1879.85
11:25 3555.75 -1584.31 -1876.06
11:24 3555.75 -1584.31 -1861.21
11:23 3555.75 -1579.03 -1850.94
11:22 3555.75 -1571.55 -1840.37
11:21 3555.75 -1527.18 -1828.01
11:20 -1562.30 -1619.00 -1839.48
11:19 -1822.80 -1591.41 -1860.03
11:18 -1909.25 -1640.32 -1876.88
11:17 -1769.45 -1663.84 -1897.80
11:16 -1711.24 -1670.22 -1936.06
11:15 -1839.57 -1837.76 -2063.24
11:14 -1839.57 -1815.99 -2047.52
11:13 -1839.57 -1835.41 -2050.04
11:12 -1839.57 -1852.94 -2046.57
11:11 -1886.78 -1861.52 -2068.89
11:10 -1886.78 -1839.65 -2068.54
11:09 -1886.78 -1850.74 -2097.84
11:08 -1996.74 -1880.22 -2104.52
11:07 -2046.04 -1903.43 -2176.04
11:06 -1926.26 -2012.90 -2217.09
11:05 -1962.41 -2104.84 -2271.77
11:04 -2005.04 -2122.36 -2316.99
11:03 -1961.82 -2066.99 -2321.41
11:02 -1998.11 -2054.06 -2338.28
11:01 -2364.53 -2380.73 -2557.83
11:00 -2375.08 -2375.77 -2583.23
10:59 -2158.51 -2438.32 -2632.83
10:58 -2195.82 -2465.21 -2704.68
10:57 -2195.82 -2520.24 -2721.01
10:56 -2195.82 -2505.31 -2721.02
10:55 -2096.32 -2502.25 -2698.16
10:54 -1996.82 -2519.18 -2694.90
10:53 -1686.86 -2567.87 -2687.54
10:52 -2105.58 -2688.74 -2758.01
10:51 -2105.58 -2716.05 -2826.16
10:50 -2339.94 -3070.12 -2931.55
10:49 -2391.62 -3097.18 -3068.31
10:48 -2391.62 -3029.63 -3078.74
10:47 -2351.46 -3008.95 -3035.47
10:46 -2419.82 -2967.66 -3061.96
10:45 -2344.23 -3053.34 -3155.47
10:44 -2344.23 -3043.80 -3167.92
10:43 -2344.23 -2952.34 -3105.60
10:42 -2556.19 -2984.48 -3129.50
10:41 -2752.17 -3328.65 -3417.12
10:40 -2752.17 -3359.68 -3391.72
10:39 -2799.59 -3338.60 -3386.66
10:38 -2911.96 -3317.64 -3385.60
10:37 -2914.75 -3262.05 -3397.67
10:36 -2982.97 -3285.11 -3442.81
10:35 -3103.58 -3286.63 -3446.63
10:34 -3203.28 -3259.55 -3382.95
10:33 -3665.13 -3464.85 -3527.82
10:32 -5916.98 -3598.74 -3630.71
10:31 -5916.98 -3683.88 -3728.70
10:30 -5916.98 -3670.42 -3695.08
10:29 -5916.98 -3690.88 -3674.09
10:28 -5964.50 -3940.28 -3788.40
10:27 -5964.50 -3926.16 -3779.42
10:26 -6000.66 -3902.76 -3751.41
10:25 -6000.66 -3901.90 -3719.47
10:24 -6131.60 -3940.29 -3818.41
10:23 -6131.60 -3919.35 -3797.87
10:22 -6221.12 -3917.19 -3751.64
10:21 -6107.78 -3984.33 -3800.37
10:20 -5971.72 -4016.47 -3789.57
10:19 -6394.29 -4373.18 -3840.74
10:18 -6374.54 -4378.67 -3859.54
10:17 -6496.37 -4411.44 -3841.50
10:16 -6709.28 -4367.50 -3829.16
10:15 -6796.72 -4338.05 -3889.93
10:14 -6835.84 -4389.45 -3894.38
10:13 -6756.75 -4334.53 -3837.50
10:12 -6559.76 -4357.13 -3770.60
10:11 -6597.14 -4331.17 -3725.34
10:10 -6597.14 -4157.67 -3635.20
10:09 -6597.69 -4220.96 -3626.88
10:08 -6809.90 -4228.05 -3598.97
10:07 -7177.54 -4409.14 -3600.55
10:06 -7177.54 -4304.31 -3497.38
10:05 -7177.54 -4350.02 -3514.88
10:04 -7360.84 -4348.75 -3490.03
10:03 -7455.09 -4571.75 -3569.08
10:02 -7640.84 -4617.57 -3494.93
10:01 -7848.51 -4549.07 -3518.54
10:00 -7785.83 -4546.59 -3412.80
09:59 -8013.66 -4576.83 -3375.19
09:58 -7881.67 -4539.74 -3389.74
09:57 -7868.47 -4483.60 -3325.41
09:56 -7847.58 -4387.96 -3292.77
09:55 -7934.40 -4383.11 -3205.95
09:54 -7934.40 -4510.09 -3212.91
09:53 -7934.40 -4635.61 -3185.91
09:52 -7901.26 -4668.60 -3190.85
09:51 -7948.66 -4734.69 -3171.11
09:50 -7947.19 -4701.02 -2988.38
09:49 -7850.32 -4758.64 -2983.54
09:48 -7802.19 -4864.18 -2973.83
09:47 -7464.94 -4856.59 -2962.34
09:46 -7447.09 -4785.45 -2937.97
09:45 -7484.70 -4703.07 -2917.02
09:44 -7159.99 -4652.95 -2894.58
09:43 -7213.43 -4498.90 -2868.94
09:42 -6949.79 -4472.07 -2795.19
09:41 -7248.64 -4314.90 -2814.42
09:40 -6893.43 -4171.49 -2681.75
09:39 -7174.52 -4091.18 -2562.31
09:38 -7079.58 -4129.77 -2542.40
09:37 -7187.65 -3972.01 -2614.90
09:36 -7334.45 -3691.79 -2290.03
09:35 -3046.84 -2675.78 -1671.29
09:34 484.14 -1641.09 -1258.43
09:33 633.69 -1325.44 -1038.89
09:32 2000.58 -843.49 -764.20
09:31 473.61 -183.89 -281.53
09:30 47.17 114.23 -0.47
大单资金:666.84万元 成交额占比:0.68%
中单资金:-2890.39万元 成交额占比:-2.93%
小单资金:-2879.96万元 成交额占比:-2.92%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250915 9.97 10.04% -5103.51 -2387.41 666.84 0.68% -2890.39 -2.93% -2879.96 -2.92%
20250912 9.06 2.26% -1825.61 -425.96 -2561.91 -5.21% -277.55 -0.56% 1013.85 2.06%
20250911 8.86 -3.38% -2660.34 4738.28 -3960.93 -4.47% 1102.32 1.24% 198.27 0.22%
20250910 9.17 6.38% 8050.01 6154.16 4399.45 9.21% 2981.30 6.24% 669.26 1.40%
20250909 8.62 -0.81% -1929.52 -564.08 -930.86 -3.03% -977.25 -3.18% -21.41 -0.07%
20250908 8.69 5.85% 4734.66 -4603.94 2628.29 5.79% 562.15 1.24% 1544.22 3.40%
20250905 8.21 4.59% 4328.08 -9288.20 2602.33 7.07% 1328.38 3.61% 397.37 1.08%
20250904 7.85 -5.88% -5339.16 -12842.04 -2545.05 -6.36% -2603.61 -6.51% -190.50 -0.48%
20250903 8.34 -3.47% -6183.11 -7196.07 -2318.79 -6.46% -2370.30 -6.60% -1494.02 -4.16%
20250902 8.64 -2.15% -11164.15 -7310.32 -4970.72 -6.90% -1844.25 -2.56% -4349.18 -6.04%
20250901 8.83 9.96% -4020.94 -2371.16 -2055.97 -4.38% -887.49 -1.89% -1077.48 -2.30%
20250829 8.03 1.13% -2140.50 2079.26 -951.51 -2.39% -1152.86 -2.90% -36.13 -0.09%
20250828 7.94 4.89% 5253.35 603.98 3100.92 5.45% 3333.10 5.86% -1180.67 -2.08%
20250827 7.57 -2.70% -4928.84 -2982.83 -2433.04 -9.29% -1597.10 -6.10% -898.70 -3.43%
20250826 7.78 -0.51% -250.42 677.52 -31.56 -0.12% -332.17 -1.25% 113.31 0.43%
20250825 7.82 5.68% 2860.45 2452.36 2394.45 4.67% 956.39 1.87% -490.39 -0.96%
20250822 7.40 -4.02% -3082.33 1361.95 -2426.79 -6.60% -2578.21 -7.01% 1922.67 5.23%
20250821 7.71 0.39% -526.90 2992.83 -485.89 -2.09% 29.69 0.13% -70.70 -0.30%
20250820 7.68 2.95% 934.30 1451.93 1227.31 4.61% 777.21 2.92% -1070.22 -4.02%
20250819 7.46 6.57% 3609.91 -813.63 1743.28 6.19% 1958.06 6.95% -91.43 -0.32%
20250818 7.00 4.01% 2622.32 -2720.67 1304.04 6.66% 1362.97 6.96% -44.69 -0.23%
20250815 6.73 1.66% -844.25 -3490.91 -795.91 -9.32% -58.37 -0.68% 10.03 0.12%
20250814 6.62 -2.79% -3133.70 -3565.40 -2026.79 -17.10% -905.31 -7.64% -201.60 -1.70%
20250813 6.81 -0.73% -2302.37 -5067.94 -1038.25 -11.16% -1129.29 -12.14% -134.83 -1.45%
20250812 6.86 0.15% -1022.36 -4254.54 -163.76 -2.50% -252.80 -3.86% -605.80 -9.24%
20250811 6.85 1.33% 663.15 -5061.47 533.80 5.81% 234.43 2.55% -105.08 -1.14%
20250808 6.76 0.15% -644.67 -6380.53 -870.40 -11.16% 42.86 0.55% 182.87 2.35%
20250807 6.75 -3.16% -5956.10 -6040.09 -3529.33 -21.22% -1227.34 -7.38% -1199.43 -7.21%
20250806 6.97 0.43% -449.89 -5915.72 -224.85 -2.66% -330.60 -3.91% 105.56 1.25%
20250805 6.94 -0.43% -1466.41 -6127.24 -970.69 -10.57% -34.80 -0.38% -460.92 -5.02%
002392北京利尔 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
002392北京利尔 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
002392北京利尔 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看北京利尔[002392]资金流向的流入和流出呢?什么是北京利尔[002392]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  北京利尔[002392]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对北京利尔[002392]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

北京利尔相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29